| |
| 1. | F.C. København  | 34 | 1120 | 612 | 265 | 243 | 1967 | 1203 | +764 | 2101 | | | 1,756 | 1,074 | 1,875 | |
| 2. | Brøndby  | 45 | 1420 | 722 | 347 | 351 | 2468 | 1586 | +882 | 2513 | | | 1,738 | 1,116 | 1,769 | |
| 3. | FC Midtjylland  | 26 | 859 | 438 | 199 | 222 | 1496 | 1044 | +452 | 1513 | | | 1,741 | 1,215 | 1,761 | |
| 4. | KB | 53 | 1094 | 512 | 217 | 365 | 2183 | 1740 | +443 | 1753 | | | 1,995 | 1,590 | 1,602 | |
| 5. | AB | 45 | 914 | 394 | 200 | 320 | 1830 | 1552 | +278 | 1382 | | | 2,002 | 1,698 | 1,512 | |
| 6. | Holbæk | 4 | 112 | 49 | 22 | 41 | 171 | 165 | +6 | 169 | | | 1,526 | 1,473 | 1,508 | |
| 7. | OB | 68 | 1853 | 745 | 462 | 646 | 2933 | 2720 | +213 | 2697 | | | 1,582 | 1,467 | 1,455 | |
| 8. | B1903 | 56 | 1174 | 473 | 289 | 412 | 2051 | 1764 | +287 | 1708 | | | 1,747 | 1,502 | 1,454 | |
| 9. | Frem | 54 | 1099 | 436 | 260 | 403 | 1930 | 1787 | +143 | 1568 | | | 1,756 | 1,626 | 1,426 | |
| 10. | AGF  | 82 | 2094 | 812 | 525 | 757 | 3339 | 3179 | +160 | 2961 | | | 1,594 | 1,518 | 1,414 | |
| 11. | FC Fredericia  | 1 | 27 | 11 | 5 | 11 | 50 | 40 | +10 | 38 | | | 1,851 | 1,481 | 1,407 | |
| 12. | FC Nordsjælland  | 24 | 793 | 303 | 196 | 294 | 1169 | 1149 | +20 | 1105 | | | 1,474 | 1,448 | 1,393 | |
| 13. | Vejle  | 50 | 1350 | 521 | 310 | 519 | 2224 | 2142 | +82 | 1873 | | | 1,647 | 1,586 | 1,387 | |
| 14. | Esbjerg | 56 | 1444 | 538 | 354 | 552 | 2250 | 2229 | +21 | 1968 | | | 1,558 | 1,543 | 1,362 | |
| 15. | AaB | 66 | 1752 | 640 | 451 | 661 | 2673 | 2670 | +3 | 2371 | | | 1,525 | 1,523 | 1,353 | |
| 16. | B1913 | 11 | 246 | 96 | 43 | 107 | 406 | 439 | -33 | 331 | | | 1,650 | 1,784 | 1,345 | |
| 17. | Næstved | 23 | 643 | 230 | 173 | 240 | 977 | 1039 | -62 | 863 | | | 1,519 | 1,615 | 1,342 | |
| 18. | Lyngby | 33 | 1020 | 364 | 262 | 394 | 1448 | 1526 | -78 | 1354 | | | 1,419 | 1,496 | 1,327 | |
| 19. | Hvidovre | 20 | 521 | 180 | 141 | 200 | 702 | 754 | -52 | 681 | | | 1,347 | 1,447 | 1,307 | |
| 20. | Randers FC  | 20 | 659 | 222 | 190 | 247 | 823 | 897 | -74 | 856 | | | 1,248 | 1,361 | 1,298 | |
| 21. | Silkeborg  | 32 | 1009 | 331 | 285 | 393 | 1383 | 1483 | -100 | 1278 | | | 1,370 | 1,469 | 1,266 | |
| 22. | Ikast | 17 | 474 | 161 | 111 | 202 | 662 | 757 | -95 | 594 | | | 1,396 | 1,597 | 1,253 | |
| 23. | Køge | 34 | 791 | 271 | 171 | 349 | 1286 | 1483 | -197 | 984 | | | 1,625 | 1,874 | 1,243 | |
| 24. | B.93 | 36 | 704 | 239 | 154 | 311 | 1187 | 1230 | -43 | 871 | | | 1,686 | 1,747 | 1,237 | |
| 25. | Skovshoved | 11 | 214 | 71 | 49 | 94 | 331 | 420 | -89 | 262 | | | 1,546 | 1,962 | 1,224 | |
| 26. | B1901 | 18 | 426 | 142 | 93 | 191 | 694 | 855 | -161 | 519 | | | 1,629 | 2,007 | 1,218 | |
| 27. | Viborg  | 23 | 727 | 227 | 184 | 316 | 983 | 1176 | -193 | 865 | | | 1,352 | 1,617 | 1,189 | |
| 28. | Horsens fS | 7 | 115 | 36 | 28 | 51 | 168 | 266 | -98 | 136 | | | 1,460 | 2,313 | 1,182 | |
| 29. | Brønshøj | 13 | 326 | 101 | 80 | 145 | 459 | 594 | -135 | 383 | | | 1,407 | 1,822 | 1,174 | |
| 30. | ØB | 4 | 72 | 24 | 12 | 36 | 135 | 171 | -36 | 84 | | | 1,875 | 2,375 | 1,166 | |
| 31. | B1909 | 26 | 577 | 183 | 118 | 276 | 935 | 1167 | -232 | 667 | | | 1,620 | 2,022 | 1,155 | |
| 32. | Vanløse | 2 | 60 | 19 | 12 | 29 | 95 | 141 | -46 | 69 | | | 1,583 | 2,350 | 1,150 | |
| 33. | Frederikshavn | 5 | 126 | 38 | 31 | 57 | 161 | 229 | -68 | 145 | | | 1,277 | 1,817 | 1,150 | |
| 34. | Herning | 2 | 60 | 17 | 18 | 25 | 53 | 90 | -37 | 69 | | | 0,883 | 1,500 | 1,150 | |
| 35. | Kastrup | 9 | 262 | 77 | 70 | 115 | 303 | 366 | -63 | 301 | | | 1,156 | 1,396 | 1,148 | |
| 36. | Sønderjyske  | 18 | 591 | 172 | 158 | 261 | 724 | 947 | -223 | 674 | | | 1,225 | 1,602 | 1,140 | |
| 37. | AC Horsens | 13 | 435 | 120 | 128 | 187 | 470 | 666 | -196 | 488 | | | 1,080 | 1,531 | 1,121 | |
| 38. | Randers Freja | 11 | 282 | 87 | 55 | 140 | 391 | 565 | -174 | 316 | | | 1,386 | 2,003 | 1,120 | |
| 39. | Herfølge | 16 | 484 | 140 | 122 | 222 | 563 | 805 | -242 | 542 | | | 1,163 | 1,663 | 1,119 | |
| 40. | FC Vestsjælland | 6 | 178 | 46 | 45 | 87 | 210 | 307 | -97 | 183 | | | 1,179 | 1,724 | 1,028 | |
| 41. | Fremad Amager | 14 | 238 | 66 | 44 | 128 | 352 | 580 | -228 | 242 | | | 1,478 | 2,436 | 1,016 | |
| 42. | Skovbakken | 2 | 60 | 14 | 19 | 27 | 77 | 110 | -33 | 61 | | | 1,283 | 1,833 | 1,016 | |
| 43. | Hobro | 5 | 168 | 40 | 49 | 79 | 181 | 267 | -86 | 169 | | | 1,077 | 1,589 | 1,005 | |
| 44. | Kolding IF | 2 | 60 | 13 | 20 | 27 | 58 | 81 | -23 | 59 | | | 0,966 | 1,350 | 0,983 | |
| 45. | Aarhus Fremad | 2 | 66 | 16 | 14 | 36 | 102 | 146 | -44 | 62 | | | 1,545 | 2,212 | 0,939 | |
| 46. | Vendsyssel FF | 1 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 51 | -18 | 30 | | | 0,970 | 1,500 | 0,882 | |
| 47. | HIK | 4 | 72 | 15 | 18 | 39 | 103 | 159 | -56 | 63 | | | 1,430 | 2,208 | 0,875 | |
| 48. | AIA | 4 | 89 | 20 | 16 | 53 | 127 | 217 | -90 | 76 | | | 1,426 | 2,438 | 0,853 | |
| 49. | Vejen | 2 | 36 | 9 | 3 | 24 | 55 | 129 | -74 | 30 | | | 1,527 | 3,583 | 0,833 | |
| 50. | FC Helsingør | 1 | 36 | 8 | 5 | 23 | 34 | 69 | -35 | 29 | | | 0,944 | 1,916 | 0,805 | |
| 51. | KFUM | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 60 | -28 | 15 | | | 1,454 | 2,727 | 0,681 | |
| 52. | Helsingør | 3 | 36 | 6 | 5 | 25 | 50 | 132 | -82 | 23 | | | 1,388 | 3,666 | 0,638 | |
| 53. | HB Køge | 2 | 66 | 8 | 14 | 44 | 62 | 140 | -78 | 38 | | | 0,939 | 2,121 | 0,575 | |
| 54. | Næstved BK | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 4 | | | 1,000 | 3,333 | 0,444 | |
| 55. | Korsør | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 45 | -31 | 2 | | | 1,555 | 5,000 | 0,222 | |
| 56. | HB | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 | | | 2,500 | 5,750 | 0,000 | |
|
|
|
| For sammenlignighedens skyld er der i alle kampe regnet med 3 points for sejr, også i de år hvor sejre kun gav 2 points | |
|
| I 1927/1928 og 1928/1929 er kun deltagelse i Slutrunden er medregnet | |
|
| 1940/1941 - 1944/1945 er ikke medregnet | |
|
| 1991/1992 - 1994/1995 er regnet som én turnering, selvom efterårs- og forårs-turneringen egentlig var 2 forskellige turneringer | |
|
| | |
|
| Sorteret på points | |
| Superligaen (1991 - ) | |
| Superligaen snit pr kamp (1991 - ) | |
|
|