| 08.09.1995 (19:00): Brøndby - OB 1-1 | |
|
| Målscorere | 0-1 Per Pedersen (32) ; 1-1 Ebbe Sand (63) | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Søren Colding (74. Anders Bjerregaard), Per Nielsen, Dan Eggen, Jens Risager (61), Ole Bjur, Kim Vilfort, Allan Nielsen , Kim Daugaard (61. Ebbe Sand), Bo Hansen, Peter Møller | |
|
| OB | Lars Høgh; Steen Nedergaard, Torben Sangild, Michael Hemmingsen, Carsten Dethlefsen , Brian Steen Nielsen, Carsten Hemmingsen, Ulrik Pedersen, Michael Schjønberg , Kenneth Jensen (87. Bo Henriksen), Per Pedersen (45. Jess Thorup) | |
|
| Tilskuere | 8.787
| |
| Dommer | Jørn West Larsen
| |
| 08.09.1995 (19:00): Næstved - Silkeborg 1-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Frank Hougaard, straffe (36) | |
|
| Næstved | Kenn Andersen; Christian Bank, Dennis Heine (73. Tommy Nielsen), Nicolai Wael , Henrik Frimann, Frank Hougaard, Lars Jakobsen, Max Petersen (66. Michael Nonbo), Alex Nielsen, Mark Strudal (82. Mads Spur-Mortensen), Steen Jensen | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Peder Knudsen, Jacob Laursen, Michael Larsen (83. John Rasmussen), Christian Duus (80. Brian Pedersen), Morten Bruun , Peter Sørensen, Keld Bordinggaard (77. Flemming Møldrup), Michael Hansen, Jesper Thygesen, Kenni Sommer | |
|
| Tilskuere | 1.290 | |
|
| Dommer | Lars Gerner
| |
| 10.09.1995 (15:00): AGF - Ikast 3-0 | |
|
| Målscorere | 1-0 Thomas Thorninger (30) ; 2-0 Torben Piechnik (44) ; 3-0 Lennart Bak (82) | |
|
| AGF | Lars Windfeld; Torben Piechnik, Martin Nielsen, Gunner Lind, Palle Sørensen, Claus Struck, Jan Bartram (52. Lennart Bak), Stig Tøfting, Martin Jørgensen, Thomas Thorninger, Nocko Jokovic (73. Lars Lambæk) | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Kenny Sivertsen (69. Frode Langagergaard), Dan Sørensen, Jan Sønksen, Michael Elbæk (62. Søren Agger), Lars Brøgger (67. René S. Andersen), Jacob H. Juhl, John Nielsen , Bo Harder, Ove Hansen, Kern Lyhne
| |
| Tilskuere | 19.800 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen
| |
| 10.09.1995 (15:00): Lyngby - FC København 2-2 | |
|
| Målscorere | 0-1 Michael Johansen (34) ; 0-2 Morten Nielsen (63) ; 1-2 Johnny Vilstrup, straffe (65) ; 2-2 Todi J�nsson (85) | |
|
| Lyngby | Bo Andersen; Thomas Rytter, Anders Bjerre, Claus Christiansen, Niclas Jensen, Brian Kaus (64. Anders Nielsen), Henrik Larsen, Johnny Vilstrup , Michael Gothenborg, Arunas Suika (74. Carsten Fredgaard), Todi J�nsson | |
|
| FC København | Karim Zaza; Ole Tobiasen , Michael 'Mio' Nielsen, Diego Tur, Carsten V. Jensen, Lars Højer Nielsen , Christian Lønstrup, Iørn Uldbjerg (67. Morten Falch), Morten Nielsen, Per Frandsen , Michael Johansen (80. Thomas Schønnemann) | |
|
| Tilskuere | 7.497
| |
| Dommer | Knud Stadsgaard
| |
| 10.09.1995 (15:00): Vejle - AaB 1-3 | |
|
| Målscorere | 0-1 Jens Jessen (14) ; 0-2 Ib Simonsen, straffe (17) ; 0-3 Erik Bo Andersen (52) ; 1-3 Peter Graulund (62) | |
|
| Vejle | Erik Boye; Lars Døhr Thychosen (63. Benny Poulsgaard), Thomas Gravesen, Klaus Eskildsen , Lasse Ottesen, Finn Christensen, Jesper Søgaard, John Sivebæk, Alex N�rlund, Jesper Mikkelsen (56. Brian Christensen), Peter Graulund
| |
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye, Ib Simonsen, BJørn Kristensen, Jens Jessen, Thomas Thomasberg (81. Jesper Grønkjær), Lars Thomsen, Jan Pedersen , Calle Facius (87. Torben Hjermitslev), Peter Rasmussen, Erik Bo Andersen | |
|
| Tilskuere | 6.639 | |
|
| Dommer | Finn Lambek
| |
| 10.09.1995 (15:00): Viborg - Herfølge 2-1 | |
|
| Målscorere | 1-0 Steffen Højer (36) ; 2-0 Jesper Stüker (57) ; 2-1 Søren Lyng (59) | |
|
| VIBORG | Roald Kiilerich; Mike Burns , Martin Nielsen, Dennis Hansen, Morten Jensen, Jesper Stüker (80. Henrik Tønnesen (90)), Jakob Glerup Nielsen, Thomas Poulsen , Risto Kallaste, Søren Frederiksen, Steffen Højer | |
|
| Herfølge | Jakup Mikkelsen; Steven Lustü , Torben Christiansen, Henrik Lykke (62. Martin Jeppesen), Thomas Nielsen (83. Tom Jensen), Kim Mikkelsen, Michael Giolbas, Johnny Kongsb�g, Peter Poulsen, Søren Lyng, Jimmy Kastrup (34. Danny Jung) | |
|
| Tilskuere | 1.396 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker
|
|
|