| Den Dreef i Leuven | Nations League |
|
| 3. | 1-0 | Youri Tielemans | Slavko Vincic, Slovenien | |
| 17. | 1-1 | Jonas Wind | | |
| 57. | 2-1 | Romelu Lukaku | | |
| 69. | 3-1 | Romelu Lukaku | | |
| 86. | 3-2 | Selvmål, Nacer Chadli | | |
| 87. | 4-1 | Kevin De Bruyne | | |
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
| Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen (90. Dedryck Boyata), Thorgan Hazard (77. Thomas Foket), Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Nacer Chadli, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne |
|
|
|