| | Ullevaal, Oslo | Kvalifikation til VM 1986 |
|
|
| | 44. | 0-1 | Tom Sundby | Ioan Igna, Rumænien |
| | 56. | 1-1 | Michael Laudrup
| | 63. | 2-1 | Søren Lerby, straffe
| | 65. | 3-1 | Preben Elkjær
| | 75. | 4-1 | Klaus Berggreen
| | 78. | 5-1 | Klaus Berggreen
|
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
| | Erik Thorstvedt; Svein Fjælberg (53. Terje Kojedahl), Per Egil Ahlsen, Åge Hareide (71. Pål Jacobsen), Hans Hermann Henriksen, Vidar Davidsen, Kai Erik Herlovsen, Tom Sundby, Hallvar Thoresen, Jørn Andersen, Arne Larsen Økland |
|
|
|
|