| | 23. | 0-1 | Wim Kieft | Marcel van Langenhove, Belgien |
| | 29. | 0-2 | René van der Gijp
| | 55. | 0-3 | Peter Houtman
| | 60. | 0-4 | André Hoekstra
| | 73. | 0-5 | Peter Houtman
| | 88. | 0-6 | René van der Gijp (straffe)
|
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
| | Piet Schrijvers; Ben Wijnstekers, Edo Ophof, Ruud Gullit, Sonny Silooy, André Hoekstra, Frank Rijkaard, Adrie van Tiggelen, René van der Gijp, Peter Houtman, Wim Kieft |
|
|
|
|