| | 23. august, Bukarest | Kvalifikation til EM 1976 |
|
|
| | 28. | 0-1 | Dudu Georgescu | Nicolas Zlatanos, Grækenland |
| | 40. | 0-2 | Zoltan Crisan
| | 60. | 0-3 | Zoltan Crisan
| | 76. | 0-4 | Dudu Georgescu
| | 83. | 0-5 | Mircea Lucescu
| | 85. | 0-6 | Cornel Dinu
| | 87. | 1-6 | Peter Dahl
|
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
| | Necula Raducanu; Florin Cheran, Alexander Satmareanu, Gabriel Sandu, Teodor Anghelini, Ion Dumitru (80. Ilie Balaci), Cornel Dinu, Dudu Georgescu, Zoltan Crisan, Niculae Dobrin (80. Attila Kun), Mircea Lucescu |
|
|
|
|