| 21. | 0-1 | Sandor Kocsis | Archer Leuty, England | |
| 25. | 0-2 | Peter Palotas | | |
| 30. | 0-3 | Karoly Sandor | | |
| 52. | 0-4 | Sandor Kocsis | | |
| 70. | 0-5 | Karoly Sandor | | |
| 88. | 0-6 | Karoly Sandor | | |
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Imre Danka; Jené Buzanszky, Gyula Lorant, Pal Varhidi, Jozsef Bozsik, Ferenz Szojka, Karoly Sandor, Sandor Kocsis, Peter Palotas (Lajos Csordas), Ferenc Puskas, Nandor Hidegkuti | |
|
|
|