| | Wembley, London | Olympiske Lege, semifinale |
|
|
| | 3. | 1-0 | Holger Seebach | S. Boardmann, England |
| | 18. | 1-1 | Henry Carlsson
| | 31. | 1-2 | Kjell Rosén
| | 37. | 1-3 | Kjell Rosén
| | 42. | 1-4 | Henry Carlsson
| | 77. | 2-4 | John Hansen
|
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER |
|
| | Torsten Lindberg; Börje Leander, Erik Nilsson, Birger Rosengren, Bertil Nordahl, Sune Andersson, Kjell Rosén, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Henry Carlsson, Nils Liedholm
|
|
|
|