| | 1. | 1-0 | Eyolf Kleven | Carl Ohlsson, Sverige
| | 14. | 2-0 | Pauli Jørgensen
| | 26. | 2-1 | Richard Hofmann
| | 29. | 3-1 | Ernst Nilsson
| | 38. | 3-2 | Willi Kund
| | 56. | 4-2 | Knud Christophersen, straffe
| | 57. | 5-2 | Pauli Jørgensen
| | 69. | 5-3 | Karl Hohmann
| | 90. | 6-3 | Pauli Jørgensen
|
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER |
|
| | L. Wenz; H. Brunke, H. Stubb, Heinrich Hergert, Reinhold Münzenberg, Hugo Mantel, W. Strassburger, H. Sobek, Karl Hohmann, Richard Hofmann, Willi Kund
|
|
|
|