|
| AGF | 4. runde | | | | Randers FC | Kvartfinaler | |
| Brøndby | Kvartfinaler | | | | Silkeborg | 3. runde | |
| FC København | 3. runde | | | | SøndejyskE | Semifinaler | |
| FC Midtjylland | Finale, vinder | | | | Vejle | Semifinaler | |
| FC Nordsjælland | 4. runde | | | | Viborg | 2. runde | |
| OB | Finale, taber | | | | AaB | 4. runde | |
|
|
| AC Horsens | 4. runde | | | | Hobro | 1. runde | |
| Esbjerg | 2. runde | | | | Hvidovre | Kvartfinaler | |
| FC Fredericia | 4. runde | | | | Jammerbugt FC | 2. runde | |
| FC Helsingør | 3. runde | | | | Lyngby | 3. runde | |
| Fremad Amager | 3. runde | | | | Nykøbing FC | 4. runde | |
| HB Køge | 1. runde | | | | Vendsyssel FF | 2. runde | |
|
|
| AB | 3. runde | | | | Kolding IF | Kvartfinaler | |
| B.93 | 2. runde | | | | Næstved | 1. runde | |
| Brabrand | 3. runde | | | | Middelfart | 4. runde | |
| FA 2000 | 3. runde | | | | Skive | 2. runde | |
| HIK | 1. runde | | | | Thisted | 2. runde | |
| Hillerød | 2. runde | | | | Aarhus Fremad | 2. runde | |
|
|
| Dalum | 1. runde | | | | Næsby | 1. runde | |
| FC Roskilde | 2. runde | | | | KFUM Roskilde | 2. runde | |
| Frem | 3. runde | | | | Slagelse | 2. runde | |
| Herlev | 2. runde | | | | Vanløse | 3. runde | |
| Lyseng | 3. runde | | | | VSK Aarhus | | |
|
|
| AB Tårnby | 1. runde | | | | Holbæk | 2. runde | |
| Allerød | 3. runde | | | | Holstebro | 1. runde | |
| Avarta | 1. runde | | | | Ishøj IF | 1. runde | |
| B1908 | 1. runde | | | | Kjellerup | 3. runde | |
| B1909 | 1. runde | | | | Marienlyst | 3. runde | |
| B1913 | 3. runde | | | | Nørresundby | 1. runde | |
| Brønshøj | 1. runde | | | | SfB-Oure | 1. runde | |
| FC Sydvest | 1. runde | | | | Skovshoved | 1. runde | |
| Frederikssund | 2. runde | | | | Tarup/Paarup | 1. runde | |
| Fuglebakken | 1. runde | | | | Tårnby FF | 2. runde | |
| Greve | 1. runde | | | | Varde | 2. runde | |
| Herstedøster IC | 1. runde | | | | | | |
|
| Fjordager | 2. runde | | | | Flemløse/Haarby | 1. runde | |
|
| Give Fremad | 1. runde | | | | Søften | 1. runde | |
| Aabyhøj | 1. runde | | | | Sædding/Guldager | 1. runde | |
| Viby | 1. runde | | | | Helsted Fremad | 2. runde | |
|
|
| NB Bornholm | 1. runde | | | | Skjold | 2. runde | |
| Fremad Valby | 2. runde | | | | | | |
|
|
| FC Nakskov | 1. runde | | | | BSF | 1. runde | |
| Vordingborg | 2. runde | | | | Døllefjelde-Musse | 1. runde | |
| Hørsholm-Usserød | 1. runde | | | | | | |
|
|
| Aalborg Freja | 4. runde | | | | Bredballe | 2. runde | |
| Kvik/Aalestrup | 1. runde | | | | Løjt | 1. runde | |
|
|
| Østerbro IF | 1. runde | | | | Viktoria | 1. runde | |
| Nørrebro FF | 2. runde | | | | | | |
|
|
| Skibet | 1. runde | | | | Skalborg | 1. runde | |
| Hviding/Kvik 70 | 1. runde | | | | | | |
|
|
| Dianalund | 1. runde | | | | Virum-Sorgenfri | 1. runde | |
|
|
| Strandby-Ellinge-Nielstrup | 1. runde | | | | | | |
|
|
|
| DELTAGERE | |
| 3F Superliga | |
| 1. division | |
| 2. division | |
| 3. division | |
| Danmarksserien | |
| Albaniserien (Fyn) | |
| Jyllandsserien | |
| Københavnsserien | |
| Sjællandsserien | |
| Lolland-Falsterserien | |
| Serie 1, Fyn | |
| Serie 1, Jylland | |
| Serie 1, København | |
| Serie 1, Sjælland | |
| Serie 2, Fyn | |
| Serie 2, Jylland | |
| Serie 2, København | |
| Serie 2, Sjælland | |
| Serie 3, Jylland | |
| Serie 3, Sjælland | |
|
| | |
|
| 1. RUNDE (92 HOLD) | |
| - 54 seriehold fra 2020/2021 | |
| - Bornholm (1 hold) | |
| - Fyn (8 hold) | |
| - Jylland (19 hold) | |
| - København (8 hold) | |
| - Lolland-Falster (3 hold) | |
| - Sjælland (13 hold) | |
| - 28 hold fra 2. division 2020/2021 | |
| - Nr. 3-12 fra 1. division 2020/2021 | |
| - Nr. 11-12 fra Superligaen 2020/2021 | |
|
| 2. RUNDE (52 HOLD) | |
| - 46 vindere fra 1. runde | |
| - Nr. 1-2 fra 1. division 2020/2021 | |
| - Nr. 7-10 fra Superligaen 2020/2021 | | |
|
| 3. RUNDE (6 NYE HOLD) | |
| - 26 vindere fra 3. runde | |
| - Nr. 1-6 fra Superligaen 2021/2022 | |
|
| | |
|
| 1. runde | |
| 2. runde | |
| 3. runde | |
| 4. runde | |
| Kvartfinaler | |
| Semifinaler | |
| Finale | |
|
| | |
|
| 2020/2021 | |
| 2022/2023 | |
| Øvrige år | |
|
|