|
|
|
|
Mandag 3. november 2025 kl. 00:58
|
|
| | | |
|
| HERRE A-LANDSKAMPE | | | 3. JANUAR 1984: NORGE |
|
|
| 30-20 | Morten Stig Christensen | 6 mål | |
| 600 tilskuere | Jørgen Gluver | 6 mål | |
| | Lars Gjøls-Andersen | 5 mål | |
| | Jan Ludwig | 3 mål | |
| | Jens Erik Roepstorff | 2 mål | |
| | Anders Dahl-Nielsen | 2 mål | |
| | Michael Fenger | 2 mål | |
| | Per Skaarup | 2 mål | |
| | Klaus Sletting Jensen | 1 mål | |
| | Erik Junge Madsen | 1 mål | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
|
| LANDSTRÆNER | |
| Leif Mikkelsen (180) | |
|
| | |
|
| DEBUTANTER | |
| Lars Gjøls-Andersen (331) | |
|
| | |
|
| Kampe mod Norge | |
|
|
|