| MÅLMÆND |
| | Nr | Navn | Klub | Født
| | 1 | Mark Schwarzer | Fulham (England) | 06.10.1972
| | 12 | Adam Federici | Reading (England) | 30.01.1985
| | 18 | Eugene Galekovic | Adelaide United | 12.06.1981
| |
| | FORSVARSSPILLERE |
| | Nr | Navn | Klub | Født
| | 2 | Lucas Neill | Galatasaray (Tyrkiet) | 09.03.1978
| | 3 | Craig Moore | Klubløs | 12.12.1975
| | 6 | Michael Beauchamp | Al-Jazira (Arabiske Emirater) | 08.03.1981
| | 8 | Luke Wilkshire | Dinamo Moskva (Rusland) | 02.10.1981
| | 11 | Scott Chipperfield | FC Basel (Schweiz) | 30.12.1975
| | 20 | Mark Milligan | JEF United (Japan) | 04.08.1985
| | 21 | David Carney | FC Twente (Holland) | 30.11.1983
| |
| | MIDTBANESPILLERE |
| | Nr | Navn | Klub | Født
| | 5 | Jason Culina | Gold Coast United | 05.08.1980
| | 7 | Brett Emerton | Blackburn (England) | 22.02.1979
| | 13 | Vince Grella | Blackburn (England) | 05.10.1979
| | 15 | Mile Jedinak | Antalyaspor (Tyrkiet) | 03.08.1984
| | 16 | Carl Valeri | Sassuolo (Italien) | 14.08.1984
| | 22 | Dario Vidosic | FC Nürnberg (Tyskland) | 08.04.1987
| |
| | ANGRIBERE |
| | Nr | Navn | Klub | Født
| | 4 | Tim Cahill | Everton (England) | 06.12.1979
| | 9 | Josh Kennedy | Nagoya Grampus (Japan) | 20.08.1982
| | 10 | Harry Kewell | Galatasaray (Tyrkiet) | 22.09.1978
| | 14 | Brett Holman | AZ Alkmaar (Holland) | 27.03.1984
| | 17 | Nikita Rukavytsya | FC Twente (Holland) | 22.06.1987
| | 19 | Richard Garcia | Hull City (England) | 04.09.1981
| | 23 | Mark Bresciano | Palermo (Italien) | 11.02.1980
| |
|
|
|