| 1980
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 291 | 05.02 | Rumænien | Cheb | Turnering | 7 | - | 16 | 350 |
| | 292 | 06.02 | Bulgarien | Cheb | Turnering | 15 | - | 17 | 150 |
| | 293 | 07.02 | Czekoslovakiet | Cheb | Turnering | 11 | - | 14 | 350 |
| | 294 | 08.02 | Norge | Cheb | Turnering | 18 | - | 18 | 500 |
| | 295 | 21.02 | Frankrig | Frederiksberg | | 15 | - | 8 | 200 |
| | 296 | 28.03 | DDR | Tumba | 4-landsturn. | 9 | - | 18 | |
| | 297 | 29.03 | Sovjet | Västeräs | 4-landsturn. | 14 | - | 24 | |
| | 298 | 30.03 | Sverige | Västeräs | 4-landsturn. | 12 | - | 13 | |
| | 299 | 27.09 | Sovjet | Vilnius | | 7 | - | 18 | 300 |
| | 300 | 29.09 | Sovjet | Vilnius | | 9 | - | 24 | 300 |
| | 301 | 31.10 | Vesttyskland | Vemmelev | Årlig turnering | 12 | - | 16 | 300 |
| | 302 | 01.11 | Czekoslovakiet | Vordingborg | Årlig turnering | 14 | - | 12 | 100 |
| | 303 | 02.11 | Jugoslavien | Næstved | Årlig turnering | 11 | - | 19 | 475 |
| | 304 | 18.11 | Sovjet | Vilcea | Kapater-Turn. | 13 | - | 12 | 1.000 |
| | 305 | 19.11 | Rumænien | Vilcea | Kapater-Turn. | 13 | - | 25 | 4.100 |
| | 306 | 20.11 | DDR | Vilcea | Kapater-Turn. | 8 | - | 13 | 1.500 |
| | 307 | 22.11 | Ungarn | Vilcea | Kapater-Turn. | 11 | - | 13 | 1.500 |
|
|
| | 1981
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 308 | 09.01 | Norge | Nibe | | 14 | - | 8 | 600 |
| | 309 | 10.01 | Norge | Klokkerholm | | 14 | - | 11 | 500 |
| | 310 | 11.01 | Norge | Hirtshals | | 12 | - | 10 | 650 |
| | 311 | 24.02 | Ungarn | Solrød | | 11 | - | 18 | 300 |
| | 312 | 25.02 | Ungarn | Hvidebæk | | 8 | - | 18 | |
| | 313 | 10.03 | DDR | Neubrandenburg | Frauentag-Turn. | 11 | - | 16 | 983 |
| | 314 | 11.03 | Rumænien | Neubrandenburg | Frauentag-Turn. | 11 | - | 12 | 930 |
| | 315 | 12.03 | Ungarn | Neubrandenburg | Frauentag-Turn. | 10 | - | 14 | 980 |
| | 316 | 14.03 | Norge | Neubrandenburg | Frauentag-Turn. | 12 | - | 13 | 800 |
| | 317 | 15.03 | Bulgarien | Neubrandenburg | Frauentag-Turn. | 13 | - | 14 | 980 |
| | 318 | 25.03 | Island | Tåstrup | | 23 | - | 10 | 200 |
| | 319 | 10.04 | Bulgarien | Thyregod | 4-Landsturn. | 12 | - | 12 | 500 |
| | 320 | 11.04 | Polen | Middelfart | 4-landsturn. | 12 | - | 14 | 400 |
| | 321 | 12.04 | Sverige | Hedensted | 4-landsturn. | 14 | - | 11 | 100 |
| | 322 | 16.10 | Vesttyskland | Hachenburg | Årlig turnering | 12 | - | 21 | 800 |
| | 323 | 17.10 | Jugoslavien | Solingen | Årlig turnering | 19 | - | 24 | 600 |
| | 324 | 18.10 | Czekoslovakiet | Heckinghausen | Årlig turnering | 17 | - | 19 | 900 |
| | 325 | 20.10 | Czekoslovakiet | Alkmaar | 6-Landsturn. | 17 | - | 22 | 900 |
| | 326 | 21.10 | Østrig | Nieuwegein | 6-Landsturn. | 18 | - | 17 | |
| | 327 | 23.10 | Holland | Hoorn | 6-Landsturn. | 22 | - | 11 | 600 |
| | 328 | 24.10 | Frankrig | Amsterdam | 6-Landsturn. | 20 | - | 18 | |
| | 329 | 25.10 | Vesttyskland | Amsterdam | 6-Landsturn. | 18 | - | 16 | 800 |
| | 330 | 03.11 | Sovjet | Græsted | | 19 | - | 23 | 400 |
| | 331 | 04.11 | Sovjet | Brøndby | | 14 | - | 16 | 6.100 |
| | 332 | 16.11 | DDR | Glostrup | | 17 | - | 23 | 500 |
| | 333 | 18.11 | DDR | Sorø | | 14 | - | 18 | 200 |
| | 334 | 28.11 | Norge | Ejby | B-VM | 9 | - | 10 | 500 |
| | 335 | 29.11 | Østrig | Tarm | B-VM | 11 | - | 9 | 700 |
| | 336 | 01.12 | Vesttyskland | Sønderborg | B-VM | 12 | - | 16 | 1.138 |
| | 337 | 02.12 | Czekoslovakiet | Vejlby Risskov | B-VM | 16 | - | 14 | 400 |
| | 338 | 04.12 | Frankrig | Holstebro | B-VM | 26 | - | 13 | 700 |
| | 339 | 05.12 | Sverige | Nørresundby | B-VM | 19 | - | 21 | |
|
|
| | 1982
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 340 | 16.08 | USA | Frederiksberg | | 28 | - | 17 | 350 |
| | 341 | 17.08 | USA | Tåstrup | | 28 | - | 15 | 200 |
| | 342 | 11.09 | Norge | Lena | | 12 | - | 19 | 500 |
| | 343 | 12.09 | Norge | Brandhu | | 16 | - | 18 | 550 |
| | 344 | 22.10 | Czekoslovakiet | Cakovec | Årlig turnering | 11 | - | 28 | 1.000 |
| | 345 | 23.10 | Jugoslavien | Koprivnica | Årlig turnering | 16 | - | 26 | 500 |
| | 346 | 24.10 | Vesttyskland | Varazdin | Årlig turnering | 17 | - | 20 | 300 |
| | 347 | 26.10 | Vesttyskland | Vilhelmshaven | Turnering | 12 | - | 18 | 1.422 |
| | 348 | 27.10 | Bulgarien | Nordenham | Turnering | 21 | - | 23 | 1.100 |
| | 349 | 28.10 | Polen | Oldenburg | Turnering | 19 | - | 24 | 1.200 |
| | 350 | 18.12 | Polen | Bjæverskov | | 25 | - | 20 | 400 |
| | 351 | 19.12 | Polen | Rødovre | | 27 | - | 23 | 550 |
|
|
| | 1983
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 352 | 04.01 | Sverige | Brøndby | | 22 | - | 12 | 4.200 |
| | 353 | 05.01 | Sverige | Hundested | | 11 | - | 14 | 305 |
| | 354 | 09.03 | DDR | Neubrandenburg | | 16 | - | 28 | 700 |
| | 355 | 10.03 | Sovjet | Neubrandenburg | | 19 | - | 30 | 700 |
| | 356 | 11.03 | Polen | Neubrandenburg | | 24 | - | 24 | 600 |
| | 357 | 13.03 | Ungarn | Neubrandenburg | | 23 | - | 26 | 1.000 |
| | 358 | 08.04 | Island | Hafnarfjordur | | 21 | - | 17 | 95 |
| | 359 | 09.04 | Island | Varma | | 25 | - | 15 | 25 |
| | 360 | 22.04 | Island | Kirke-Hyllinge | | 22 | - | 19 | 400 |
| | 361 | 23.04 | Island | Glostrup | | 26 | - | 18 | 100 |
| | 362 | 12.08 | Norge | Thyborøn | | 17 | - | 21 | 370 |
| | 363 | 13.08 | Norge | Nykøbing Mors | | 14 | - | 23 | 175 |
| | 364 | 16.09 | Norge | Malmø | Turnering | 19 | - | 21 | |
| | 365 | 17.09 | Sverige | Malmø | Turnering | 20 | - | 18 | |
| | 366 | 18.09 | USA | Malmø | Turnering | 20 | - | 21 | |
| | 367 | 21.10 | Czekoslovakiet | Vejle | Årlig turnering | 18 | - | 18 | 700 |
| | 368 | 22.10 | Vesttyskland | Svendborg | Årlig turnering | 10 | - | 17 | 200 |
| | 369 | 23.10 | Jugoslavien | Randers | Årlig turnering | 16 | - | 26 | 500 |
| | 370 | 12.11 | DDR | Dalmose | | 16 | - | 28 | 450 |
| | 371 | 13.11 | DDR | Frederiksværk | | 16 | - | 23 | 450 |
| | 372 | 26.11 | USA | Ejby | | 25 | - | 17 | 300 |
| | 373 | 27.11 | USA | Kerteminde | | 28 | - | 21 | 300 |
| | 374 | 07.12 | Bulgarien | Chorzow | B-VM | 19 | - | 23 | 400 |
| | 375 | 08.12 | DDR | Chorzow | B-VM | 11 | - | 26 | 250 |
| | 376 | 10.12 | Sverige | Chorzow | B-VM | 18 | - | 14 | 350 |
| | 377 | 11.12 | Rumænien | Chorzow | B-VM | 17 | - | 18 | 300 |
| | 378 | 13.12 | Spanien | Chorzow | B-VM | 20 | - | 15 | 400 |
| | 379 | 14.12 | Østrig | Chorzow | B-VM | 23 | - | 13 | 700 |
|
|
| | 1984
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 380 | 06.03 | Sverige | Kävlinge | | 21 | - | 17 | 600 |
| | 381 | 07.03 | Sverige | Brøndby | | 22 | - | 15 | 5.600 |
| | 382 | 06.04 | Frankrig | Sarcelles | | 18 | - | 19 | 200 |
| | 383 | 07.04 | Frankrig | Ellancourt | | 13 | - | 15 | 150 |
| | 384 | 14.09 | Holland | Munkebo | 4-Landsturn. | 19 | - | 16 | 400 |
| | 385 | 15.09 | Sverige | Ejby | 4-Landsturn. | 15 | - | 18 | 300 |
| | 386 | 16.09 | Norge | Nyborg | 4-Landsturn. | 14 | - | 14 | 600 |
| | 387 | 19.10 | Vesttyskland | Høng | Årlig turnering | 14 | - | 23 | 100 |
| | 388 | 20.10 | Jugoslavien | Stege | Årlig turnering | 22 | - | 19 | 400 |
| | 389 | 21.10 | Czekoslovakiet | Næstved | Årlig turnering | 13 | - | 27 | 300 |
| | 390 | 01.12 | Norge | Kongsten | | 21 | - | 21 | 600 |
| | 391 | 02.12 | Norge | Askim | | 16 | - | 16 | 500 |
| | 392 | 04.12 | Sverige | Skara | | 19 | - | 15 | 684 |
| | 393 | 05.12 | Sverige | Brøndby | | 19 | - | 13 | 1.500 |
|
|
| | 1985
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 394 | 19.01 | Holland | Grinsted | | 16 | - | 14 | 500 |
| | 395 | 20.01 | Holland | Esbjerg | | 13 | - | 18 | 800 |
| | 396 | 05.02 | Czekoslovakiet | Cheb | Turnering | 13 | - | 15 | 450 |
| | 397 | 06.02 | Ungarn | Cheb | Turnering | 19 | - | 22 | 250 |
| | 398 | 07.02 | Vesttyskland | Cheb | Turnering | 20 | - | 16 | 420 |
| | 399 | 09.02 | Jugoslavien | Cheb | Turnering | 18 | - | 21 | 120 |
| | 400 | 19.04 | Frankrig | Hundested | | 22 | - | 20 | 100 |
| | 401 | 20.04 | Frankrig | Brøndby | | 20 | - | 16 | 3.500 |
| | 402 | 14.09 | Sverige | Oslo | 4-Landsturn. | 21 | - | 14 | 300 |
| | 403 | 15.09 | Norge | Oslo | 4-Landsturn. | 16 | - | 15 | 493 |
| | 404 | 25.09 | Norge | Vilnius | 6-Landsturn. | 18 | - | 19 | |
| | 405 | 26.09 | Bulgarien | Vilnius | 6-Landsturn. | 17 | - | 19 | |
| | 406 | 27.09 | Sovjet | Kaunas | 6-Landsturn. | 12 | - | 23 | |
| | 407 | 11.10 | Vesttyskland | Detmold | Årlig turnering | 15 | - | 17 | 200 |
| | 408 | 12.10 | Jugoslavien | Paderbom | Årlig turnering | 26 | - | 24 | 200 |
| | 409 | 13.10 | Czekoslovakiet | Barntrup | Årlig turnering | 17 | - | 16 | 400 |
| | 410 | 30.10 | Sovjet | Nakskov | | 17 | - | 18 | 450 |
| | 411 | 31.10 | Sovjet | Tåstrup | | 21 | - | 24 | 300 |
| | 412 | 14.11 | USA | Voldum | | 31 | - | 16 | 350 |
| | 413 | 15.11 | USA | Grenaa | | 26 | - | 12 | 400 |
| | 414 | 03.12 | Sverige | Malmø | | 22 | - | 22 | |
| | 415 | 04.12 | Sverige | Brøndby | | 21 | - | 16 | 3.000 |
| | 416 | 10.12 | Vesttyskland | Hannover | B-VM | 13 | - | 19 | |
| | 417 | 11.12 | DDR | Neustadt | B-VM | 7 | - | 27 | 700 |
| | 418 | 13.12 | Norge | Oldenburg | B-VM | 18 | - | 20 | 3.500 |
| | 419 | 15.12 | Schweiz | Brake | B-VM | 23 | - | 17 | 510 |
| | 420 | 16.12 | Island | Baasum | B-VM | 23 | - | 13 | 380 |
| | 421 | 17.12 | USA | Hude | B-VM | 24 | - | 18 | 450 |
|
|
| | 1986
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 422 | 28.03 | Vesttyskland | Oldenburg | | 14 | - | 17 | 700 |
| | 423 | 29.03 | Vesttyskland | Neustadt | | 10 | - | 19 | 200 |
| | 424 | 30.03 | Vesttyskland | Lübeck | | 14 | - | 15 | 300 |
| | 425 | 13.07 | Sovjet | Moskva | Turnering | 18 | - | 29 | |
| | 426 | 14.07 | USA | Moskva | Turnering | 23 | - | 22 | 200 |
| | 427 | 15.07 | Vesttyskland | Moskva | Turnering | 16 | - | 17 | |
| | 428 | 17.07 | Ungarn | Moskva | Turnering | 18 | - | 25 | |
| | 429 | 18.07 | Japan | Moskva | Turnering | 25 | - | 19 | |
| | 430 | 13.09 | Norge | Brovst | | 20 | - | 24 | 300 |
| | 431 | 14.09 | Norge | Sæby | | 18 | - | 19 | 600 |
| | 432 | 24.10 | Jugoslavien | Jugoslavien | Årlig turnering | 23 | - | 25 | 450 |
| | 433 | 25.10 | Czekoslovakiet | Jugoslavien | Årlig turnering | 20 | - | 26 | 450 |
| | 434 | 26.10 | Vesttyskland | Jugoslavien | Årlig turnering | 15 | - | 16 | 250 |
| | 435 | 01.11 | Finland | Spanien | C-VM | 30 | - | 11 | 300 |
| | 436 | 02.11 | Island | Spanien | C-VM | 30 | - | 23 | 300 |
| | 437 | 04.11 | Portugal | Spanien | C-VM | 33 | - | 18 | 350 |
| | 438 | 05.11 | Østrig | Spanien | C-VM | 17 | - | 17 | 200 |
| | 439 | 07.11 | Spanien | Spanien | C-VM | 18 | - | 19 | 2.000 |
| | 440 | 08.11 | Sverige | Spanien | C-VM | 13 | - | 11 | 3.000 |
|
|
| | 1987
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 441 | 04.02 | Sverige | Brønby | | 15 | - | 15 | 1.500 |
| | 442 | 05.02 | Sverige | Linköping | | 15 | - | 15 | |
| | 443 | 25.03 | USA | Spjald | | 21 | - | 20 | 1.000 |
| | 444 | 05.05 | USA | Colorado | | 17 | - | 18 | 150 |
| | 445 | 06.05 | USA | Colorado | USA Cup | 15 | - | 17 | 50 |
| | 446 | 07.05 | Vesttyskland | Colorado | USA Cup | 17 | - | 17 | 150 |
| | 447 | 09.05 | Japan | Colorado | USA Cup | 25 | - | 18 | 250 |
| | 448 | 10.05 | Japan | Colorado | USA Cup | 29 | - | 22 | 50 |
| | 449 | 09.09 | Østrig | Wien | | 16 | - | 22 | 200 |
| | 450 | 10.09 | Østrig | Hypo-Südstadt | | 23 | - | 26 | 100 |
| | 451 | 16.10 | Czekoslovakiet | Sala | Årlig turnering | 20 | - | 32 | 1.852 |
| | 452 | 17.10 | Jugoslavien | Sala | Årlig turnering | 21 | - | 25 | 1.982 |
| | 453 | 18.10 | Vesttyskland | Sala | Årlig turnering | 25 | - | 19 | 1.450 |
| | 454 | 20.10 | USA | Sønderborg | | 24 | - | 17 | 1.100 |
| | 455 | 21.10 | USA | Tinglev | | 21 | - | 21 | 542 |
| | 456 | 05.11 | Sydkorea | Hvide Sande | | 23 | - | 24 | 620 |
| | 457 | 18.11 | DDR | Næstved | | 20 | - | 20 | 700 |
| | 458 | 09.12 | Holland | Burgas | B-VM | 19 | - | 18 | 860 |
| | 459 | 10.12 | Rumænien | Burgas | B-VM | 20 | - | 29 | 900 |
| | 460 | 12.12 | Bulgarien | Burgas | B-VM | 21 | - | 17 | 900 |
| | 461 | 14.12 | Vesttyskland | Burgas | B-VM | 22 | - | 20 | 600 |
| | 462 | 15.12 | Østrig | Mladost | B-VM | 18 | - | 19 | 600 |
| | 463 | 17.12 | Frankrig | Mladost | B-VM | 22 | - | 19 | 600 |
| | 464 | 20.12 | DDR | Sofia | B-VM | 17 | - | 21 | 500 |
|
|
| | 1988
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 465 | 09.02 | Sverige | Malmø | | 18 | - | 17 | 2.483 |
| | 466 | 10.02 | Sverige | Brødby | | 21 | - | 19 | 3.000 |
| | 467 | 08.06 | Rumænien | Titov | Turnering | 25 | - | 30 | 500 |
| | 468 | 09.06 | Jugoslavien | Kikinda | Turnering | 18 | - | 29 | 500 |
| | 469 | 10.06 | Ungarn | Kikinda | Turnering | 24 | - | 26 | 500 |
| | 470 | 11.06 | Polen | Novi Becej | Turnering | 23 | - | 24 | 500 |
| | 471 | 12.06 | Bulgarien | Kikinda | Turnering | 28 | - | 23 | 500 |
| | 472 | 22.08 | Bulgarien | Herlufsholm | | 27 | - | 22 | 500 |
| | 473 | 23.08 | Bulgarien | Sorø | | 32 | - | 21 | 250 |
| | 474 | 18.10 | Spanien | Spjald | | 20 | - | 13 | 1.200 |
| | 475 | 19.10 | Spanien | Bramming | | 20 | - | 16 | 800 |
| | 476 | 21.10 | Vesttyskland | Skive | Årlig turnering | 17 | - | 16 | 500 |
| | 477 | 22.10 | Jugoslavien | Thisted | Årlig turnering | 17 | - | 16 | 500 |
| | 478 | 23.10 | Czekoslovakiet | Løgstør | Årlig turnering | 20 | - | 22 | 500 |
| | 479 | 11.11 | Vesttyskland | Tønsberg | Polar-Cup | 16 | - | 19 | 1.000 |
| | 480 | 12.11 | Norge | Kongsberg | Polar-Cup | 10 | - | 32 | |
|
|
| | 1989
|
| | # | DATO | MODSTANDER | STED | ANLEDNING | RESULTAT OG TILSKUERE |
|
| | 481 | 31.01 | DDR | Cheb | Turnering | 14 | - | 24 | |
| | 482 | 01.02 | Ungarn | Cheb | Turnering | 19 | - | 18 | |
| | 483 | 02.02 | Czekoslovakiet | Cheb | Turnering | 21 | - | 24 | |
| | 484 | 03.02 | Vesttyskland | Cheb | Turnering | 16 | - | 12 | |
| | 485 | 04.02 | Bulgarien | Cheb | Turnering | 27 | - | 22 | |
| | 486 | 07.02 | Sverige | Randers | | 17 | - | 15 | 1.450 |
| | 487 | 08.02 | Sverige | Malmø | | 19 | - | 18 | 1.854 |
| | 488 | 02.08 | Norge | Torsted | | 14 | - | 20 | 500 |
| | 489 | 03.08 | Norge | Silkeborg | | 13 | - | 18 | 400 |
| | 490 | 04.08 | Norge | Rønde | | 15 | - | 10 | 800 |
| | 491 | 08.09 | Jugoslavien | Bayreuth | Årlig turnering | 18 | - | 17 | 350 |
| | 492 | 09.09 | Vesttyskland | Ingolstadt | Årlig turnering | 17 | - | 27 | 400 |
| | 493 | 10.09 | Czekoslovakiet | Erlanger | Årlig turnering | 23 | - | 26 | 250 |
| | 494 | 25.10 | Bulgarien | Cegled | Turnering | 20 | - | 25 | 300 |
| | 495 | 26.10 | Ungarn | Szolnek | Turnering | 20 | - | 24 | 500 |
| | 496 | 28.10 | Czekoslovakiet | Szolnek | Turnering | 22 | - | 18 | 500 |
| | 497 | 29.10 | Østrig | Cegled | Turnering | 17 | - | 22 | 600 |
| | 498 | 01.11 | Norge | Gladsaxe | | 15 | - | 14 | 300 |
| | 499 | 08.11 | DDR | Sjørdal | FM-Cup | 17 | - | 23 | 600 |
| | 500 | 09.11 | Holland | Melhus | FM-Cup | 24 | - | 28 | 360 |
| | 501 | 10.11 | Norge | Trondheim | FM-Cup | 13 | - | 23 | 2.380 |
| | 502 | 11.11 | Jugoslavien | Selbu | FM-Cup | 21 | - | 21 | 551 |
| | 503 | 13.11 | DDR | Nykøbing F. | | 21 | - | 19 | 400 |
| | 504 | 14.11 | DDR | Svendborg | | 19 | - | 21 | 550 |
| | 505 | 24.11 | Vesttyskland | Nottuln | | 13 | - | 16 | 550 |
| | 506 | 25.11 | Vesttyskland | Wettringen | | 22 | - | 18 | 350 |
| | 507 | 01.12 | Frankrig | Esbjerg | B-VM | 18 | - | 18 | 1.500 |
| | 508 | 02.12 | USA | Silkeborg | B-VM | 29 | - | 15 | 1.200 |
| | 509 | 03.12 | Østrig | Randers | B-VM | 16 | - | 16 | 850 |
| | 510 | 05.12 | Holland | Holstebro | B-VM | 14 | - | 12 | 800 |
| | 511 | 06.12 | DDR | Ikast | B-VM | 15 | - | 15 | 1.600 |
| | 512 | 08.12 | Sverige | Vejlby Risskov | B-VM | 13 | - | 25 | 1.300 |
| | 513 | 10.12 | Bulgarien | Randers | B-VM | 19 | - | 18 | 400 |
|
|
|
|