| KAMPFACTS
|
| | SPILLESTED | | ANLEDNING
|
| | Hammel | | | |
|
| | RESULTAT | | TILSKUERE
|
| | 36-27 (18-14) | | 499
|
|
| | M�LSCORERE
|
| | Freja Cohrt Kyndb�l | 6 m�l
| | Line Mai Hougaard | 5 m�l | |
| Anne Cecilie Dornonville | 4 m�l |
| | Melanie Bak | 4 m�l |
| | Mathilde Hylleberg | 3 m�l | |
| Annette Jensen | 3 m�l | |
| Nadia Offendal | 2 m�l | |
| Celine Lundbye Kristiansen | 2 m�l | |
| Emma Friis | 2 m�l | |
| L�rke Christensen | 2 m�l | |
| Rikke Iversen | 1 m�l | |
| Ida-Marie Dahl | 1 m�l | |
| Maria Lykkegaard | 1 m�l | |
|
|
|
|
| LANDSTR�NER | |
| Lars J�rgensen (1. kamp) | |
| | DEBUTANTER |
| | Amalie Milling (434) Mai Kragballe (435) Line Mai Hougaard (436) Mathilde Hylleberg (437) Celine Lundbye Kristiansen (438) Melanie Bak (439) Emma Friis (440) Ida-Marie Dahl (441) Maria Lykkegaard (442)
| |
| | |
|
| Norge
| |
|