www.haslund.info
FORSIDE DANSK FODBOLD INTERNATIONAL FODBOLD KALENDER
Torsdag 23. februar 2012 kl. 06:13
EUROPACUP
KOEFFICIENT 2007/2008-2011/2012
 
Opdateret med kampe spillet 22. februar 2012
 
KOEFFICIENT-LISTE
#HoldLand2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
IaltLandTotalt
1. FC Barcelona Spa 25 26 27,00 33,00 22,00 133,00 15,122 148,122 1
2. Manchester United Eng 29 25 25,00 33,00 13,00 125,00 16,457 141,457 1
3. Chelsea Eng 25 22 19,00 23,00 17,00 106,00 16,457 122,457 1
4. Bayern München Tys 20 20 27,00 21,00 18,00 106,00 14,237 120,237 1
5. Arsenal Eng 18 19 22,00 19,00 17,00 95,00 16,457 111,457 1
6. Real Madrid Spa 12 12 19,00 30,00 22,00 95,00 15,122 110,122 1
7. Inter Ita 14 11 31,00 19,00 16,00 91,00 11,767 102,767 1
8. FC Porto Por 14 16 19,00 28,00 10,00 87,00 10,535 97,535
9. Olympique Lyon Fra 12 13 25,00 17,00 17,00 84,00 10,802 94,802 1
10. Liverpool Eng 21 20 21,00 12,00 0,00 74,00 16,457 90,457
11. AC Milan Ita 14 12 16,00 16,00 18,00 76,00 11,767 87,767 1
12. Olympique Marseille Fra 12 12 14,00 18,00 18,00 74,00 10,802 84,802 1
13. Shakhtar Donetsk Ukr 7 26 10,00 24,00 8,00 75,00 8,826 83,826
14. Benfica Por 11 3 19,00 22,00 18,00 73,00 10,535 83,535 1
15. CSKA Moskva Rus 4 17 20,00 14,00 16,00 71,00 9,566 80,566 1
16. Atletico Madrid Spa 12 15 21,00 6,00 11,00 65,00 15,122 80,122 1
17. Valencia Spa 7 11 16,00 18,00 12,00 64,00 15,122 79,122 1
18. Zenit Rus 21 13 1,50 16,00 18,00 69,50 9,566 79,066 1
19. Villarreal Spa 13 16 7,00 23,00 4,00 63,00 15,122 78,122
20. PSV Eindhoven Hol 16 5 12,00 18,00 13,00 64,00 8,463 72,463 1
21. Werder Bremen Tys 13 22 15,00 8,00 0,00 58,00 14,237 72,237
22. Schalke 04 Tys 13 6 0,00 27,00 11,00 57,00 14,237 71,237 1
23. Sporting Lissabon Por 17 12 12,00 10,00 9,00 60,00 10,535 70,535 1
24. Hamburger SV Tys 16 22 18,00 0,00 0,00 56,00 14,237 70,237
25. AS Roma Ita 17 14 9,00 16,00 1,50 57,50 11,767 69,267
26. Sevilla Spa 16 8 19,00 9,00 1,50 53,50 15,122 68,622
27. Tottenham Eng 13 9 0,00 21,00 7,00 50,00 16,457 66,457
28. Fiorentina Ita 21 9 21,00 0,00 0,00 51,00 11,767 62,767
29. Dinamo Kiev Ukr 3 19 8,00 17,00 6,00 53,00 8,826 61,826
30. Manchester City Eng 0 17 0,00 13,00 15,00 45,00 16,457 61,457 1
31. Sporting Braga Por 7 12 1,00 22,00 8,00 50,00 10,535 60,535 1
32. Leverkusen Tys 16 0 0,00 13,00 16,00 45,00 14,237 59,237 1
33. Bordeaux Fra 12 9 27,00 0,00 0,00 48,00 10,802 58,802
34. Olympiakos Piræus Græ 13 8 16,00 1,00 12,00 50,00 7,260 57,260 1
35. Ajax Hol 2 13 9,00 13,00 10,00 47,00 8,463 55,463 1
36. Stuttgart Tys 5 8 17,00 10,00 0,00 40,00 14,237 54,237
37. FC Basel Sch 10 4 6,00 9,00 19,00 48,00 5,360 53,360 1
38. Twente Hol 2 8 8,00 15,00 11,00 44,00 8,463 52,463 1
39. Panathinaikos Græ 12 12 12,00 6,00 1,50 43,50 7,260 50,760
40. Anderlecht Bel 12 0 13,00 5,00 12,00 42,00 6,400 48,400 1
41. Juventus Ita 0 14 15,00 6,00 0,00 35,00 11,767 46,767
42. FC København Dan 5 8 7,00 17,00 4,00 41,00 5,505 46,505
43. Metalist Kharkiv Ukr 1 15 1,50 8,00 12,00 37,50 8,826 46,326 1
44. Spartak Moskva Rus 11 6 0,00 18,00 1,50 36,50 9,566 46,066
45. Paris St. Germain Fra 0 16 0,00 12,00 7,00 35,00 10,802 45,802
46. Fulham Eng 0 0 23,00 0,00 6,00 29,00 16,457 45,457
47. Standard Liège Bel 1 10 16,00 0,00 11,00 38,00 6,400 44,400 1
48. Glasgow Rangers Sko 20 0 6,00 12,00 1,50 39,50 4,228 43,728
49. Everton Eng 17 1 8,00 0,00 0,00 26,00 16,457 42,457
50. Besiktas Tyr 7 2 7,00 9,00 10,00 35,00 7,115 42,115 1
51. Fenerbahce Tyr 17 5 11,00 1,50 0,00 34,50 7,115 41,615
52. Rubin Kazan Rus 0 0 13,00 10,00 8,00 31,00 9,566 40,566 1
53. Wolfsburg Tys 0 10 16,00 0,00 0,00 26,00 14,237 40,237
54. Napoli Ita 0 2 0,00 7,00 19,00 28,00 11,767 39,767 1
55. Lille Fra 0 0 12,00 7,00 9,00 28,00 10,802 38,802
56. Galatasaray Tyr 6 14 10,00 1,50 0,00 31,50 7,115 38,615
57. Getafe Spa 18 0 0,00 5,00 0,00 23,00 15,122 38,122
58. AZ Alkmaar Hol 6 0 8,00 5,00 9,00 28,00 8,463 36,463 1
59. Club Brugge Bel 2 6 10,00 3,00 8,00 29,00 6,400 35,400 1
60. Udinese Ita 0 15 0,00 0,00 8,00 23,00 11,767 34,767 1
61. Celtic Sko 10 7 5,00 1,50 5,00 28,50 4,228 32,728
62. Athletic Bilbao Spa 0 0 8,00 0,00 9,00 17,00 15,122 32,122 1
63. Hapoel Tel-Aviv Isr 5 0 9,00 8,00 5,00 27,00 4,400 31,400
64. Apoel Nicosia Cyp 0 1 7,00 1,50 16,00 25,50 4,949 30,449 1
65. Dortmund Tys 0 2 0,00 7,00 7,00 16,00 14,237 30,237
66. Lazio Ita 7 0 4,00 0,00 7,00 18,00 11,767 29,767 1
67. BATE Borisov Hvi 0 6 5,00 9,00 6,00 26,00 3,641 29,641
68. FC Salzburg Øst 2 0 13,00 2,00 7,00 24,00 5,265 29,265 1
69. Bolton Eng 12 0 0,00 0,00 0,00 12,00 16,457 28,457
70. PAOK Saloniki Græ 0 0 1,50 9,00 10,00 20,50 7,260 27,760 1
71. Aston Villa Eng 0 8 1,50 1,50 0,00 11,00 16,457 27,457
72. Hertha Berlin Tys 0 5 8,00 0,00 0,00 13,00 14,237 27,237
73. Lokomotiv Moskva Rus 6 0 0,00 1,50 10,00 17,50 9,566 27,066 1
74. Sampdoria Ita 2 9 0,00 4,00 0,00 15,00 11,767 26,767
75. Steaua Bukarest Rum 4 4 4,00 5,00 6,00 23,00 3,764 26,764 1
76. St. Etienne Fra 0 15 0,00 0,00 0,00 15,00 10,802 25,802
77. Sparta Prag Tje 5 2 5,00 8,00 1,50 21,50 4,070 25,570
78. AaB Dan 5 14 0,50 0,00 0,00 19,50 5,505 25,005
79. Dinamo Zagreb Kro 4 4 4,00 5,00 4,00 21,00 3,774 24,774
80. Stoke City Eng 0 0 0,00 0,00 8,00 8,00 16,457 24,457 1
81. AEK Athen Græ 7 0 3,00 5,00 2,00 17,00 7,260 24,260
82. Hannover 96 Tys 0 0 0,00 0,00 10,00 10,00 14,237 24,237 1
83. Birmingham City Eng 0 0 0,00 0,00 7,00 7,00 16,457 23,457
84. FC Zürich Sch 7 0 7,00 0,00 4,00 18,00 5,360 23,360
85. Santander Spa 0 8 0,00 0,00 0,00 8,00 15,122 23,122
86. Portsmouth Eng 0 6 0,00 0,00 0,00 6,00 16,457 22,457
87. Lech Poznan Pol 0 7 1,50 10,00 0,00 18,50 3,933 22,433
88. FC Nürnberg Tys 8 0 0,00 0,00 0,00 8,00 14,237 22,237
89. La Coruna Spa 0 7 0,00 0,00 0,00 7,00 15,122 22,122
90. Aris Saloniki Græ 6 0 0,00 8,00 0,00 14,00 7,260 21,260
91. Rosenborg Nor 8 6 0,50 2,00 1,50 18,00 2,935 20,935
92. Austria Wien Øst 4 2 2,00 1,50 6,00 15,50 5,265 20,765
93. Trabzonspor Tyr 0 0 1,50 1,50 10,00 13,00 7,115 20,115 1
94. Toulouse Fra 4 0 5,00 0,00 0,00 9,00 10,802 19,802
  Stade Rennes Fra 4 2 0,00 0,00 3,00 9,00 10,802 19,802
96. Palermo Ita 2 0 0,00 5,00 1,00 8,00 11,767 19,767
97. Heerenveen Hol 2 3 6,00 0,00 0,00 11,00 8,463 19,463
98. Slavia Prag Tje 8 4 3,00 0,00 0,00 15,00 4,070 19,070
99. CFR Cluj Rum 0 6 2,00 7,00 0,00 15,00 3,764 18,764
100. Blackburn Rovers Eng 2 0 0,00 0,00 0,00 2,00 16,457 18,457
101. AS Nancy Fra 0 7 0,00 0,00 0,00 7,00 10,802 17,802
102. Real Zaragoza Spa 2 0 0,00 0,00 0,00 2,00 15,122 17,122
103. Anorthosis Cyp 1 8 0,50 1,50 1,00 12,00 4,949 16,949
104. Young Boys Sch 0 1 1,00 8,00 1,50 11,50 5,360 16,860
105. Auxerre Fra 0 0 0,00 6,00 0,00 6,00 10,802 16,802
106. Genoa Ita 0 0 5,00 0,00 0,00 5,00 11,767 16,767
107. Genk Bel 0 0 1,50 1,50 7,00 10,00 6,400 16,400
108. Unirea Urziceni Rum 0 1 10,00 1,50 0,00 12,50 3,764 16,264
109. Funchal Por 0 0 4,00 0,00 1,50 5,50 10,535 16,035
110. Nijmegen Hol 0 7 0,00 0,00 0,00 7,00 8,463 15,463
111. Mainz 05 Tys 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 14,237 15,237
112. OB Dan 2 0 1,50 3,00 3,00 9,50 5,505 15,005
113. MSK Zilina Svk 0 6 1,50 4,00 0,50 12,00 2,974 14,974
114. Partizan Beograd Ser 0 4 2,00 4,00 1,50 11,50 2,850 14,350
115. Sochaux Fra 2 0 0,00 0,00 1,50 3,50 10,802 14,302
116. Viktoria Plzen Tje 0 0 0,00 1,00 9,00 10,00 4,070 14,070 1
117. Wisla Krakow Pol 0 1 1,00 1,00 7,00 10,00 3,933 13,933 1
118. Dnepr Ukr 2 0 0,00 1,50 1,50 5,00 8,826 13,826
119. Empoli Ita 2 0 0,00 0,00 0,00 2,00 11,767 13,767
120. FC Vaslui Rum 0 2 1,50 1,50 5,00 10,00 3,764 13,764
121. Bursaspor Tyr 0 0 0,00 5,00 1,50 6,50 7,115 13,615
122. FC Utrecht Hol 0 0 0,00 5,00 0,00 5,00 8,463 13,463
123. Maccabi Haifa Isr 0 0 4,00 1,00 4,00 9,00 4,400 13,400
124. Dinamo Bukarest Rum 2 1 4,00 1,00 1,50 9,50 3,764 13,264
125. Guimaraes Por 0 1 0,00 0,00 1,50 2,50 10,535 13,035
126. Helsingborg Sve 7 0 1,00 0,00 1,50 9,50 3,180 12,680
127. Ferreira Por 1 0 1,00 0,00 0,00 2,00 10,535 12,535
  Leiria Por 2 0 0,00 0,00 0,00 2,00 10,535 12,535
129. AA Gent Bel 0 0 1,00 5,00 0,00 6,00 6,400 12,400
130. Karpato Lliv Ukr 0 0 0,00 2,00 1,50 3,50 8,826 12,326
  Vorskla Poltava Ukr 0 0 1,50 0,00 2,00 3,50 8,826 12,326
132. Guingamp Fra 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 10,802 12,302
133. Rapid Wien Øst 1 0 4,00 2,00 0,00 7,00 5,265 12,265
134. Panionios Græ 5 0 0,00 0,00 0,00 5,00 7,260 12,260
135. Maritimo Funchal Por 0 0 0,00 1,50 0,00 1,50 10,535 12,035
136. Feyenoord Hol 0 2 0,00 1,50 0,00 3,50 8,463 11,963
137. Legia Warszawa Pol 0 0 1,00 0,00 7,00 8,00 3,933 11,933 1
138. Levski Sofia Bul 0 1 2,00 5,00 1,00 9,00 2,850 11,850
139. Lens Fra 1 0 0,00 0,00 0,00 1,00 10,802 11,802
  Montpellier Fra 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 10,802 11,802
141. Sturm Graz Øst 0 0 3,00 1,50 2,00 6,50 5,265 11,765
142. Vitoria Setubal Por 0 1 0,00 0,00 0,00 1,00 10,535 11,535
143. Aberdeen Sko 6 0 1,00 0,00 0,00 7,00 4,228 11,228
144. Dynamo Moskva Rus 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 9,566 11,066
  Perm Rus 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 9,566 11,066
  Sibir Novosibirsk Rus 0 0 0,00 1,50 0,00 1,50 9,566 11,066
  Alania Vladikavkaz Rus 0 0 0,00 0,00 1,50 1,50 9,566 11,066
148. Røde Stjerne Beograd Ser 4 0 1,50 1,00 1,50 8,00 2,850 10,850
149. Krylia Sovetov Rus 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 9,566 10,566
  FK Moskva Rus 0 1 0,00 0,00 0,00 1,00 9,566 10,566
151. Groningen Hol 2 0 0,00 0,00 0,00 2,00 8,463 10,463
152. Sion Sch 2 0 1,50 0,00 1,50 5,00 5,360 10,360
153. CSKA Sofia Bul 2 0 2,00 2,00 1,50 7,50 2,850 10,350
154. Metalurg Donetsk Ukr 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 8,826 10,326
  Tavria Simferopol Ukr 0 0 0,00 1,50 0,00 1,50 8,826 10,326
156. Elfsborg Sve 3 0 1,50 1,50 1,00 7,00 3,180 10,180
157. NAC Breda Hol 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 8,463 9,963
158. Brann Nor 5 2 0,00 0,00 0,00 7,00 2,935 9,935
159. Sheriff Tiraspol Mol 0 0 4,00 4,00 0,50 8,50 1,349 9,849
160. Larissa Græ 2 0 0,50 0,00 0,00 2,50 7,260 9,760
161. Brøndby Dan 0 0 1,50 1,50 1,00 4,00 5,505 9,505
162. ADO Den Haag Hol 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 8,463 9,463
163. FC Timisoara Rum 0 0 4,00 1,50 0,00 5,50 3,764 9,264
164. Mlada Boleslav Tje 4 0 0,00 0,00 1,00 5,00 4,070 9,070
165. Omonia Nicosia Cyp 0 0 1,00 1,50 1,50 4,00 4,949 8,949
  AEK Larnaca Cyp 0 0 0,00 0,00 4,00 4,00 4,949 8,949
167. Rapid Bukarest Rum 2 1 0,00 0,00 2,00 5,00 3,764 8,764
168. Sivasspor Tyr 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 7,115 8,615
169. Litex Bul 0 1 1,50 1,50 1,50 5,50 2,850 8,350
170. Olympiakos Volou Græ 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 7,260 8,260
171. Kayserispor Tyr 0 1 0,00 0,00 0,00 1,00 7,115 8,115
  Gazientepspor Tyr 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 7,115 8,115
173. FC Nordsjælland Dan 0 0 0,00 1,00 1,50 2,50 5,505 8,005
174. Slovan Bratislava Svk 0 0 1,50 1,50 2,00 5,00 2,974 7,974
175. Debrecen Ung 0 0 4,00 2,00 0,00 6,00 1,950 7,950
176. Maccabi Tel Aviv Isr 0 0 0,00 1,50 2,00 3,50 4,400 7,900
177. Hajduk Split Kro 0 0 1,00 2,00 1,00 4,00 3,774 7,774
178. Otelul Galati Rum 0 0 0,00 0,00 4,00 4,00 3,764 7,764
179. Randers FC Dan 0 0 1,00 1,00 0,00 2,00 5,505 7,505
180. Cercle Brugge Bel 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 6,400 7,400
  Westerlo Bel 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 6,400 7,400
  Bnei Yehuda Isr 0 0 1,50 0,50 1,00 3,00 4,400 7,400
183. Lausanne Sports Sch 0 0 0,00 2,00 0,00 2,00 5,360 7,360
184. Hearts FC Sko 0 0 1,50 0,00 1,50 3,00 4,228 7,228
185. Kalmar FF Sve 0 2 1,00 1,00 0,00 4,00 3,180 7,180
186. Grasshoppers Sch 0 0 0,00 1,50 0,00 1,50 5,360 6,860
  FC Thun Sch 0 0 0,00 0,00 1,50 1,50 5,360 6,860
188. Ried Øst 0 0 0,00 0,00 1,50 1,50 5,265 6,765
189. Motherwell Sko 0 0 1,00 1,50 0,00 2,50 4,228 6,728
190. FC Midtjylland Dan 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 5,505 6,505
191. NK Maribor Slo 0 0 1,50 1,50 2,00 5,00 1,424 6,424
192. FC Luzern Sch 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 5,360 6,360
193. Dundee United Sko 0 0 0,00 1,50 0,50 2,00 4,228 6,228
194. Banik Ostrava Tje 0 1 0,00 1,00 0,00 2,00 4,070 6,070
  FK Jablonec Tje 0 0 0,00 1,00 1,00 2,00 4,070 6,070
196. Kinyras Peyias Cyp 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 4,949 5,949
  Apollon Limassol Cyp 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 4,949 5,949
198. Vålerenga Nor 1 0 1,00 0,00 1,00 3,00 2,935 5,935
199. Lokomotiv Sofia Bul 2 0 0,00 0,00 1,00 3,00 2,850 5,850
200. AIK Stockholm Sve 1 0 0,00 1,50 0,00 2,50 3,180 5,680
201. Ventspils Let 0 0 3,00 0,50 1,00 4,50 1,174 5,674
202. Dynamo Minsk Hvi 0 0 0,50 1,50 0,00 2,00 3,641 5,641
203. Rabotnicki Mak 1 0 1,00 1,00 1,50 4,50 1,133 5,633
204. Slovan Liberec Tje 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 4,070 5,570
  FK Teplice Tje 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 4,070 5,570
  Sigma Olomouc Tje 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 4,070 5,570
207. Ålesund Nor 0 0 0,00 1,00 1,50 2,50 2,935 5,435
208. Slask Wrochlaw Pol 0 0 0,00 0,00 1,50 1,50 3,933 5,433
209. Maccabi Netanya Isr 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 4,400 5,400
210. HJK Helsinki Fin 0 0 0,50 1,50 1,50 3,50 1,826 5,326
211. Gaz Metan Rum 0 0 0,00 0,00 1,50 1,50 3,764 5,264
212. Garabag Agdam Ase 0 0 1,50 1,50 1,00 4,00 1,241 5,241
213. Dynamo Tbilisi Geo 0 0 1,00 1,00 1,50 3,50 1,733 5,233
214. Hibernian Sko 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 4,228 5,228
215. Jagiellonia Bialystok Pol 0 0 0,00 1,00 0,25 1,25 3,933 5,183
216. Hammarby Sve 2 0 0,00 0,00 0,00 2,00 3,180 5,180
  IFK Göteborg Sve 0 0 1,00 1,00 0,00 2,00 3,180 5,180
  Malmö FF Sve 0 0 0,00 0,00 2,00 2,00 3,180 5,180
219. Dnepr Mogilev Hvi 0 0 0,00 1,50 0,00 1,50 3,641 5,141
220. FK Aktobe Kas 0 0 1,50 1,50 1,00 4,00 1,066 5,066
221. St. Patricks Irl 0 1 1,50 0,00 1,00 3,50 1,475 4,975
222. Spartak Trnava Svk 0 0 0,50 0,00 1,50 2,00 2,974 4,974
223. Stabæk Nor 0 0 1,50 0,50 0,00 2,00 2,935 4,935
  Tromsø Nor 0 0 1,50 0,00 0,50 2,00 2,935 4,935
225. Polonia Warszawa Pol 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 3,933 4,933
  Ruch Chorzow Pol 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 3,933 4,933
227. Ekranas Lit 0 0 1,00 1,00 1,50 3,50 1,375 4,875
228. Cherno More Varna Bul 0 1 1,00 0,00 0,00 2,00 2,850 4,850
229. NK Rijeka Kro 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 3,774 4,774
  Slaven Koprivnica Kro 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 3,774 4,774
  RNK Split Kro 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 3,774 4,774
  NK Varazdin Kro 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 3,774 4,774
233. Zestafoni Geo 0 0 0,50 1,00 1,50 3,00 1,733 4,733
234. Falkirk FC Sko 0 0 0,50 0,00 0,00 0,50 4,228 4,728
235. FC Gomel Hvi 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 3,641 4,641
236. Shamrock Rovers Irl 0 0 0,00 1,00 2,00 3,00 1,475 4,475
237. MFK Kosice Svk 0 0 1,50 0,00 0,00 1,50 2,974 4,474
238. Vojvodina Novi Sad Ser 0 0 1,00 0,00 0,50 1,50 2,850 4,350
239. Cibalia Vinkovci Kro 0 0 0,00 0,50 0,00 0,50 3,774 4,274
  NK Sibenik Kro 0 0 0,00 0,50 0,00 0,50 3,774 4,274
241. Olimpi Rustavi Geo 0 0 0,50 1,00 1,00 2,50 1,733 4,233
242. FK Sarajevo Bos 0 0 1,50 0,00 1,00 2,50 1,683 4,183
243. Häcken Sve 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 3,180 4,180
244. Naftan Novopolotsk Hvi 0 0 0,50 0,00 0,00 0,50 3,641 4,141
  MTZ-Ripo Hvi 0 0 0,50 0,00 0,00 0,50 3,641 4,141
  Torpedo Zhodino Hvi 0 0 0,00 0,50 0,00 0,50 3,641 4,141
  Shakhtior Saligorsk Hvi 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 3,641 4,141
  FK Minsk Hvi 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 3,641 4,141
249. Bohemians Irl 0 0 1,00 1,00 0,50 2,50 1,475 3,975
250. FK Senica Svk 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 2,974 3,974
251. Molde Nor 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 2,935 3,935
  Fredrikstad Nor 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 2,935 3,935
  Strømsgodset Nor 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 2,935 3,935
254. Beroe Stara Zagora Bul 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 2,850 3,850
  FK Sevojno Ser 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 2,850 3,850
  OFK Beograd Ser 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 2,850 3,850
  Spartak Zlatibor Voda Ser 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 2,850 3,850
258. Inter Fin 0 0 1,00 1,00 0,00 2,00 1,826 3,826
  Honka Espoo Fin 0 0 1,00 0,50 0,50 2,00 1,826 3,826
260. Zrinjski Mostar Bos 0 0 1,00 1,00 0,00 2,00 1,683 3,683
  Zeljeznicar Bos 0 0 0,00 1,00 1,00 2,00 1,683 3,683
262. Gefle Sve 0 0 0,00 0,50 0,00 0,50 3,180 3,680
  Örebro Sve 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 3,180 3,680
264. Hafnarfjordur Isl 0 0 1,00 1,00 0,50 2,50 1,066 3,566
  KR Reykjavik Isl 0 0 1,00 0,50 1,00 2,50 1,066 3,566
266. Levadia Est 0 0 1,50 1,00 0,50 3,00 0,533 3,533
267. Dukla Banska Svk 0 0 0,00 0,50 0,00 0,50 2,974 3,474
268. ETO Györ Ung 0 0 0,00 1,50 0,00 1,50 1,950 3,450
  Fehervar Ung 0 0 0,00 0,50 1,00 1,50 1,950 3,450
270. Pyunik Yerevan Arm 0 0 1,00 1,00 1,00 3,00 0,441 3,441
271. FK Mogren Mon 0 0 1,00 0,50 1,00 2,50 0,875 3,375
272. Rad Beograd Ser 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 2,850 3,350
273. Dacia Chisinau Mol 0 0 0,50 0,50 1,00 2,00 1,349 3,349
274. FC Vaduz Lie 0 0 1,00 0,50 1,00 2,50 0,800 3,300
275. FK Baku Ase 0 0 1,50 0,50 0,00 2,00 1,241 3,241
276. Georgia Tbilisi Geo 0 0 1,00 0,50 0,00 1,50 1,733 3,233
277. FC Nitra Svk 0 0 0,00 0,25 0,00 0,25 2,974 3,224
278. Borac Banja Luka Bos 0 0 0,00 0,50 1,00 1,50 1,683 3,183
279. Liepajas Metalurgs Let 0 0 0,50 1,00 0,50 2,00 1,174 3,174
280. Bangor City Wal 0 0 0,50 1,00 1,00 2,50 0,549 3,049
281. Differdange Lux 0 0 0,50 0,50 1,50 2,50 0,466 2,966
282. Honved Budapest Ung 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,950 2,950
  Paksi FC Ung 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,950 2,950
284. Siroki Brijeg Bos 0 0 0,50 0,50 0,25 1,25 1,683 2,933
285. Skonto Riga Let 0 0 0,50 0,25 1,00 1,75 1,174 2,924
286. Suduva Lit 0 0 0,50 0,50 0,50 1,50 1,375 2,875
287. Iskra-Stal Ribnita Mol 0 0 0,50 0,50 0,50 1,50 1,349 2,849
288. FC Lahti Fin 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,826 2,826
  Tampere United Fin 1 0 0,00 0,00 0,00 1,00 1,826 2,826
  MyPa-47 Fin 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 1,826 2,826
  PS Turku Fin 0 0 0,00 0,50 0,50 1,00 1,826 2,826
292. Tobol Kustanai Kas 0 0 0,50 0,25 1,00 1,75 1,066 2,816
293. The New Saints Wal 0 0 0,25 1,50 0,50 2,25 0,549 2,799
294. SK Tirana Alb 0 0 1,00 0,50 0,50 2,00 0,783 2,783
  HB Fær 0 0 0,50 1,00 1,00 2,50 0,283 2,783
296. Linfield Nir 0 0 0,25 1,00 1,00 2,25 0,516 2,766
297. Sligo Rovers Irl 0 0 0,25 0,00 1,00 1,25 1,475 2,725
298. F91 Lux 0 0 1,00 0,25 1,00 2,25 0,466 2,716
299. Slavija Sarajev0 Bos 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,683 2,683
300. NK Koper Slo 0 0 0,00 1,00 0,25 1,25 1,424 2,674
  Olimpija Ljubljana Slo 0 0 0,00 0,25 1,00 1,25 1,424 2,674
302. Renova Dzepciste Mak 0 0 0,25 1,00 0,25 1,50 1,133 2,633
303. Valletta Mal 0 0 0,50 0,50 1,00 2,00 0,616 2,616
304. Breidablik Isl 0 0 0,00 0,50 1,00 1,50 1,066 2,566
305. Inter Baku Ase 0 0 0,25 1,00 0,00 1,25 1,241 2,491
306. Derry City Irl 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,475 2,475
307. Ujpest TE Ung 0 0 0,50 0,00 0,00 0,50 1,950 2,450
  Haladas Szombathely Ung 0 0 0,50 0,00 0,00 0,50 1,950 2,450
  Kecskemeti Ung 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 1,950 2,450
  Ferencvaros Ung 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 1,950 2,450
311. IB Ljubljana Slo 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,424 2,424
  Nova Gorica Slo 0 0 0,50 0,50 0,00 1,00 1,424 2,424
313. Vetra Vilnius Lit 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,375 2,375
  FK Tauras Lit 0 0 0,00 0,50 0,50 1,00 1,375 2,375
  Buducnost Mon 0 0 0,25 1,00 0,25 1,50 0,875 2,375
  Rudar Pljevlja Mon 0 0 0,00 1,00 0,50 1,50 0,875 2,375
317. PS Kuopio Fin 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 1,826 2,326
318. Flora Tallinn Est 0 0 0,50 0,25 1,00 1,75 0,533 2,283
319. Glentoran Nir 0 0 1,00 0,25 0,50 1,75 0,516 2,266
320. Neftchi Baku Ase 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,241 2,241
321. Gagra Tbilisi Geo 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 1,733 2,233
322. Zalaegerszeg Ung 0 0 0,00 0,25 0,00 0,25 1,950 2,200
  Sant Julia And 0 0 1,00 0,50 0,50 2,00 0,200 2,200
324. Teteks Tetovo Mak 0 0 0,00 1,00 0,00 1,00 1,133 2,133
  Makedonija Skopje Mak 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 1,133 2,133
  Shkendija Tetovo Mak 0 0 0,00 0,00 1,00 1,00 1,133 2,133
327. Birkirkara Mal 0 0 0,25 1,00 0,25 1,50 0,616 2,116
328. Dinamo Tirana Alb 0 0 0,25 1,00 0,00 1,25 0,783 2,033
  EB Fær 0 0 1,00 0,25 0,50 1,75 0,283 2,033
330. Khazar Lenkoran Ase 0 0 0,00 0,25 0,50 0,75 1,241 1,991
331. Sporting Fingal Irl 0 0 0,00 0,50 0,00 0,50 1,475 1,975
  Dundalk Irl 0 0 0,00 0,50 0,00 0,50 1,475 1,975
333. Rudar Velenje Slo 0 0 0,50 0,00 0,00 0,50 1,424 1,924
  NK Domzale Slo 0 0 0,00 0,00 0,50 0,50 1,424 1,924
