| # | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 1. | FC Barcelona | Spa | 29 | 14 | 25 | 26 | 27,00 | 121,00 | 15,951 | 136,951
| | 2. | Manchester United | Eng | 8 | 22 | 29 | 25 | 25,00 | 109,00 | 16,371 | 125,371
| | 3. | Chelsea | Eng | 13 | 23 | 25 | 22 | 19,00 | 102,00 | 16,371 | 118,371
| | 4. | Arsenal | Eng | 27 | 13 | 18 | 19 | 22,00 | 99,00 | 16,371 | 115,371
| | | Liverpool | Eng | 13 | 24 | 21 | 20 | 21,00 | 99,00 | 16,371 | 115,371
| | 6. | Bayern München | Tys | 14 | 17 | 20 | 20 | 27,00 | 98,00 | 12,841 | 110,841
| | 7. | Sevilla | Spa | 25 | 25 | 16 | 8 | 19,00 | 93,00 | 15,951 | 108,951
| | 8. | Inter | Ita | 19 | 13 | 14 | 11 | 31,00 | 88,00 | 12,867 | 100,867
| | 9. | AC Milan | Ita | 21 | 24 | 14 | 12 | 16,00 | 87,00 | 12,867 | 99,867
| | 10. | Olympique Lyon | Fra | 21 | 15 | 12 | 13 | 25,00 | 86,00 | 10,748 | 96,748
| | 11. | Werder Bremen | Tys | 11 | 21 | 13 | 22 | 15,00 | 82,00 | 12,841 | 94,841
| | 12. | Hamburger SV | Tys | 13 | 5 | 16 | 22 | 18,00 | 74,00 | 12,841 | 86,841
| | 13. | Real Madrid | Spa | 12 | 14 | 12 | 12 | 19,00 | 69,00 | 15,951 | 84,951
| | 14. | AS Roma | Ita | 14 | 17 | 17 | 14 | 9,00 | 71,00 | 12,867 | 83,867
| | 15. | FC Porto | Por | 7 | 13 | 14 | 16 | 19,00 | 69,00 | 7,659 | 76,659
| | 16. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 11 | 12 | 7 | 26 | 10,00 | 66,00 | 7,910 | 73,910
| | 17. | Benfica | Por | 16 | 16 | 11 | 3 | 19,00 | 65,00 | 7,659 | 72,659
| | 18. | Villarreal | Spa | 19 | 0 | 13 | 16 | 7,00 | 55,00 | 15,951 | 70,951
| | 19. | Bordeaux | Fra | 0 | 9 | 12 | 9 | 27,00 | 57,00 | 10,748 | 67,748
| | 20. | Valencia | Spa | 0 | 17 | 7 | 11 | 16,00 | 51,00 | 15,951 | 66,951
| | 21. | CSKA Moskva | Rus | 7 | 10 | 4 | 17 | 20,00 | 58,00 | 8,758 | 66,758
| | 22. | PSV Eindhoven | Hol | 11 | 15 | 16 | 5 | 12,00 | 59,00 | 7,309 | 66,309
| | 23. | Atletico Madrid | Spa | 0 | 0 | 12 | 15 | 21,00 | 48,00 | 15,951 | 63,951
| | 24. | Fiorentina | Ita | 0 | 0 | 21 | 9 | 21,00 | 51,00 | 12,867 | 63,867
| | 25. | Olympique Marseille | Fra | 12 | 2 | 12 | 12 | 14,00 | 52,00 | 10,748 | 62,748
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 26. | Zenit | Rus | 17 | 0 | 21 | 13 | 1,50 | 52,50 | 8,758 | 61,258
| | 27. | Juventus | Ita | 18 | 0 | 0 | 14 | 15,00 | 47,00 | 12,867 | 59,867
| | 28. | Sporting Lissabon | Por | 2 | 7 | 17 | 12 | 12,00 | 50,00 | 7,659 | 57,659
| | 29. | Panathinaikos | Græ | 6 | 9 | 12 | 12 | 12,00 | 51,00 | 5,979 | 56,979
| | 30. | Tottenham | Eng | 0 | 18 | 13 | 9 | 0,00 | 40,00 | 16,371 | 56,371
| | 31. | Glasgow Rangers | Sko | 12 | 13 | 20 | 0 | 6,00 | 51,00 | 5,158 | 56,158
| | 32. | Ajax | Hol | 13 | 11 | 2 | 13 | 9,00 | 48,00 | 7,309 | 55,309
| | 33. | Olympiakos Piræus | Græ | 6 | 6 | 13 | 8 | 16,00 | 49,00 | 5,979 | 54,979
| | 34. | Fenerbahce | Tyr | 6 | 9 | 17 | 5 | 11,00 | 48,00 | 6,890 | 54,890
| | 35. | Schalke 04 | Tys | 21 | 2 | 13 | 6 | 0,00 | 42,00 | 12,841 | 54,841
| | 36. | Espanyol | Spa | 9 | 29 | 0 | 0 | 0,00 | 38,00 | 15,951 | 53,951
| | 37. | Stuttgart | Tys | 10 | 0 | 5 | 8 | 17,00 | 40,00 | 12,841 | 52,841
| | 38. | FC Basel | Sch | 17 | 6 | 10 | 4 | 6,00 | 43,00 | 5,675 | 48,675
| | 39. | AZ Alkmaar | Hol | 11 | 16 | 6 | 0 | 8,00 | 41,00 | 7,309 | 48,309
| | 40. | Steaua Bukarest | Rum | 21 | 7 | 4 | 4 | 4,00 | 40,00 | 7,898 | 47,898
| | 41. | Lille | Fra | 13 | 11 | 0 | 0 | 12,00 | 36,00 | 10,748 | 46,748
| | 42. | Everton | Eng | 2 | 0 | 17 | 1 | 8,00 | 28,00 | 16,371 | 44,371
| | 43. | Galatasaray | Tyr | 1 | 6 | 6 | 14 | 10,00 | 37,00 | 6,890 | 43,890
| | 44. | Dinamo Kiev | Ukr | 0 | 5 | 3 | 19 | 8,00 | 35,00 | 7,910 | 42,910
| | 45. | Anderlecht | Bel | 5 | 7 | 12 | 0 | 13,00 | 37,00 | 5,580 | 42,580
| | 46. | Leverkusen | Tys | 0 | 12 | 16 | 0 | 0,00 | 28,00 | 12,841 | 40,841
| | 47. | Paris St. Germain | Fra | 0 | 13 | 0 | 16 | 0,00 | 29,00 | 10,748 | 39,748
| | 48. | Sporting Braga | Por | 2 | 10 | 7 | 12 | 1,00 | 32,00 | 7,659 | 39,659
| | 49. | Fulham | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,00 | 23,00 | 16,371 | 39,371
| | 50. | Udinese | Ita | 11 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 26,00 | 12,867 | 38,867
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 51. | Wolfsburg | Tys | 0 | 0 | 0 | 10 | 16,00 | 26,00 | 12,841 | 38,841
| | 52. | Bolton | Eng | 10 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 22,00 | 16,371 | 38,371
| | 53. | Celtic | Sko | 0 | 11 | 10 | 7 | 5,00 | 33,00 | 5,158 | 38,158
| | 54. | Osasuna | Spa | 1 | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 22,00 | 15,951 | 37,951
| | 55. | Middlesbrough | Eng | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21,00 | 16,371 | 37,371
| | 56. | Rapid Bukarest | Rum | 18 | 8 | 2 | 1 | 0,00 | 29,00 | 7,898 | 36,898
| | 57. | Club Brugge | Bel | 8 | 5 | 2 | 6 | 10,00 | 31,00 | 5,580 | 36,580
| | 58. | Palermo | Ita | 14 | 7 | 2 | 0 | 0,00 | 23,00 | 12,867 | 35,867
| | 59. | Hertha Berlin | Tys | 9 | 1 | 0 | 5 | 8,00 | 23,00 | 12,841 | 35,841
| | 60. | FC København | Dan | 1 | 8 | 5 | 8 | 7,00 | 29,00 | 5,470 | 34,470
| | 61. | Getafe | Spa | 0 | 0 | 18 | 0 | 0,00 | 18,00 | 15,951 | 33,951
| | 62. | Besiktas | Tyr | 6 | 5 | 7 | 2 | 7,00 | 27,00 | 6,890 | 33,890
| | 63. | Spartak Moskva | Rus | 0 | 8 | 11 | 6 | 0,00 | 25,00 | 8,758 | 33,758
| | 64. | Manchester City | Eng | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 17,00 | 16,371 | 33,371
| | | Newcastle | Eng | 0 | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 17,00 | 16,371 | 33,371
| | 66. | Lens | Fra | 10 | 11 | 1 | 0 | 0,00 | 22,00 | 10,748 | 32,748
| | 67. | Standard Liège | Bel | 0 | 0 | 1 | 10 | 16,00 | 27,00 | 5,580 | 32,580
| | 68. | Heerenveen | Hol | 8 | 6 | 2 | 3 | 6,00 | 25,00 | 7,309 | 32,309
| | 69. | Sampdoria | Ita | 7 | 0 | 2 | 9 | 0,00 | 18,00 | 12,867 | 30,867
| | 70. | Blackburn Rovers | Eng | 0 | 11 | 2 | 0 | 0,00 | 13,00 | 16,371 | 29,371
| | 71. | Dinamo Bukarest | Rum | 5 | 9 | 2 | 1 | 4,00 | 21,00 | 7,898 | 28,898
| | 72. | Slavia Prag | Tje | 9 | 0 | 8 | 4 | 3,00 | 24,00 | 4,395 | 28,395
| | 73. | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 0 | 10 | 5 | 0 | 9,00 | 24,00 | 3,775 | 27,775
| | 74. | Sparta Prag | Tje | 5 | 6 | 5 | 2 | 5,00 | 23,00 | 4,395 | 27,395
| | 75. | Celta Vigo | Spa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 11,00 | 15,951 | 26,951
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | | Real Betis | Spa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11,00 | 15,951 | 26,951
| | 77. | AEK Athen | Græ | 1 | 9 | 7 | 0 | 3,00 | 20,00 | 5,979 | 25,979
| | 78. | Aston Villa | Eng | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,50 | 9,50 | 16,371 | 25,871
| | 79. | Lokomotiv Moskva | Rus | 9 | 2 | 6 | 0 | 0,00 | 17,00 | 8,758 | 25,758
| | 80. | St. Etienne | Fra | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 15,00 | 10,748 | 25,748
| | | AS Nancy | Fra | 0 | 8 | 0 | 7 | 0,00 | 15,00 | 10,748 | 25,748
| | 82. | Metalist Kharkiv | Ukr | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,50 | 17,50 | 7,910 | 25,410
| | 83. | Levski Sofia | Bul | 15 | 3 | 0 | 1 | 2,00 | 21,00 | 4,400 | 25,400
| | 84. | Twente | Hol | 0 | 0 | 2 | 8 | 8,00 | 18,00 | 7,309 | 25,309
| | 85. | AaB | Dan | 0 | 0 | 5 | 14 | 0,50 | 19,50 | 5,470 | 24,970
| | 86. | Strasbourg | Fra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14,00 | 10,748 | 24,748
| | 87. | Rosenborg | Nor | 6 | 0 | 8 | 6 | 0,50 | 20,50 | 3,480 | 23,980
| | 88. | Athletic Bilbao | Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 8,00 | 15,951 | 23,951
| | | Santander | Spa | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 8,00 | 15,951 | 23,951
| | 90. | Lazio | Ita | 0 | 0 | 7 | 0 | 4,00 | 11,00 | 12,867 | 23,867
| | 91. | La Coruna | Spa | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7,00 | 15,951 | 22,951
| | 92. | Parma | Ita | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 10,00 | 12,867 | 22,867
| | 93. | Portsmouth | Eng | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 6,00 | 16,371 | 22,371
| | 94. | Rubin Kazan | Rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 13,00 | 8,758 | 21,758
| | 95. | AS Monaco | Fra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11,00 | 10,748 | 21,748
| | 96. | FC Zürich | Sch | 2 | 0 | 7 | 0 | 7,00 | 16,00 | 5,675 | 21,675
| | 97. | Livorno | Ita | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 12,867 | 20,867
| | 98. | FC Nürnberg | Tys | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 8,00 | 12,841 | 20,841
| | 99. | Austria Salzburg | Øst | 0 | 1 | 2 | 0 | 13,00 | 16,00 | 3,915 | 19,915
| | 100. | Maccabi Haifa | Isr | 0 | 12 | 0 | 0 | 4,00 | 16,00 | 3,775 | 19,775
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 101. | Toulouse | Fra | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,00 | 9,00 | 10,748 | 19,748
| | | Stade Rennes | Fra | 3 | 0 | 4 | 2 | 0,00 | 9,00 | 10,748 | 19,748
| | | Auxerre | Fra | 2 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 9,00 | 10,748 | 19,748
| | 104. | Unirea Urziceni | Rum | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,00 | 11,00 | 7,898 | 18,898
| | 105. | Frankfurt | Tys | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 12,841 | 18,841
| | 106. | Real Zaragoza | Spa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2,00 | 15,951 | 17,951
| | 107. | Genoa | Ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 12,867 | 17,867
| | 108. | Austria Wien | Øst | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,00 | 13,00 | 3,915 | 16,915
| | 109. | Feyenoord | Hol | 1 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 9,00 | 7,309 | 16,309
| | 110. | Litex | Bul | 8 | 1 | 0 | 1 | 1,50 | 11,50 | 4,400 | 15,900
| | 111. | CFR Cluj | Rum | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 8,00 | 7,898 | 15,898
| | 112. | CSKA Sofia | Bul | 6 | 1 | 2 | 0 | 2,00 | 11,00 | 4,400 | 15,400
| | 113. | OB | Dan | 0 | 6 | 2 | 0 | 1,50 | 9,50 | 5,470 | 14,970
| | 114. | Dnepr | Ukr | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 7,00 | 7,910 | 14,910
| | 115. | Napoli | Ita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 | 12,867 | 14,867
| | | Empoli | Ita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2,00 | 12,867 | 14,867
| | | Chievo | Ita | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 12,867 | 14,867
| | 118. | Dortmund | Tys | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 2,00 | 12,841 | 14,841
| | 119. | Dinamo Zagreb | Kro | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,00 | 12,00 | 2,466 | 14,466
| | 120. | Nijmegen | Hol | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 7,00 | 7,309 | 14,309
| | 121. | Slovan Liberec | Tje | 0 | 8 | 0 | 0 | 1,50 | 9,50 | 4,395 | 13,895
| | 125. | Guimaraes | Por | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 6,00 | 7,659 | 13,659
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 126. | Mlada Boleslav | Tje | 0 | 5 | 4 | 0 | 0,00 | 9,00 | 4,395 | 13,395
| | 127. | BATE Borisov | Hvi | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,00 | 11,00 | 2,308 | 13,308
| | 128. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 5 | 0 | 4 | 0 | 1,50 | 10,50 | 2,800 | 13,300
| | 129. | Anorthosis | Cyp | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,50 | 9,50 | 3,599 | 13,099
| | 130. | Aris Saloniki | Græ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 7,00 | 5,979 | 12,979
| | 131. | Brøndby | Dan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 7,50 | 5,470 | 12,970
| | 132. | Sochaux | Fra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2,00 | 10,748 | 12,748
| | 133. | Grasshoppers | Sch | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 7,00 | 5,675 | 12,675
| | 134. | Guingamp | Fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 10,748 | 12,248
| | 135. | Petrzalka | Svk | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 9,00 | 3,166 | 12,166
| | 136. | Aberdeen | Sko | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,00 | 7,00 | 5,158 | 12,158
| | 137. | Rapid Wien | Øst | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,00 | 8,00 | 3,915 | 11,915
| | 138. | FC Timisoara | Rum | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 4,00 | 7,898 | 11,898
| | 139. | Krylia Sovetov | Rus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 3,00 | 8,758 | 11,758
| | 140. | Funchal | Por | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 4,00 | 7,659 | 11,659
| | 141. | Apoel Nicosia | Cyp | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 8,00 | 3,599 | 11,599
| | 142. | Zulte Waregem | Bel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 5,580 | 11,580
| | 143. | PAOK Saloniki | Græ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 5,50 | 5,979 | 11,479
| | 144. | Metalurg Donetsk | Ukr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 3,50 | 7,910 | 11,410
| | 145. | FC Vaslui | Rum | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,50 | 3,50 | 7,898 | 11,398
| | 146. | Groningen | Hol | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 4,00 | 7,309 | 11,309
| | 147. | Lech Poznan | Pol | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,50 | 8,50 | 2,508 | 11,008
| | 148. | Panionios | Græ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5,00 | 5,979 | 10,979
| | 149. | Helsingborg | Sve | 0 | 0 | 7 | 0 | 1,00 | 8,00 | 2,838 | 10,838
| | 150. | MSK Zilina | Svk | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | 7,50 | 3,166 | 10,666
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 151. | Vitoria Setubal | Por | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 3,00 | 7,659 | 10,659
| | 152. | Brann | Nor | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 | 7,00 | 3,480 | 10,480
| | 153. | Trabzonspor | Tyr | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,50 | 3,50 | 6,890 | 10,390
| | 154. | Dynamo Moskva | Rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 8,758 | 10,258
| | | Perm | Rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 8,758 | 10,258
| | 156. | Sion | Sch | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,50 | 4,50 | 5,675 | 10,175
| | 157. | Tromsø | Nor | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 6,50 | 3,480 | 9,980
| | 158. | FK Moskva | Rus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1,00 | 8,758 | 9,758
| | 159. | Ferreira | Por | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 2,00 | 7,659 | 9,659
| | | Leiria | Por | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2,00 | 7,659 | 9,659
| | 161. | Vorskla Poltava | Ukr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 7,910 | 9,410
| | 162. | Metalurg Zaporizhia | Ukr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 7,910 | 8,910
| | 163. | Kayserispor | Tyr | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 2,00 | 6,890 | 8,890
| | 164. | NAC Breda | Hol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 7,309 | 8,809
| | 165. | Wisla Krakow | Pol | 0 | 4 | 0 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2,508 | 8,508
| | 166. | Viking | Nor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 3,480 | 8,480
| | 167. | Larissa | Græ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,50 | 2,50 | 5,979 | 8,479
| | 168. | Lokomotiv Sofia | Bul | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 4,00 | 4,400 | 8,400
| | 169. | Sivasspor | Tyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 6,890 | 8,390
| | 170. | Genk | Bel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 2,50 | 5,580 | 8,080
| | 171. | Iraklis Saloniki | Græ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 5,979 | 7,979
| | 172. | Young Boys | Sch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2,00 | 5,675 | 7,675
| | 173. | Hearts FC | Sko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 2,50 | 5,158 | 7,658
| | 174. | Germinal Beerschot | Bel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 5,580 | 7,580
| | 175. | Banik Ostrava | Tje | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 3,00 | 4,395 | 7,395
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 176. | Elfsborg | Sve | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,50 | 4,50 | 2,838 | 7,338
| | 177. | Xanthi | Græ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 5,979 | 6,979
| | 178. | Sturm Graz | Øst | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 3,00 | 3,915 | 6,915
| | 179. | FK Teplice | Tje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 2,50 | 4,395 | 6,895
| | 180. | AA Gent | Bel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 5,580 | 6,580
| | 181. | Randers FC | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 5,470 | 6,470
| | 182. | Cherno More Varna | Bul | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2,00 | 4,400 | 6,400
| | 183. | Motherwell | Sko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 5,158 | 6,158
| | 184. | Hibernian | Sko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 5,158 | 6,158
| | 185. | Sigma Olomouc | Tje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 4,395 | 5,895
| | 186. | Kalmar FF | Sve | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 3,00 | 2,838 | 5,838
| | 187. | Maccabi Petah-Tikva | Isr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 3,775 | 5,775
| | 188. | Falkirk FC | Sko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,50 | 5,158 | 5,658
| | 189. | Vålerenga | Nor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 2,00 | 3,480 | 5,480
| | 190. | Sheriff Tiraspol | Mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 4,00 | 1,458 | 5,458
| | 191. | Debrecen | Ung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 4,00 | 1,350 | 5,350
| | 192. | Bnei Yehuda | Isr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,775 | 5,275
| | 193. | Stabæk | Nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,480 | 4,980
| | 194. | Hammarby | Sve | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2,00 | 2,838 | 4,838
| | 195. | Malmö FF | Sve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 2,838 | 4,838
| | 196. | Halmstad | Sve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 2,838 | 4,838
| | 197. | Maccabi Netanya | Isr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 3,775 | 4,775
| | 198. | Slovan Bratislava | Svk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,166 | 4,666
| | 199. | MFK Kosice | Svk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 3,166 | 4,666
| | 200. | Ventspils | Let | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 3,00 | 1,649 | 4,649
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 201. | Omonia Nicosia | Cyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 3,599 | 4,599
| | 202. | Kinyras Peyias | Cyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 3,599 | 4,599
| | 203. | Ethnikos Achna | Cyp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 3,599 | 4,599
| | 204. | Legia Warszawa | Pol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 2,00 | 2,508 | 4,508
| | 205. | Fredrikstad | Nor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 3,480 | 4,480
| | 206. | Molde | Nor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 3,480 | 4,480
| | 207. | St. Patricks | Irl | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 2,50 | 1,908 | 4,408
| | 208. | Ruzomberok | Svk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 3,166 | 4,166
| | 209. | Derry City | Irl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 2,00 | 1,908 | 3,908
| | 210. | IFK Göteborg | Sve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,838 | 3,838
| | 211. | AIK Stockholm | Sve | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | 2,838 | 3,838
| | 212. | Vojvodina Novi Sad | Ser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,800 | 3,800
| | 213. | FK Sevojno | Ser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,800 | 3,800
| | 214. | Spartak Trnava | Svk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,50 | 3,166 | 3,666
| | 215. | Polonia Warszawa | Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,508 | 3,508
| | 216. | Groclin | Pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 2,508 | 3,508
| | 217. | NK Rijeka | Kro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,466 | 3,466
| | 218. | Slaven Koprivnica | Kro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,466 | 3,466
| | 219. | Hajduk Split | Kro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,466 | 3,466
| | 220. | NK Domzale | Slo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | 1,391 | 3,391
| | 221. | FK Sarajevo | Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,749 | 3,249
| | 222. | Rabotnicki | Mak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 2,00 | 1,066 | 3,066
| | 223. | Bohemians | Irl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,908 | 2,908
| | 224. | Inter | Fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,899 | 2,899
| | 225. | Honka Espoo | Fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,899 | 2,899
| | Nr | Hold | Land | 2005 2006 | 2006 2007 | 2007 2008 | 2008 2009 | 2009 2010 | Ialt | Land | Totalt
| | 226. | FC Lahti | Fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,899 | 2,899
| | 227. | Tampere United | Fin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,899 | 2,899
| | 228. | MyPa | Fin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,899 | 2,899
| | 229. | NK Maribor | Slo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,391 | 2,891
| | 230. | Naftan Novopolotsk | Hvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,50 | 2,308 | 2,808
| | 231. | Dynamo Minsk | Hvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,50 | 2,308 | 2,808
| | 232. | MTZ-Ripo | Hvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,50 | 2,308 | 2,808
| | 233. | Slavija Sarajev0 | Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,749 | 2,749
| | 234. | Zrinjski Mostar | Bos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,749 | 2,749
| | 235. | Ekranas | Lit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,683 | 2,683
