| Nr | Hold | Land | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ialt | Land | Totalt
| | 1 | Liverpool | Eng | 25 | 13 | 24 | 21 | 14 | 97 | 14,877 | 111,877
| | 2 | FC Barcelona | Spa | 13 | 29 | 14 | 25 | 13 | 94 | 14,303 | 108,303
| | 3 | AC Milan | Ita | 27 | 21 | 24 | 14 | 10 | 96 | 12,232 | 108,232
| | 4 | Chelsea | Eng | 20 | 13 | 23 | 25 | 12 | 93 | 14,877 | 107,877
| | 5 | Sevilla | Spa | 12 | 25 | 25 | 16 | 8 | 86 | 14,303 | 100,303
| | 6 | Arsenal | Eng | 14 | 27 | 13 | 18 | 12 | 84 | 14,877 | 98,877
| | 7 | Manchester United | Eng | 12 | 8 | 22 | 29 | 12 | 83 | 14,877 | 97,877
| | 8 | Bayern München | Tys | 16 | 14 | 17 | 20 | 14 | 81 | 10,539 | 91,539
| | 9 | Olympique Lyon | Fra | 20 | 21 | 15 | 12 | 12 | 80 | 9,405 | 89,405
| | 10 | Inter | Ita | 18 | 19 | 13 | 14 | 10 | 74 | 12,232 | 86,232
| | 11 | Real Madrid | Spa | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 64 | 14,303 | 78,303
| | 12 | Werder Bremen | Tys | 13 | 11 | 21 | 13 | 9 | 67 | 10,539 | 77,539
| | 13 | AS Roma | Ita | 4 | 14 | 17 | 17 | 12 | 64 | 12,232 | 76,232
| | 14 | PSV Eindhoven | Hol | 21 | 11 | 15 | 16 | 5 | 68 | 7,626 | 75,626
| | 15 | Villarreal | Spa | 18 | 19 | 0 | 13 | 11 | 61 | 14,303 | 75,303
| | 16 | Sporting Lissabon | Por | 23 | 2 | 7 | 17 | 12 | 61 | 7,063 | 68,063
| | 17 | CSKA Moskva | Rus | 24 | 7 | 10 | 4 | 12 | 57 | 8,975 | 65,975
| | 18 | AZ Alkmaar | Hol | 24 | 11 | 16 | 6 | 0 | 57 | 7,626 | 64,626
| | 19 | FC Porto | Por | 11 | 7 | 13 | 14 | 12 | 57 | 7,063 | 64,063
| | 20 | Benfica | Por | 11 | 16 | 16 | 11 | 3 | 57 | 7,063 | 64,063
| | 21 | Schalke 04 | Tys | 10 | 21 | 2 | 13 | 6 | 52 | 10,539 | 62,539
| | 22 | Juventus | Ita | 19 | 18 | 0 | 0 | 13 | 50 | 12,232 | 62,232
| | 23 | Zenit | Rus | 8 | 17 | 0 | 21 | 7 | 53 | 8,975 | 61,975
| | 24 | Valencia | Spa | 10 | 0 | 17 | 7 | 9 | 43 | 14,303 | 57,303
| | 25 | Glasgow Rangers | Sko | 6 | 12 | 13 | 20 | 0 | 51 | 5,575 | 56,575
| | 26 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 10 | 11 | 12 | 7 | 9 | 49 | 6,720 | 55,720
| | 27 | Panathinaikos | Græ | 12 | 6 | 9 | 12 | 11 | 50 | 5,583 | 55,583
| | 28 | Newcastle | Eng | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 14,877 | 53,877
| | 29 | Tottenham | Eng | 0 | 0 | 18 | 13 | 8 | 39 | 14,877 | 53,877
| | 30 | Steaua Bukarest | Rum | 10 | 21 | 7 | 4 | 4 | 46 | 7,781 | 53,781
| | 31 | Hamburger SV | Tys | 0 | 13 | 5 | 16 | 9 | 43 | 10,539 | 53,539
| | 32 | Olympiakos Piræus | Græ | 14 | 6 | 6 | 13 | 8 | 47 | 5,583 | 52,583
| | 33 | Espanyol | Spa | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | 38 | 14,303 | 52,303
| | 34 | Fenerbahce | Tyr | 9 | 6 | 9 | 17 | 5 | 46 | 6,245 | 52,245
| | 35 | FC Basel | Sch | 9 | 17 | 6 | 10 | 4 | 46 | 5,050 | 51,050
| | 36 | Ajax | Hol | 8 | 13 | 11 | 2 | 9 | 43 | 7,626 | 50,626
| | 37 | Leverkusen | Tys | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 40 | 10,539 | 50,539
| | 38 | Middlesbrough | Eng | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14,877 | 47,877
| | 39 | Lille | Fra | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 37 | 9,405 | 46,405
| | 40 | Stuttgart | Tys | 11 | 10 | 0 | 5 | 8 | 34 | 10,539 | 44,539
| | 41 | Olympique Marseille | Fra | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | 32 | 9,405 | 41,405
| | 42 | Fiorentina | Ita | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | 12,232 | 41,232
| | 43 | Celtic | Sko | 7 | 0 | 11 | 10 | 7 | 35 | 5,575 | 40,575
| | 44 | Parma | Ita | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 28 | 12,232 | 40,232
| | 45 | Atletico Madrid | Spa | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 14,303 | 39,303
| | 46 | Bordeaux | Fra | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 29 | 9,405 | 38,405
| | 47 | Bolton | Eng | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | 14,877 | 36,877
| | 48 | Rapid Bukarest | Rum | 0 | 18 | 8 | 2 | 1 | 29 | 7,781 | 36,781
| | 49 | Paris St. Germain | Fra | 7 | 0 | 13 | 0 | 7 | 27 | 9,405 | 36,405
| | 50 | Osasuna | Spa | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 14,303 | 36,303
| | 51 | Palermo | Ita | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 23 | 12,232 | 35,232
| | 52 | Sporting Braga | Por | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 7,063 | 35,063
| | 53 | Everton | Eng | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 20 | 14,877 | 34,877
| | 54 | Dinamo Kiev | Ukr | 11 | 0 | 5 | 3 | 9 | 28 | 6,720 | 34,720
| | 55 | Auxerre | Fra | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 25 | 9,405 | 34,405
| | 56 | Club Brugge | Bel | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 29 | 5,015 | 34,015
| | 57 | Spartak Moskva | Rus | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 25 | 8,975 | 33,975
| | 58 | Heerenveen | Hol | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 26 | 7,626 | 33,626
| | 59 | Udinese | Ita | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 21 | 12,232 | 33,232
| | 60 | AS Monaco | Fra | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9,405 | 32,405
| | 61 | Getafe | Spa | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 14,303 | 32,303
| | 62 | Besiktas | Tyr | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 26 | 6,245 | 32,245
| | 63 | Anderlecht | Bel | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 27 | 5,015 | 32,015
| | 64 | Austria Wien | Øst | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 28 | 3,565 | 31,565
| | 65 | Lens | Fra | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 22 | 9,405 | 31,405
| | 66 | Real Zaragoza | Spa | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14,303 | 31,303
| | 67 | Sampdoria | Ita | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 18 | 12,232 | 30,232
| | 68 | Galatasaray | Tyr | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 23 | 6,245 | 29,245
| | 69 | Rosenborg | Nor | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 25 | 3,760 | 28,760
| | 70 | Blackburn Rovers | Eng | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 14,877 | 27,877
| | 71 | La Coruna | Spa | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 14,303 | 26,303
| | 72 | Lazio | Ita | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 12,232 | 26,232
| | 73 | Sparta Prag | Tje | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 4,150 | 26,150
| | 74 | Lokomotiv Moskva | Rus | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 17 | 8,975 | 25,975
| | 75 | Dinamo Bukarest | Rum | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 18 | 7,781 | 25,781
| | 76 | Feyenoord | Hol | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7,626 | 25,626
| | 77 | FC København | Dan | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 21 | 4,610 | 25,610
| | 78 | AEK Athen | Græ | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 20 | 5,583 | 25,583
| | 79 | Hertha Berlin | Tys | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 15 | 10,539 | 25,539
| | 80 | Celta Vigo | Spa | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14,303 | 25,303
| | 81 | Real Betis | Spa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14,303 | 25,303
| | 82 | Slavia Prag | Tje | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 21 | 4,150 | 25,150
| | 83 | AS Nancy | Fra | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 | 9,405 | 24,405
| | 84 | Levski Sofia | Bul | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4,250 | 24,250
| | 85 | Manchester City | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14,877 | 23,877
| | 86 | Strasbourg | Fra | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9,405 | 23,405
| | 87 | Athletic Bilbao | Spa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14,303 | 23,303
| | 88 | Partizan Beograd | Ser | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 | 3,050 | 23,050
| | 89 | Dnepr | Ukr | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6,720 | 22,720
| | 90 | Santander | Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14,303 | 22,303
| | 91 | Aston Villa | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14,877 | 21,877
| | 92 | Sochaux | Fra | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9,405 | 21,405
| | 93 | Portsmouth | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14,877 | 20,877
| | 94 | Wolfsburg | Tys | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10,539 | 20,539
| | 95 | Livorno | Ita | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12,232 | 20,232
| | 96 | Standard Liège | Bel | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5,015 | 20,015
| | 97 | Alemannia Aachen | Tys | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,539 | 19,539
| | 98 | St. Etienne | Fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9,405 | 19,405
| | 99 | AaB | Dan | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 4,610 | 18,610
| | 100 | FC Nürnberg | Tys | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10,539 | 18,539
| | 101 | Stade Rennes | Fra | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9,405 | 18,405
| | 102 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 3,050 | 18,050
| | 103 | Maccabi Haifa | Isr | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3,050 | 17,050
| | 104 | Metalist Kharkiv | Ukr | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6,720 | 16,720
| | 105 | Frankfurt | Tys | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10,539 | 16,539
| | 106 | Dinamo Zagreb | Kro | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2,466 | 16,466
| | 107 | Litex | Bul | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4,250 | 16,250
| | 108 | Millwall | Eng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,877 | 15,877
| | 109 | Twente | Hol | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7,626 | 15,626
| | Landekvote, England | | | | | | 0 | | | 14,877
| | 110 | Nijmegen | Hol | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,626 | 14,626
| | 111 | Panionios | Græ | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5,583 | 14,583
| | Landekvote, Spanien | | | | | | 0 | | | 14,303
| | 112 | CSKA Sofia | Bul | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4,250 | 14,250
| | 113 | Napoli | Ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12,232 | 14,232
| | 114 | Empoli | Ita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,232 | 14,232
| | 115 | Chievo | Ita | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12,232 | 14,232
| | 116 | FC Zürich | Sch | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5,050 | 14,050
| | 117 | CFR Cluj | Rum | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7,781 | 13,781
| | 118 | Toulouse | Fra | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9,405 | 13,405
| | 119 | Mlada Boleslav | Tje | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4,150 | 13,150
| | 120 | Guimaraes | Por | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7,063 | 13,063
| | 121 | FC Thun | Sch | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,050 | 13,050
| | 122 | OB | Dan | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4,610 | 12,610
| | 123 | Aris Saloniki | Græ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5,583 | 12,583
| | 124 | Dortmund | Tys | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10,539 | 12,539
| | 125 | Bochum | Tys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,539 | 12,539
| | Landekvote, Italien | | | | | | 0 | | | 12,232
| | 126 | Slovan Liberec | Tje | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4,150 | 12,150
| | 127 | Grasshoppers | Sch | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5,050 | 12,050
| | 128 | Røde Stjerne Beograd | Ser | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3,050 | 12,050
| | 129 | Anorthosis | Cyp | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3,016 | 12,016
| | 130 | Petrzalka | Svk | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2,933 | 11,933
| | 131 | Groningen | Hol | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7,626 | 11,626
| | 132 | Hearts FC | Sko | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5,575 | 11,575
| | 133 | Aberdeen | Sko | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5,575 | 11,575
| | 134 | Grazer AK | Øst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,565 | 11,565
| | 135 | Mainz 05 | Tys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,539 | 11,539
| | 136 | Zulte Waregem | Bel | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5,015 | 11,015
| | 137 | Krylia Sovetov | Rus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,975 | 10,975
| | 138 | Brann | Nor | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3,760 | 10,760
| | 139 | Brøndby | Dan | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4,610 | 10,610
| | Landekvote, Tyskland | | | | | | 0 | | | 10,539
| | 140 | Trabzonspor | Tyr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6,245 | 10,245
| | 141 | Vitoria Setubal | Por | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7,063 | 10,063
| | 142 | FK Moskva | Rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,975 | 9,975
| | 143 | Terek Grozny | Rus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,975 | 9,975
| | 144 | Helsingborg | Sve | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2,938 | 9,938
| | 145 | FC Vaslui | Rum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,781 | 9,781
| | 146 | FC Utrecht | Hol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,626 | 9,626
| | 147 | PAOK Saloniki | Græ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,583 | 9,583
| | 148 | Egaleo | Græ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,583 | 9,583
| | 149 | Wisla Krakow | Pol | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2,516 | 9,516
| | Landekvote, Frankrig | | | | | | 0 | | | 9,405
| | 150 | Leiria | Por | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,063 | 9,063
| | 151 | Maritimo | Por | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,063 | 9,063
| | 152 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,050 | 9,050
| | Landekvote, Rusland | | | | | | | | | 8,975
| | 153 | MSK Zilina | Svk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2,933 | 8,933
| | 154 | Unirea Urziceni | Rum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,781 | 8,781
| | 155 | Viking | Nor | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,760 | 8,760
| | 156 | Tromsø | Nor | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,760 | 8,760
| | 157 | Metalurg Donetsk | Ukr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,720 | 8,720
| | 158 | Rapid Wien | Øst | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3,565 | 8,565
| | 159 | Lech Poznan | Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2,516 | 8,516
| | 160 | Lokomotiv Sofia | Bul | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4,250 | 8,250
| | 161 | Kayserispor | Tyr | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,245 | 8,245
| | 162 | Banik Ostrava | Tje | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,150 | 8,150
| | 163 | Ferreira | Por | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,063 | 8,063
| | 164 | Sion | Sch | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5,050 | 8,050
| | 165 | SK Beveren | Bel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,015 | 8,015
| | Landekvote, Rumænien | | | | | | | | | 7,781
| | 166 | BATE Borisov | Hvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,733 | 7,733
| | 167 | Metalurg Zaporizhia | Ukr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,720 | 7,720
| | 168 | Ferencvaros | Ung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,633 | 7,633
| | Landekvote, Holland | | | | | | | | | 7,626
| | 169 | Larissa | Græ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,583 | 7,583
| | 170 | Iraklis Saloniki | Græ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,583 | 7,583
| | 171 | Gençlerbirligi | Tyr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,245 | 7,245
| | Landekvote, Portugal | | | | | | | | | 7,063
| | 172 | Germinal Beerschot | Bel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,015 | 7,015
| | 173 | Elfsborg | Sve | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2,938 | 6,938
| | Landekvote, Ukraine | | | | | | | | | 6,720
| | 174 | Xanthi | Græ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,583 | 6,583
| | 175 | Hibernian | Sko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,575 | 6,575
| | 176 | Austria Salzburg | Øst | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3,565 | 6,565
| | Landekvote, Tyrkiet | | | | | | | | | 6,245
| | 177 | Young Boys | Sch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,050 | 6,050
| | 178 | Genk | Bel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,015 | 6,015
| | Landekvote, Grækenland | | | | | | | | | 5,583
| | Landekvote, Skotland | | | | | | | | | 5,575
| | 179 | Amica Wronki | Pol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,516 | 5,516
| | 180 | Cherno More Varna | Bul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,250 | 5,250
| | 181 | FK Teplice | Tje | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,150 | 5,150
| | 182 | Maccabi Petah-Tikva | Isr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,050 | 5,050
| | Landekvote, Schweiz | | | | | | | | | 5,050
| | Landekvote, Belgien | | | | | | | | | 5,015
| | 183 | Kalmar FF | Sve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,938 | 4,938
| | 184 | Hammarby | Sve | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,938 | 4,938
| | 185 | Djurgaarden | Sve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,938 | 4,938
| | 186 | Malmö FF | Sve | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,938 | 4,938
| | 187 | Halmstad | Sve | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,938 | 4,938
| | 188 | Vålerenga | Nor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,760 | 4,760
| | 189 | Molde | Nor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,760 | 4,760
| | 190 | Bodø | Nor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,760 | 4,760
| | Landekvote, Danmark | | | | | | | | | 4,610
| | Landekvote, Bulgarien | | | | | | | | | 4,250
| | Landekvote, Tjekkiet | | | | | | | | | 4,150
| | 191 | Apoel Nicosia | Cyp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,016 | 4,016
| | 192 | Ethnikos Achna | Cyp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,016 | 4,016
| | 193 | AIK Stockholm | Sve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,938 | 3,938
| | 194 | Ruzomberok | Svk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,933 | 3,933
| | 195 | NK Domzale | Slo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,816 | 3,816
| | Landekvote, Norge | | | | | | | | | 3,760
| | Landekvote, Østrig | | | | | | 0 | | | 3,565
| | 196 | Groclin | Pol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,516 | 3,516
| | 197 | Legia Warszawa | Pol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,516 | 3,516
| | 198 | Dinamo Tbilisi | Geo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,332 | 3,332
| | Landekvote, Israel | | | | | | | | | 3,050
| | Landekvote, Serbien | | | | | | | | | 3,050
| | Landekvote, Cypern | | | | | | | | | 3,016
| | 199 | Tampere United | Fin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,958 | 2,958
| | 200 | MyPa | Fin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,958 | 2,958
| | Landekvote, Sverige | | | | | | | | | 2,938
| | Landekvote, Slovakiet | | | | | | | | | 2,933
| | 201 | St. Patricks | Irl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,899 | 2,899
| | 202 | Derry City | Irl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,899 | 2,899
| | 203 | Shelbourne | Irl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,899 | 2,899
| | 204 | FK Ventspils | Let | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,832 | 2,832
| | 205 | Nova Gorica | Slo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,816 | 2,816
| | 206 | NK Maribor | Slo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,816 | 2,816
| | Landekvote, Polen | | | | | | | | | 2,516
| | Landekvote, Kroatien | | | | | | | | | 2,466
| | 207 | Hafnarfjordur | Isl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,333 | 2,333
| | 208 | Rabotnicki | Mak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,033 | 2,033
| | Landekvote, Finland | | | | | | | | | 1,958
| | Landekvote, Litauen | | | | | | | | | 1,933
| | Landekvote, Irland | | | | | | | | | 1,899
| | Landekvote, Letland | | | | | | | | | 1,832
| | Landekvote, Slovenien | | | | | | | | | 1,816
| | Landekvote, Bosnien | | | | | | | | | 1,733
| | Landekvote, Hviderusland | | | | | | | | | 1,733
| | Landekvote, Ungarn | | | | | | | | | 1,633
| | Landekvote, Moldova | | | | | | | | | 1,333
| | Landekvote, Island | | | | | | | | | 1,333
| | Landekvote, Georgien | | | | | | | | | 1,332
| | Landekvote, Liechtenstein | | | | | | | | | 1,100
| | Landekvote, Makedonien | | | | | | | | | 1,033
| | Landekvote, Aserbajdsjan | | | | | | | | | 0,899
| | Landekvote, Estland | | | | | | | | | 0,866
| | Landekvote, Albanien | | | | | | | | | 0,799
| | Landekvote, Kasakhstan | | | | | | | | | 0,649
| | Landekvote, Armenien | | | | | | | | | 0,599
| | Landekvote, Wales | | | | | | | | | 0,466
| | Landekvote, Nordirland | | | | | | | | | 0,433
| | Landekvote, Færøerne | | | | | | | | | 0,433
| | Landekvote, Luxembourg | | | | | | | | | 0,266
| | Landekvote, Montenegro | | | | | | | | | 0,200
| | Landekvote, Andorra | | | | | | | | | 0,100
| | Landekvote, Malta | | | | | | | | | 0,099
| | Landekvote, San Marino | | | | | | | | | 0,050
|
|
|
| Oversigten bruges til i turneringen 2009/2010 at afgøre seedningen i de runder, hvor seedning bruges.
|
| Klubbernes koefficient er fundet ved at sammentælle antal point opnået i turneringerne 2004/2005-2008/2009 (point i kvalifikationsrunderne tæller ikke med).
Dertil lægges 20% (tidligere 33%) af klubbens lands koefficient for samme periode (her tæller point i kvalifikations- runderne med).
| |
|
| Lande-Koefficienter (2004/05-2008/09)
|
| Klub-koefficient 2003/04 - 2007/08 (bruges i 2008/09)
| |
| |
|