3. KVALIFIKATIONSRUNDE (14+18)
| Useedede hold fra 2. kvalifikationsrunde, der kvalificerede sig til denne runde overtog det seedede holds koefficient. Hold fra samme land kunne ikke møde hinanden
|
|
| SEEDET
|
| Real Madrid | Spanien | 146,350
|
| Manchester United | England | 119,510
|
| La Coruna | Spanien | 104,350
|
| Liverpool | England | 90,510
|
| Juventus | Italien | 84,531
|
| Inter | Italien | 82,531
|
| PSV Eindhoven | Holland | 65,246
|
| Leverkusen | Tyskland | 62,331
|
| Sparta Prag | Tjekkiet | 54,914
|
| AS Monaco | Frankrig | 51,947
|
| Anderlecht | Belgien | 49,528
|
| Club Brugge | Belgien | 43,528
|
| Glasgow Rangers | Skotland | 42,601
|
| Rosenborg | Norge | 42,227
|
| PAOK Saloniki | Grækenland | 41,466
|
| Dinamo Kiev | Ukraine | 41,301
|
| IKKE SEEDET
|
| Wisla Krakow | Polen | 31,177
|
| Benfica | Portugal | 29,969
|
| FC Basel | Schweiz | 25,383
|
| Røde Stjerne Beograd | Serbien | 21,654
|
| Grazer AK | Østrig | 19,971
|
| Maccabi Haifa | Israel | 19,012
|
| Shakhtar Donetsk | Ukraine | 17,301
|
| Nova Gorica | Slovenien | 15,758 (3,024)
|
| Maccabi Tel Aviv | Israel | 14,012
|
| Ferencvaros | Ungarn | 13,045
|
| Dinamo Bukarest | Rumænien | 12,880
|
| Shelbourne | Irland | 11,733 (1,044)
|
| Trabzonspor | Tyrkiet | 11,656
|
| Banik Ostrava | Tjekkiet | 10,914
|
| CSKA Moskva | Rusland | 8,572
|
| Djurgården | Sverige | 8,516
|
|
|
GRUPPESPIL (16+16)
| Holdene deles i 4 lag á 8 hold (forsvarende mester i lag 1). Hold fra samme land kan ikke komme i gruppe sammen
|
| | 1. LAG
| | FC Porto (forsvarende mester) | Portugal | 99,969
| | Real Madrid | Spanien | 146,350
| | Valencia | Spanien | 137,350
| | FC Barcelona | Spanien | 134,350
| | Manchester United | England | 119,510
| | Bayern München | Tyskland | 105,331
| | La Coruna | Spanien | 104,350
| | Arsenal | England | 103,510
| | 2. LAG
| | AC Milan | Italien | 99,531
| | Liverpool | England | 90,510
| | Juventus | Italien | 84,531
| | Inter | Italien | 82,531
| | AS Roma | Italien | 78,531
| | Olympique Lyon | Frankrig | 70,947
| | Chelsea | England | 67,510
| | Panathinaikos | Grækenland | 65,466
| | 3. LAG
| | PSV Eindhoven | Holland | 65,246
| | Leverkusen | Tyskland | 62,331
| | Celtic | Skotland | 60,601
| | Sparta Prag | Tjekkiet | 54,914
| | AS Monaco | Frankrig | 51,947
| | Anderlecht | Belgien | 49,528
| | Ajax | Holland | 48,246
| | Paris St. Germain | Frankrig | 45,947
| | 4. LAG
| | Rosenborg | Norge | 42,227
| | Dinamo Kiev | Ukraine | 41,301
| | Olympiakos Piræus | Grækenland | 40,466
| | Werder Bremen | Tyskland | 37,331
| | Shakhtar Donetsk | Ukraine | 17,301
| | Fenerbahce | Tyrkiet | 16,656
| | Maccabi Tel Aviv | Israel | 14,012
| | CSKA Moskva | Rusland | 8,572
| |
| OTTENDEDELSFINALER
| De 8 gruppevindere trækkes mod de 8 2'ere (hold fra samme pulje kan ikke møde hinanden)
|
| | GRUPPEVINDERE
| | Arsenal | England |
| | AC Milan | Italien |
| | Juventus | Italien |
| | Inter | Italien |
| | Olympique Lyon | Frankrig |
| | Chelsea | England |
| | Leverkusen | Tyskland |
| | AS Monaco | Frankrig |
| | TO'ERE
| | Real Madrid | Spanien |
| | FC Barcelona | Spanien |
| | Manchester United | England |
| | Bayern München | Tyskland |
| | FC Porto (forsvarende mester) | Portugal |
| | Liverpool | England |
| | PSV Eindhoven | Holland |
| | Werder Bremen | Tyskland |
| | |