| KAMPFACTS, 1. FINALE |
| | FINALEDELTAGERE | DATO OG STED
| | Newcastle - Ujpest Dozsa | 29. maj 1969 i Newcastle
| |
| | RESULTAT | TILSKUERE
| | 3-0 (0-0) | 60.000
| |
| | MÅLSCORERE | DOMMER
| 63: 72: 83: | 1-0 2-0 3-0 | Moncur Moncur Scott | Joseph Hannet, Belgien
| |
|
| NEWCASTLE
|
| | McFaul; Craig, Clark, Gibb, Burton, Moncur, Scott, Robson, Davies, Preben Arentoft, Sinclair (75. Foggon)
| |
|
| UJPEST DOZSA
|
| | Szentmihalyi; Kaposzta, Solymosi, Bankuti, Nosko, E. Dunai, Fazekas, Gorocs, Bene, A. Dunai, Zambo
| | | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | |
|
| KAMPFACTS, 2. FINALE |
| FINALEDELTAGERE | DATO OG STED
| | Ujpest Dozsa - Newcastle | 11. juni 1969 i Budapest
| |
| | RESULTAT | TILSKUERE
| | 2-3 (2-0) | 37.000
| |
| | MÅLSCORERE | DOMMER
| 31: 44: 46: 50: 74: | 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 | Bene Gorocs Moncur Preben Arentoft Foggon | Joseph Hannet, Belgien
| |
|
| UJPEST DOZSA
|
| | Szentmihalyi; Kaposzta, Solymosi, Bankuti, Nosko, E. Dunai, Fazekas, Gorocs, Bene, A. Dunai, Zambo
| |
|
| NEWCASTLE
|
| | McFaul; Craig, Clark, Gibb, Burton, Moncur, Scott (76. Foggon), Preben Arentoft, Robson, Davies, Sinclair
|
|
|