| # | KLUB | T | K | V | U | T | F | I | +/- | P | | | F | I | P
| |
| | 1. | FC København | 20 | 642 | 344 | 158 | 140 | 1104 | 691 | +413 | 1190 | | | 1,719 | 1,076 | 1,853
| | 2. | Brøndby | 31 | 942 | 504 | 228 | 210 | 1718 | 1004 | +714 | 1740 | | | 1,823 | 1,065 | 1,847
| | 3. | KB | 53 | 1094 | 512 | 217 | 365 | 2183 | 1740 | +443 | 1753 | | | 1,995 | 1,590 | 1,602
| | 4. | FC Midtjylland | 12 | 381 | 170 | 96 | 115 | 594 | 495 | +99 | 606 | | | 1,559 | 1,299 | 1,590
| | 5. | OB | 55 | 1409 | 600 | 341 | 468 | 2339 | 2081 | +258 | 2141 | | | 1,660 | 1,476 | 1,519
| | 6. | Holbæk | 4 | 112 | 49 | 22 | 41 | 171 | 165 | +6 | 169 | | | 1,526 | 1,473 | 1,508
| | 7. | AB | 45 | 914 | 394 | 200 | 320 | 1830 | 1552 | +278 | 1373 | | | 2,002 | 1,698 | 1,502
| | 8. | Vejle | 44 | 1161 | 479 | 256 | 426 | 2015 | 1823 | +192 | 1693 | | | 1,735 | 1,570 | 1,458
| | 9. | B1903 | 56 | 1174 | 473 | 289 | 412 | 2051 | 1764 | +287 | 1708 | | | 1,747 | 1,502 | 1,454
| | 10. | Frem | 54 | 1099 | 436 | 260 | 403 | 1930 | 1787 | +143 | 1568 | | | 1,756 | 1,626 | 1,426
| | 11. | Lyngby | 26 | 771 | 301 | 195 | 275 | 1181 | 1127 | +54 | 1098 | | | 1,531 | 1,461 | 1,424
| | 12. | AGF | 69 | 1649 | 650 | 399 | 600 | 2709 | 2579 | +130 | 2349 | | | 1,642 | 1,563 | 1,424
| | 13. | Esbjerg | 49 | 1208 | 468 | 289 | 451 | 1967 | 1884 | +83 | 1693 | | | 1,628 | 1,559 | 1,401
| | 14. | AaB | 54 | 1337 | 494 | 343 | 500 | 2126 | 2109 | +17 | 1825 | | | 1,590 | 1,577 | 1,364
| | 15. | Silkeborg | 22 | 671 | 237 | 199 | 235 | 941 | 921 | +20 | 910 | | | 1,402 | 1,372 | 1,356
| | 16. | Hvidovre | 19 | 489 | 176 | 133 | 180 | 675 | 693 | -18 | 661 | | | 1,380 | 1,417 | 1,351
| | 17. | B1913 | 11 | 246 | 96 | 43 | 107 | 406 | 439 | -33 | 331 | | | 1,650 | 1,784 | 1,345
| | 18. | Næstved | 23 | 643 | 230 | 173 | 240 | 977 | 1039 | -62 | 863 | | | 1,519 | 1,615 | 1,342
| | 19. | FC Nordsjælland | 10 | 315 | 109 | 76 | 130 | 430 | 478 | -48 | 403 | | | 1,365 | 1,517 | 1,279
| | 20. | Ikast | 17 | 474 | 161 | 111 | 202 | 662 | 757 | -95 | 594 | | | 1,396 | 1,597 | 1,253
| | 21. | Køge | 34 | 791 | 271 | 171 | 349 | 1286 | 1483 | -197 | 984 | | | 1,625 | 1,874 | 1,243
| | 22. | B93 | 36 | 704 | 239 | 154 | 311 | 1187 | 1230 | -43 | 871 | | | 1,686 | 1,747 | 1,237
| | 23. | Skovshoved | 11 | 214 | 71 | 49 | 94 | 331 | 420 | -89 | 262 | | | 1,546 | 1,962 | 1,224
| | 24. | B1901 | 18 | 426 | 142 | 93 | 191 | 694 | 855 | -161 | 519 | | | 1,629 | 2,007 | 1,218
| | 25. | Brønshøj | 13 | 326 | 101 | 80 | 145 | 459 | 594 | -135 | 383 | | | 1,407 | 1,822 | 1,174
| | 26. | ØB | 4 | 72 | 24 | 12 | 36 | 135 | 171 | -36 | 84 | | | 1,875 | 2,375 | 1,166
| | 27. | Randers FC | 6 | 198 | 55 | 64 | 79 | 242 | 291 | -49 | 229 | | | 1,222 | 1,469 | 1,156
| | 28. | B1909 | 26 | 577 | 183 | 118 | 276 | 935 | 1167 | -232 | 667 | | | 1,620 | 2,022 | 1,155
| | 29. | AC Horsens | 13 | 298 | 86 | 85 | 127 | 367 | 523 | -156 | 343 | | | 1,231 | 1,755 | 1,151
| | 30. | Vanløse | 2 | 60 | 19 | 12 | 29 | 95 | 141 | -46 | 69 | | | 1,583 | 2,350 | 1,150
| | 31. | Frederikshavn | 5 | 126 | 38 | 31 | 57 | 161 | 229 | -68 | 145 | | | 1,277 | 1,817 | 1,150
| | 32. | Herning | 2 | 60 | 17 | 18 | 25 | 53 | 90 | -37 | 69 | | | 0,883 | 1,500 | 1,150
| | 33. | Kastrup | 9 | 262 | 77 | 70 | 115 | 303 | 366 | -63 | 301 | | | 1,156 | 1,396 | 1,148
| | 34. | Viborg | 15 | 470 | 142 | 112 | 216 | 644 | 804 | -160 | 538 | | | 1,370 | 1,710 | 1,144
| | 35. | Randers Freja | 11 | 282 | 87 | 55 | 140 | 391 | 565 | -174 | 316 | | | 1,386 | 2,003 | 1,120
| | 36. | Herfølge | 16 | 484 | 140 | 122 | 222 | 563 | 805 | -242 | 542 | | | 1,163 | 1,663 | 1,119
| | 37. | Fremad Amager | 14 | 238 | 66 | 44 | 128 | 352 | 580 | -228 | 242 | | | 1,478 | 2,436 | 1,016
| | 38. | Skovbakken | 2 | 60 | 14 | 19 | 27 | 77 | 110 | -33 | 61 | | | 1,283 | 1,833 | 1,016
| | 39. | Slagelse | 4 | 112 | 29 | 25 | 58 | 148 | 213 | -65 | 112 | | | 1,321 | 1,901 | 1,000
| | 40. | Kolding IF | 2 | 60 | 13 | 20 | 27 | 58 | 81 | -23 | 59 | | | 0,966 | 1,350 | 0,983
| | 41. | Aarhus Fremad | 2 | 66 | 16 | 14 | 36 | 102 | 146 | -44 | 62 | | | 1,545 | 2,212 | 0,939
| | 42. | SønderjyskE | 6 | 183 | 39 | 49 | 95 | 186 | 327 | -141 | 166 | | | 1,016 | 1,786 | 0,907
| | 43. | HIK | 4 | 72 | 15 | 18 | 39 | 103 | 159 | -56 | 63 | | | 1,430 | 2,208 | 0,875
| | 44. | AIA | 4 | 89 | 20 | 16 | 53 | 127 | 217 | -90 | 76 | | | 1,426 | 2,438 | 0,853
| | 45. | Vejen | 2 | 36 | 9 | 3 | 24 | 55 | 129 | -74 | 30 | | | 1,527 | 3,583 | 0,833
| | 46. | KFUM | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 60 | -28 | 15 | | | 1,454 | 2,727 | 0,681
| | 47. | Helsingør | 3 | 36 | 6 | 5 | 25 | 50 | 132 | -82 | 23 | | | 1,388 | 3,666 | 0,638
| | 48. | HB Køge | 2 | 51 | 5 | 11 | 35 | 46 | 110 | -64 | 26 | | | 0,901 | 2,156 | 0,509
| | 49. | Næstved BK | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 4 | | | 1,000 | 3,333 | 0,444
| | 50. | Korsør | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 45 | -31 | 2 | | | 1,555 | 5,000 | 0,222
| | 51. | HB | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 | | | 2,500 | 5,750 | 0,000
|
|
|
| | Klub deltager i turneringen 2011/2012
| |
| | For sammenlignighedens skyld er der i alle kampe regnet med 3 points for sejr, også i de år hvor sejre kun gav 2 points.
| |
| | I 1927/1928 og 1928/1929 er kun del-tagelse i Slutrunden er medregnet
| |
| | 1940/1941 - 1944/1945 er ikke medregnet
| |
| | 1991/1992 - 1994/1995 er regnet som én turnering, selvom efterårs- og forårs-turneringen egentlig var 2 forskellige turneringer
|
| | Sorteret på points
| | Superligaen (1991 ->)
| | Superligaen snit pr kamp (1991 ->)
| |
|
|