| # | KLUB | T | K | V | U | T | F | I | +/- | P
|
|---|
|
| | 1. | Brøndby | 22 | 692 | 355 | 174 | 163 | 1242 | 762 | +480 | 1239
| | 2. | FC København | 20 | 642 | 344 | 158 | 140 | 1104 | 691 | +413 | 1190
| | 3. | AaB | 22 | 692 | 285 | 199 | 208 | 1084 | 896 | +188 | 1054
| | 4. | OB | 21 | 645 | 271 | 174 | 200 | 1015 | 835 | +180 | 987
| | 5. | Silkeborg | 19 | 593 | 208 | 176 | 209 | 836 | 831 | +5 | 800
| | 6. | AGF | 20 | 626 | 203 | 167 | 256 | 872 | 977 | -105 | 776
| | 7. | FC Midtjylland | 12 | 381 | 170 | 96 | 115 | 594 | 495 | +99 | 606
| | 8. | Lyngby | 15 | 461 | 151 | 121 | 189 | 648 | 758 | -110 | 574
| | 9. | Viborg | 13 | 414 | 132 | 103 | 179 | 592 | 690 | -98 | 499
| | 10. | Esbjerg | 11 | 363 | 126 | 95 | 142 | 543 | 545 | -2 | 473
| | 11. | FC Nordsjælland | 10 | 315 | 109 | 76 | 130 | 430 | 478 | -48 | 403
| | 12. | AB | 8 | 264 | 91 | 75 | 98 | 384 | 382 | +2 | 339
| | 13. | Vejle | 10 | 300 | 86 | 79 | 135 | 383 | 502 | -119 | 337
| | 14. | Herfølge | 8 | 264 | 79 | 65 | 120 | 331 | 451 | -120 | 302
| | 15. | Randers FC | 6 | 198 | 55 | 64 | 79 | 242 | 291 | -49 | 229
| | 16. | AC Horsens | 6 | 183 | 50 | 57 | 76 | 199 | 257 | -58 | 207
| | 17. | SønderjyskE | 6 | 183 | 39 | 49 | 95 | 186 | 327 | -141 | 166
| | 18. | Næstved | 5 | 147 | 31 | 41 | 75 | 191 | 317 | -126 | 134
| | 19. | Ikast | 5 | 134 | 27 | 36 | 71 | 157 | 257 | -100 | 117
| | 20. | Frem | 4 | 101 | 28 | 30 | 43 | 133 | 167 | -34 | 114
| | 21. | B1903 | 2 | 50 | 22 | 11 | 17 | 74 | 55 | +19 | 77
| | 22. | Aarhus Fremad | 2 | 66 | 16 | 14 | 36 | 102 | 146 | -44 | 62
| | 23. | Køge | 1 | 33 | 8 | 3 | 22 | 45 | 82 | -37 | 27
| | 24. | Hvidovre | 1 | 33 | 5 | 11 | 17 | 39 | 59 | -20 | 26
| | 25. | HB Køge | 2 | 51 | 5 | 11 | 35 | 46 | 110 | -64 | 26
| | 26. | Fremad Amager | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 47 | -26 | 12
| | 27. | B93 | 1 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22 | 80 | -58 | 12
| | 28. | B1909 | 1 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15 | 42 | -27 | 6
|
|
|
| | Klub deltager i turneringen 2011/2012
| |
| | For sammenlignighedens skyld er der i alle kampe regnet med 3 points for sejr, også i de år hvor sejre kun gav 2 points.
| |
| | 1991/1992 - 1994/1995 er regnet som én turnering, selvom efterårs- og forårs-turneringen egentlig var 2 forskellige turneringer
|
| | Superligaen snit pr kamp (1991 ->)
| | Totalt
| | Totalt Snit pr kamp
| |
|
|