| # | KLUB | T | K | V | U | T | F | I | +/- | P
|
|---|
|
| | 1. | AGF | 69 | 1649 | 650 | 399 | 600 | 2709 | 2579 | +130 | 2349
| | 2. | OB | 55 | 1409 | 600 | 341 | 468 | 2339 | 2081 | +258 | 2141
| | 3. | AaB | 54 | 1337 | 494 | 343 | 500 | 2126 | 2109 | +17 | 1825
| | 4. | KB | 53 | 1094 | 512 | 217 | 365 | 2183 | 1740 | +443 | 1753
| | 5. | Brøndby | 31 | 942 | 504 | 228 | 210 | 1718 | 1004 | +714 | 1740
| | 6. | B1903 | 56 | 1174 | 473 | 289 | 412 | 2051 | 1764 | +287 | 1708
| | 7. | Vejle | 44 | 1161 | 479 | 256 | 426 | 2015 | 1823 | +192 | 1693
| | 8. | Esbjerg | 49 | 1208 | 468 | 289 | 451 | 1967 | 1884 | +83 | 1693
| | 9. | Frem | 54 | 1099 | 436 | 260 | 403 | 1930 | 1787 | +143 | 1568
| | 10. | AB | 45 | 914 | 394 | 200 | 320 | 1830 | 1552 | +278 | 1373
| | 11. | FC København | 20 | 642 | 344 | 158 | 140 | 1104 | 691 | +413 | 1190
| | 12. | Lyngby | 26 | 771 | 301 | 195 | 275 | 1181 | 1127 | +54 | 1098
| | 13. | Køge | 34 | 791 | 271 | 171 | 349 | 1286 | 1483 | -197 | 984
| | 14. | Silkeborg | 22 | 671 | 237 | 199 | 235 | 941 | 921 | +20 | 910
| | 15. | B93 | 36 | 704 | 239 | 154 | 311 | 1187 | 1230 | -43 | 871
| | 16. | Næstved | 23 | 643 | 230 | 173 | 240 | 977 | 1039 | -62 | 863
| | 17. | B1909 | 26 | 577 | 183 | 118 | 276 | 935 | 1167 | -232 | 667
| | 18. | Hvidovre | 19 | 489 | 176 | 133 | 180 | 675 | 693 | -18 | 661
| | 19. | FC Midtjylland | 12 | 381 | 170 | 96 | 115 | 594 | 495 | +99 | 606
| | 20. | Ikast | 17 | 474 | 161 | 111 | 202 | 662 | 757 | -95 | 594
| | 21. | Herfølge | 16 | 484 | 140 | 122 | 222 | 563 | 805 | -242 | 542
| | 22. | Viborg | 15 | 470 | 142 | 112 | 216 | 644 | 804 | -160 | 538
| | 23. | B1901 | 18 | 426 | 142 | 93 | 191 | 694 | 855 | -161 | 519
| | 24. | FC Nordsjælland | 10 | 315 | 109 | 76 | 130 | 430 | 478 | -48 | 403
| | 25. | Brønshøj | 13 | 326 | 101 | 80 | 145 | 459 | 594 | -135 | 383
| | 26. | AC Horsens | 13 | 298 | 86 | 85 | 127 | 367 | 523 | -156 | 343
| | 27. | B1913 | 11 | 246 | 96 | 43 | 107 | 406 | 439 | -33 | 331
| | 28. | Randers Freja | 11 | 282 | 87 | 55 | 140 | 391 | 565 | -174 | 316
| | 29. | Kastrup | 9 | 262 | 77 | 70 | 115 | 303 | 366 | -63 | 301
| | 30. | Skovshoved | 11 | 214 | 71 | 49 | 94 | 331 | 420 | -89 | 262
| | 31. | Fremad Amager | 14 | 238 | 66 | 44 | 128 | 352 | 580 | -228 | 242
| | 32. | Randers FC | 6 | 198 | 55 | 64 | 79 | 242 | 291 | -49 | 229
| | 33. | Holbæk | 4 | 112 | 49 | 22 | 41 | 171 | 165 | +6 | 169
| | 34. | SønderjyskE | 6 | 183 | 39 | 49 | 95 | 186 | 327 | -141 | 166
| | 35. | Frederikshavn | 5 | 126 | 38 | 31 | 57 | 161 | 229 | -68 | 145
| | 36. | Slagelse | 4 | 112 | 29 | 25 | 58 | 148 | 213 | -65 | 112
| | 37. | ØB | 4 | 72 | 24 | 12 | 36 | 135 | 171 | -36 | 84
| | 38. | AIA | 4 | 89 | 20 | 16 | 53 | 127 | 217 | -90 | 76
| | 39. | Herning | 2 | 60 | 17 | 18 | 25 | 53 | 90 | -37 | 69
| | 40. | Vanløse | 2 | 60 | 19 | 12 | 29 | 95 | 141 | -46 | 69
| | 41. | HIK | 4 | 72 | 15 | 18 | 39 | 103 | 159 | -56 | 63
| | 42. | Aarhus Fremad | 2 | 66 | 16 | 14 | 36 | 102 | 146 | -44 | 62
| | 43. | Skovbakken | 2 | 60 | 14 | 19 | 27 | 77 | 110 | -33 | 61
| | 44. | Kolding IF | 2 | 60 | 13 | 20 | 27 | 58 | 81 | -23 | 59
| | 45. | Vejen | 2 | 36 | 9 | 3 | 24 | 55 | 129 | -74 | 30
| | 46. | HB Køge | 2 | 51 | 5 | 11 | 35 | 46 | 110 | -64 | 26
| | 47. | Helsingør | 3 | 36 | 6 | 5 | 25 | 50 | 132 | -82 | 23
| | 48. | KFUM | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 60 | -28 | 15
| | 49. | Næstved BK | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 30 | -21 | 4
| | 50. | Korsør | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 45 | -31 | 2
| | 51. | HB | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0
|
|
|
| | Klub deltager i turneringen 2011/2012
| |
| | For sammenlignighedens skyld er der i alle kampe regnet med 3 points for sejr, også i de år hvor sejre kun gav 2 points.
| |
| | I 1927/1928 og 1928/1929 er kun del-tagelse i Slutrunden er medregnet
| |
| | 1940/1941 - 1944/1945 er ikke medreg-net
| |
| | 1991/1992 - 1994/1995 er regnet som én turnering, selvom efterårs- og forårs-turneringen egentlig var 2 forskellige turneringer
|
| | Snit pr kamp
| | Superligaen (1991 ->)
| | Superligaen snit pr kamp (1991 ->)
| |
|
|