| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| | FC København | 427.733 | 28.387 | 3.480 | 12.961
| | Brøndby | 369.956 | 28.387 | 1.776 | 11.210
| | OB | 246.213 | 17.635 | 8.522 | 7.461
| | AaB | 239.189 | 27.092 | 1.615 | 7.248
| | FC Midtjylland | 235.417 | 17.101 | 4.021 | 7.133
| | Esbjerg | 218.584 | 14.074 | 8.522 | 6.623
| | Randers FC | 201.621 | 18.018 | 1.243 | 6.109
| | FC Nordsjælland | 182.366 | 15.077 | 1.017 | 5.526
| | Silkeborg | 179.321 | 18.474 | 1.776 | 5.433
| | AC Horsens | 170.714 | 15.529 | 4.021 | 5.173
| | Lyngby | 165.713 | 17.516 | 1.311 | 5.021
| | SønderjyskE | 154.651 | 15.701 | 1.017 | 4.686
| | I ALT | 1.395.739 | 28.387 | 1.017 | 7.049
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| | FC København | 294.517 | 28.387 | 11.547 | 17.324
| | Brøndby | 218.434 | 18.113 | 7.706 | 12.849
| | OB | 147.045 | 14.168 | 3.756 | 8.649
| | FC Midtjylland | 122.599 | 11.051 | 3.258 | 7.211
| | AaB | 118.857 | 11.725 | 3.680 | 6.991
| | Esbjerg | 114.757 | 13.082 | 3.960 | 6.750
| | Randers FC | 82.095 | 9.107 | 3.480 | 5.130
| | FC Nordsjælland | 71.512 | 8.213 | 1.017 | 4.469
| | AC Horsens | 67.129 | 7.370 | 1.615 | 4.195
| | Silkeborg | 60.991 | 6.055 | 1.776 | 3.811
| | SønderjyskE | 52.484 | 5.294 | 1.243 | 3.280
| | Lyngby | 45.319 | 6.171 | 1.311 | 2.832
| | I ALT | 1.395.739 | 28.387 | 1.017 | 7.049
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| | Brøndby | 151.522 | 28.387 | 1.776 | 9.470
| | FC København | 133.216 | 18.113 | 3.480 | 8.326
| | AaB | 120.332 | 27.092 | 1.615 | 7.520
| | Lyngby | 120.394 | 17.516 | 3.237 | 7.082
| | FC Midtjylland | 112.818 | 17.101 | 1.658 | 7.051
| | Randers FC | 119.526 | 18.018 | 1.243 | 7.030
| | Silkeborg | 118.330 | 18.474 | 2.003 | 6.960
| | FC Nordsjælland | 110.854 | 15.077 | 2.394 | 6.520
| | Esbjerg | 103.827 | 14.074 | 2.654 | 6.489
| | OB | 99.168 | 17.635 | 2.634 | 6.198
| | AC Horsens | 103.585 | 15.529 | 1.389 | 6.093
| | SønderjyskE | 102.167 | 15.701 | 1.017 | 6.009
| | I ALT | 1.395.739 | 28.387 | 1.017 | 7.049
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 30.277 | 5.046 | ¦ | 18. runde | 21.036 | 3.506
| | 2. runde | 37.773 | 6.295 | ¦ | 19. runde | 23.653 | 4.730
| | 3. runde | 41.843 | 6.973 | ¦ | 20. runde | 50.417 | 8.402
| | 4. runde | 34.045 | 5.674 | ¦ | 21. runde | 44.373 | 7.395
| | 5. runde | 41.675 | 6.945 | ¦ | 22. runde | 45.899 | 7.649
| | 6. runde | 42.002 | 7.000 | ¦ | 23. runde | 46.665 | 7.777
| | 7. runde | 35.985 | 5.997 | ¦ | 24. runde | 51.949 | 8.658
| | 8. runde | 50.088 | 8.348 | ¦ | 25. runde | 49.804 | 8.300
| | 9. runde | 45.786 | 7.631 | ¦ | 26. runde | 48.569 | 8.094
| | 10. runde | 40.841 | 6.806 | ¦ | 27. runde | 42.921 | 7.153
| | 11. runde | 48.620 | 8.103 | ¦ | 28. runde | 51.477 | 8.579
| | 12. runde | 36.525 | 6.087 | ¦ | 29. runde | 53.511 | 8.918
| | 13. runde | 33.967 | 5.661 | ¦ | 30. runde | 42.013 | 7002
| | 14. runde | 38.290 | 6.381 | ¦ | 31. runde | 44.926 | 7.487
| | 15. runde | 43.650 | 7.275 | ¦ | 32. runde | 52.306 | 8.717
| | 16. runde | 28.351 | 4,725 | ¦ | 33. runde | 54.753 | 9.125
| | 17. runde | 39.443 | 6.573 | ¦ | | |
| |
| | | | | | IALT | 1.395.739 | 7.049
|
|
|