| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 477.914 | 30.191 | 4.317 | 14.482
| | Brøndby | 420.948 | 30.191 | 3.304 | 12.756
| | AGF | 348.862 | 19.210 | 2.142 | 10.571
| | OB | 294.329 | 24.076 | 1.355 | 8.919
| | Esbjerg | 269.015 | 20.292 | 1.393 | 8.151
| | AaB | 259.836 | 22.112 | 1.241 | 7.873
| | FC Midtjylland | 248.417 | 15.402 | 1.620 | 7.527
| | Randers FC | 213.745 | 17.372 | 1.006 | 6.477
| | Silkeborg | 203.315 | 18.383 | 707 | 6.161
| | FC Nordsjælland | 190.473 | 14.216 | 1.907 | 5.771
| | SønderjyskE | 183.123 | 26.043 | 778 | 5.549
| | HB Køge | 182.833 | 20.096 | 707 | 5.540
| |
| | I ALT | 1.646.405 | 30.191 | 707 | 8.315
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 328.750 | 30.191 | 12.046 | 19.338
| | Brøndby | 244.329 | 22.795 | 9.349 | 14.372
| | AGF | 201.935 | 19.210 | 7.038 | 11.878
| | Esbjerg | 144.828 | 15.316 | 5.306 | 9.051
| | OB | 147.395 | 12.719 | 4.553 | 8.670
| | AaB | 120.267 | 10.561 | 4.851 | 7.516
| | FC Midtjylland | 120.824 | 9.869 | 5.487 | 7.107
| | Randers FC | 101.617 | 11.824 | 2.650 | 5.977
| | Silkeborg | 74.496 | 8.340 | 2.552 | 4.656
| | FC Nordsjælland | 74.175 | 7.609 | 2.787 | 4.635
| | SønderjyskE | 54.699 | 5.852 | 1.966 | 3.418
| | HB Køge | 33.090 | 5.079 | 707 | 2.068
| |
| | I ALT | 1.646.405 | 30.191 | 707 | 8.315
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 176.619 | 30.191 | 3.304 | 11.038
| | FC København | 149.164 | 22.795 | 4.317 | 9.322
| | OB | 146.934 | 24.076 | 1.355 | 9.183
| | AGF | 146.927 | 18.551 | 2.142 | 9.182
| | HB Køge | 149.743 | 20.096 | 2.725 | 8.808
| | AaB | 139.569 | 22.112 | 1.241 | 8.209
| | FC Midtjylland | 127.593 | 15.402 | 1.620 | 7.974
| | Silkeborg | 128.819 | 18.383 | 707 | 7.577
| | SønderjyskE | 128.424 | 26.043 | 778 | 7.554
| | Esbjerg | 124.187 | 20.292 | 1.393 | 7.305
| | Randers FC | 112.128 | 17.372 | 1.006 | 7.008
| | FC Nordsjælland | 116.298 | 14.216 | 1.907 | 6.841
| |
| | I ALT | 1.646.405 | 30.191 | 707 | 8.315
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 42.479 | 7.079 | ¦ | 18. runde | 36.110 | 6.018
| | 2. runde | 52.784 | 8.797 | ¦ | 19. runde | 53.799 | 8.966
| | 3. runde | 54.706 | 9.117 | ¦ | 20. runde | 65.028 | 10.838
| | 4. runde | 58.512 | 9.752 | ¦ | 21. runde | 34.439 | 5.739
| | 5. runde | 45.323 | 7.553 | ¦ | 22. runde | 46.555 | 7.759
| | 6. runde | 63.762 | 10.627 | ¦ | 23. runde | 32.950 | 5.491
| | 7. runde | 54.531 | 9.088 | ¦ | 24. runde | 55.679 | 9.279
| | 8. runde | 55.305 | 9.217 | ¦ | 25. runde | 32.111 | 5.351
| | 9. runde | 55.914 | 9.319 | ¦ | 26. runde | 40.960 | 6.826
| | 10. runde | 62.259 | 10.376 | ¦ | 27. runde | 45.037 | 7.506
| | 11. runde | 64.777 | 10.796 | ¦ | 28. runde | 40.235 | 6.705
| | 12. runde | 37.468 | 6.244 | ¦ | 29. runde | 61.613 | 10.268
| | 13. runde | 53.571 | 8.928 | ¦ | 30. runde | 45.856 | 7.642
| | 14. runde | 41.855 | 6.975 | ¦ | 31. runde | 66.900 | 11.150
| | 15. runde | 37.841 | 6.306 | ¦ | 32. runde | 39.144 | 6.524
| | 16. runde | 45.241 | 7.540 | ¦ | 33. runde | 77.810 | 12.968
| | 17. runde | 45.851 | 7.641 | ¦ | | |
| |
| | | | | | IALT | 1.646.405 | 8.315
| |
|