| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P
| |
| | 1. | FC København (M) | 33 | 21 | 5 | 7 | 61 | 22 | +39 | 68
| | 2. | OB | 33 | 17 | 8 | 8 | 46 | 34 | +12 | 59
| | 3. | Brøndby | 33 | 15 | 7 | 11 | 57 | 50 | +7 | 52
| | 4. | Esbjerg | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 43 | +5 | 50
| | 5. | AaB | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 | 30 | +6 | 48
| | 6. | FC Midtjylland | 33 | 14 | 5 | 14 | 45 | 48 | -3 | 47
| | 7. | FC Nordsjælland (P) | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 43
| | 8. | Silkeborg (O) | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 51 | -4 | 43
| | 9. | SønderjyskE | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 37 | -5 | 41
| | 10. | Randers FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 43 | -6 | 40
| | 11. | AGF | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 47 | -11 | 38
| | 12. | HB Køge (O) | 33 | 4 | 7 | 22 | 30 | 69 | -39 | 19
| |
| | AGF og HB Køge rykker ned
|
|
|