| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 509.678 | 32.153 | 5.314 | 15.444
| | Brøndby | 435.153 | 32.153 | 4.830 | 13.186
| | AGF | 305.455 | 17.070 | 2.701 | 9.256
| | OB | 294.850 | 24.824 | 1.533 | 8.934
| | AaB | 285.084 | 25.889 | 2.115 | 8.638
| | FC Midtjylland | 283.545 | 25.067 | 1.714 | 8.592
| | Randers FC | 266.019 | 22.226 | 1.501 | 8.061
| | Esbjerg | 227.902 | 17.288 | 1.543 | 6.906
| | FC Nordsjælland | 196.290 | 20.284 | 2.066 | 5.948
| | Viborg | 195.754 | 18.276 | 1.846 | 5.931
| | AC Horsens | 185.883 | 16.454 | 1.035 | 5.632
| | Lyngby | 179.977 | 17.557 | 1.035 | 5.453
| |
| | I ALT | 1.682.795 | 32.153 | 1.035 | 8.498
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 330.727 | 32.153 | 13.859 | 19.454
| | Brøndby | 273.168 | 25.313 | 9.865 | 16.068
| | AGF | 157.227 | 14.077 | 4.148 | 9.826
| | OB | 153.200 | 14.616 | 6.149 | 9.011
| | AaB | 152.062 | 13.647 | 4.729 | 8.944
| | FC Midtjylland | 151.715 | 11.763 | 4.909 | 8.924
| | Randers FC | 110.346 | 11.053 | 3.815 | 6.896
| | Esbjerg | 108.761 | 11.008 | 4.089 | 6.797
| | FC Nordsjælland | 71.344 | 9.045 | 2.299 | 4.196
| | Viborg | 70.662 | 6.984 | 2.952 | 4.416
| | AC Horsens | 63.987 | 6.700 | 2.115 | 3.999
| | Lyngby | 39.596 | 6.955 | 1.035 | 2.474
| |
| | I ALT | 1.682.795 | 32.153 | 1.035 | 8.498
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 178.951 | 25.313 | 5.314 | 11.184
| | Brøndby | 161.985 | 32.153 | 4.830 | 10.124
| | Randers FC | 155.673 | 22.226 | 1.501 | 9.157
| | AGF | 148.228 | 17.070 | 2.701 | 8.719
| | OB | 141.650 | 24.824 | 1.533 | 8.853
| | Lyngby | 140.381 | 17.557 | 3.021 | 8.257
| | AaB | 133.022 | 25.889 | 2.115 | 8.313
| | FC Midtjylland | 131.830 | 25.067 | 1.714 | 8.239
| | Viborg | 125.092 | 18.276 | 1.846 | 7.358
| | FC Nordsjælland | 124.946 | 20.284 | 2.066 | 7.809
| | AC Horsens | 121.896 | 16.454 | 1.035 | 7.170
| | Esbjerg | 119.141 | 17.288 | 1.543 | 7.008
| |
| | I ALT | 1.682.795 | 32.153 | 1.035 | 8.498
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 53.729 | 10.746 | ¦ | 18. runde | 53.574 | 8.929
| | 2. runde | 34.255 | 5.710 | ¦ | 19. runde | 55.954 | 9.326
| | 3. runde | 53.548 | 8.925 | ¦ | 20. runde | 46.785 | 7.798
| | 4. runde | 52.570 | 8.762 | ¦ | 21. runde | 41.273 | 6.879
| | 5. runde | 48.312 | 8.052 | ¦ | 22. runde | 47.741 | 7.956
| | 6. runde | 57.637 | 9.607 | ¦ | 23. runde | 63.938 | 10.657
| | 7. runde | 49.151 | 8.192 | ¦ | 24. runde | 47.284 | 7.881
| | 8. runde | 51.750 | 8.625 | ¦ | 25. runde | 57.688 | 9.615
| | 9. runde | 56.475 | 9.412 | ¦ | 26. runde | 44.863 | 7.478
| | 10. runde | 49.102 | 8.184 | ¦ | 27. runde | 57.397 | 9.567
| | 11. runde | 60.551 | 10.092 | ¦ | 28. runde | 43.671 | 7.279
| | 12. runde | 52.528 | 8.755 | ¦ | 29. runde | 46.305 | 7.718
| | 13. runde | 51.013 | 8.503 | ¦ | 30. runde | 56.855 | 9.476
| | 14. runde | 55.553 | 9.259 | ¦ | 31. runde | 53.939 | 8.990
| | 15. runde | 46.712 | 7.786 | ¦ | 32. runde | 52.407 | 8.735
| | 16. runde | 40.292 | 6.716 | ¦ | 33. runde | 57.007 | 9.502
| | 17. runde | 42.936 | 7.156 | ¦ | | |
| |
| | | | | | IALT | 1.682.795 | 8.498
| |
|