| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 546.579 | 40.463 | 4.132 | 16.563
| | Brøndby | 434.240 | 40.463 | 3.651 | 13.158
| | AaB | 280.960 | 32.656 | 2.641 | 8.513
| | FC Midtjylland | 269.166 | 25.404 | 2.893 | 8.156
| | OB | 266.752 | 26.320 | 2.735 | 8.083
| | Randers FC | 235.917 | 23.512 | 2.053 | 7.149
| | Esbjerg | 229.796 | 22.442 | 2.486 | 6.963
| | Vejle | 204.612 | 24.306 | 2.280 | 6.200
| | FC Nordsjælland | 202.877 | 21.535 | 1.799 | 6.147
| | Viborg | 193.744 | 18.109 | 2.280 | 5.871
| | AC Horsens | 180.121 | 22.056 | 2.032 | 5.458
| | Silkeborg | 165.970 | 18.370 | 1.799 | 5.029
| |
| | I ALT | 1.605.367 | 40.463 | 1.799 | 8.107
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 404.472 | 40.463 | 16.232 | 23.792
| | Brøndby | 237.048 | 25.083 | 7.757 | 13.944
| | AaB | 146.383 | 13.882 | 4.560 | 8.610
| | FC Midtjylland | 139.469 | 11.488 | 5.812 | 8.716
| | OB | 134.187 | 13.670 | 4.892 | 7.893
| | Esbjerg | 116.203 | 13.487 | 4.246 | 6.835
| | Randers FC | 104.378 | 9.652 | 4.339 | 6.523
| | Viborg | 75.957 | 5.863 | 3.394 | 4.468
| | Vejle | 71.643 | 8.104 | 2.280 | 4.477
| | FC Nordsjælland | 61.747 | 8.922 | 2.053 | 3.859
| | AC Horsens | 59.092 | 5.525 | 2.774 | 3.693
| | Silkeborg | 54.788 | 5.832 | 1.799 | 3.424
| |
| | I ALT | 1.605.367 | 40.463 | 1.799 | 8.107
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 197.192 | 40.463 | 3.651 | 12.324
| | FC København | 142.107 | 25.083 | 4.132 | 8.881
| | FC Nordsjælland | 141.130 | 21.535 | 1.799 | 8.301
| | AaB | 134.577 | 32.656 | 2.641 | 8.411
| | Vejle | 132.969 | 24.306 | 2.739 | 7.821
| | OB | 132.565 | 26.320 | 2.735 | 8.285
| | Randers FC | 131.539 | 23.512 | 2.053 | 7.737
| | FC Midtjylland | 129.697 | 25.404 | 2.893 | 7.629
| | AC Horsens | 121.029 | 22.056 | 2.032 | 7.119
| | Viborg | 117.787 | 18.109 | 2.280 | 7.361
| | Esbjerg | 113.593 | 22.442 | 2.486 | 7.099
| | Silkeborg | 111.182 | 18.370 | 2.648 | 6.540
| |
| | I ALT | 1.605.367 | 40.463 | 1.799 | 8.107
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 41.135 | 6.856 | ¦ | 18. runde | 45.578 | 7.597
| | 2. runde | 37.264 | 6.211 | ¦ | 19. runde | 60.364 | 10.061
| | 3. runde | 52.567 | 8.762 | ¦ | 20. runde | 47.926 | 7.988
| | 4. runde | 38.033 | 6.339 | ¦ | 21. runde | 49.929 | 8.322
| | 5. runde | 41.237 | 6.873 | ¦ | 22. runde | 51.148 | 8.525
| | 6. runde | 45.088 | 7.515 | ¦ | 23. runde | 39.513 | 6.586
| | 7. runde | 46.411 | 7.736 | ¦ | 24. runde | 56.840 | 9.474
| | 8. runde | 45.143 | 7.524 | ¦ | 25. runde | 36.598 | 6.100
| | 9. runde | 64.866 | 10.811 | ¦ | 26. runde | 46.043 | 7.674
| | 10. runde | 50.496 | 8.416 | ¦ | 27. runde | 44.715 | 7.453
| | 11. runde | 68.087 | 11.348 | ¦ | 28. runde | 58.996 | 9.833
| | 12. runde | 47.366 | 7.894 | ¦ | 29. runde | 46.215 | 7.703
| | 13. runde | 46.121 | 7.687 | ¦ | 30. runde | 48.904 | 8.151
| | 14. runde | 41.556 | 6.926 | ¦ | 31. runde | 42.604 | 7.101
| | 15. runde | 61.449 | 10.242 | ¦ | 32. runde | 51.972 | 8.662
| | 16. runde | 53.134 | 8.856 | ¦ | 33. runde | 50.600 | 8.434
| | 17. runde | 47.469 | 7.911 | ¦ | | |
| |
| | | | | | IALT | 1.605.367 | 8.107
| |
|