| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 523.494 | 40.654 | 4.147 | 15.863
| | FC København | 510.706 | 40.654 | 3.273 | 15.475
| | AGF | 309.713 | 22.206 | 1.304 | 9.385
| | FC Midtjylland | 290.486 | 20.607 | 1.560 | 8.802
| | Esbjerg | 260.033 | 22.242 | 1.637 | 7.879
| | AaB | 259.965 | 15.598 | 1.232 | 7.877
| | OB | 253.712 | 18.419 | 1.103 | 7.688
| | Viborg | 216.633 | 21.728 | 843 | 6.564
| | Randers | 211.090 | 19.882 | 1.176 | 6.396
| | Silkeborg | 206.801 | 25.073 | 1.523 | 6.266
| | FC Nordsjælland | 187.535 | 27.356 | 1.176 | 5.682
| | Herfølge | 170.916 | 26.118 | 843 | 5.179
| |
| | I ALT | 1.700.542 | 40.654 | 843 | 8.588
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 366.890 | 40.654 | 15.025 | 21.581
| | Brøndby | 309.485 | 27.356 | 10.754 | 18.205
| | AGF | 165.074 | 14.274 | 6.677 | 10.317
| | FC Midtjylland | 152.265 | 11.738 | 6.629 | 8.956
| | Esbjerg | 134.632 | 12.219 | 5.468 | 7.919
| | AaB | 134.346 | 14.025 | 4.446 | 7.902
| | OB | 116.311 | 13.676 | 3.803 | 6.841
| | Viborg | 84.274 | 8.628 | 2.042 | 5.267
| | Randers | 82.125 | 9.215 | 3.285 | 5.132
| | Silkeborg | 75.056 | 8.255 | 2.288 | 4.691
| | FC Nordsjælland | 47.486 | 6.766 | 1.176 | 2.967
| | Herfølge | 32.598 | 5.004 | 843 | 2.037
| |
| | I ALT | 1.700.542 | 40.654 | 843 | 8.588
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 214.009 | 40.654 | 4.147 | 13.375
| | AGF | 144.639 | 22.206 | 1.304 | 8.508
| | FC København | 143.816 | 26.418 | 3.273 | 8.988
| | FC Nordsjælland | 140.049 | 27.356 | 1.694 | 8.238
| | Herfølge | 138.318 | 26.118 | 2.170 | 8.136
| | FC Midtjylland | 138.221 | 20.607 | 1.560 | 8.638
| | OB | 137.401 | 18.419 | 1.103 | 8.587
| | Viborg | 132.359 | 21.728 | 843 | 7.785
| | Silkeborg | 131.745 | 25.073 | 1.523 | 7.749
| | Randers | 128.965 | 19.882 | 1.176 | 7.586
| | AaB | 125.619 | 15.598 | 1.232 | 7.851
| | Esbjerg | 125.401 | 22.242 | 1.637 | 7.837
| |
| | I ALT | 1.700.542 | 40.654 | 843 | 8.588
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 33.776 | 5.630 | ¦ | 18. runde | 39.038 | 6.507
| | 2. runde | 63.059 | 10.510 | ¦ | 19. runde | 53.457 | 8.910
| | 3. runde | 32.489 | 5.415 | ¦ | 20. runde | 57.034 | 9.506
| | 4. runde | 58.257 | 9.710 | ¦ | 21. runde | 51.171 | 8.529
| | 5. runde | 38.113 | 6.353 | ¦ | 22. runde | 64.979 | 10.830
| | 6. runde | 47.362 | 7.894 | ¦ | 23. runde | 40.421 | 6.737
| | 7. runde | 33.261 | 5.544 | ¦ | 24. runde | 65.231 | 10.872
| | 8. runde | 74.938 | 12.490 | ¦ | 25. runde | 38.750 | 6.459
| | 9. runde | 55.865 | 9.311 | ¦ | 26. runde | 66.449 | 11.075
| | 10. runde | 39.177 | 6.530 | ¦ | 27. runde | 54.077 | 9.013
| | 11. runde | 65.190 | 10.865 | ¦ | 28. runde | 53.026 | 8.838
| | 12. runde | 40.070 | 6.679 | ¦ | 29. runde | 46.070 | 7.679
| | 13. runde | 57.627 | 9.605 | ¦ | 30. runde | 50.307 | 8.385
| | 14. runde | 35.297 | 5.883 | ¦ | 31. runde | 64.836 | 10.806
| | 15. runde | 67.738 | 11.290 | ¦ | 32. runde | 45.467 | 7.578
| | 16. runde | 42.597 | 7.100 | ¦ | 33. runde | 70.721 | 11.787
| | 17. runde | 54.692 | 9.116 | ¦ | | |
| |
| | | | | | IALT | 1.700.542 | 8.588
| |
|