| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 397.755 | 40.281 | 2.308 | 12.053
| | Brøndby | 386.265 | 40.281 | 3.372 | 11.705
| | AaB | 191.596 | 15.095 | 1.409 | 5.805
| | AGF | 187.123 | 15.364 | 1.420 | 5.670
| | OB | 176.296 | 15.189 | 1.074 | 5.342
| | AB | 157.565 | 28.416 | 1.003 | 4.774
| | FC Midtjylland | 155.185 | 19.415 | 1.289 | 4.702
| | Silkeborg | 147.662 | 13.355 | 1.186 | 4.474
| | Lyngby | 146.895 | 25.016 | 1.074 | 4.451
| | HFK Sønderjylland | 126.484 | 14.689 | 1.186 | 3.832
| | Herfølge | 122.959 | 18.757 | 1.003 | 3.726
| | Viborg | 115.819 | 10.506 | 1.314 | 3.509
| |
| | I ALT | 1.155.802 | 40.281 | 1.003 | 5.837
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 277.830 | 40.281 | 7.302 | 17.364
| | Brøndby | 226.989 | 28.416 | 6.388 | 13.352
| | AaB | 111.463 | 8.728 | 4.959 | 6.556
| | AGF | 93.967 | 9.623 | 2.969 | 5.872
| | OB | 92.941 | 12.537 | 4.285 | 5.808
| | Silkeborg | 77.350 | 9.261 | 2.068 | 4.550
| | FC Midtjylland | 61.078 | 6.546 | 1.289 | 3.817
| | AB | 52.044 | 5.346 | 1.395 | 3.061
| | Lyngby | 48.420 | 8.191 | 1.074 | 3.026
| | Viborg | 42.742 | 4.132 | 1.418 | 2.514
| | HFK Sønderjylland | 37.242 | 5.234 | 1.186 | 2.327
| | Herfølge | 33.736 | 4.468 | 1.003 | 1.984
| |
| | I ALT | 1.155.802 | 40.281 | 1.003 | 5.837
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 159.276 | 40.281 | 3.372 | 9.954
| | FC København | 119.925 | 25.097 | 2.308 | 7.054
| | AB | 105.521 | 28.416 | 1.003 | 6.595
| | Lyngby | 98.475 | 25.016 | 1.365 | 5.792
| | FC Midtjylland | 94.107 | 19.415 | 1.321 | 5.535
| | AGF | 93.156 | 15.364 | 1.420 | 5.479
| | HFK Sønderjylland | 89.242 | 14.689 | 1.418 | 5.249
| | Herfølge | 89.223 | 18.757 | 1.495 | 5.576
| | OB | 83.355 | 15.189 | 1.074 | 4.903
| | AaB | 80.133 | 15.095 | 1.409 | 5.008
| | Viborg | 73.077 | 10.506 | 1.314 | 4.567
| | Silkeborg | 70.312 | 13.355 | 1.186 | 4.394
| |
| | I ALT | 1.155.802 | 40.281 | 1.003 | 5.837
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 32.641 | 5.441 | ¦ | 18. runde | 32.984 | 5.498
| | 2. runde | 29.150 | 4.859 | ¦ | 19. runde | 40.580 | 6.764
| | 3. runde | 35.957 | 5.993 | ¦ | 20. runde | 26.870 | 4.479
| | 4. runde | 24.516 | 4.086 | ¦ | 21. runde | 49.482 | 8.247
| | 5. runde | 25.610 | 4.269 | ¦ | 22. runde | 32.467 | 5.412
| | 6. runde | 55.014 | 9.169 | ¦ | 23. runde | 30.213 | 5.036
| | 7. runde | 34.063 | 5.678 | ¦ | 24. runde | 40.951 | 6.826
| | 8. runde | 27.889 | 4.649 | ¦ | 25. runde | 41.961 | 6.994
| | 9. runde | 31.773 | 5.296 | ¦ | 26. runde | 28.737 | 4.790
| | 10. runde | 26.999 | 4.500 | ¦ | 27. runde | 32.489 | 5.415
| | 11. runde | 24.795 | 4.132 | ¦ | 28. runde | 29.222 | 4.871
| | 12. runde | 36.281 | 6.047 | ¦ | 29. runde | 37.533 | 6.256
| | 13. runde | 48.190 | 8.032 | ¦ | 30. runde | 30.772 | 5.129
| | 14. runde | 35.667 | 5.945 | ¦ | 31. runde | 49.499 | 8.250
| | 15. runde | 28.324 | 4.721 | ¦ | 32. runde | 55.792 | 9.299
| | 16. runde | 35.050 | 5.842 | ¦ | 33. runde | 38.841 | 6.474
| | 17. runde | 25.490 | 4.249 | | | |
| |
| | | | | | IALT | 1.155.802 | 5.837
| |
|