| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P
| |
| | 1. | B1913 | 30 | 16 | 10 | 4 | 56 | 23 | +33 | 58
| | 2. | Skive | 30 | 17 | 7 | 6 | 69 | 44 | +25 | 58
| | 3. | Birkerød (O) | 30 | 16 | 8 | 6 | 70 | 43 | +27 | 56
| | 4. | Brønshøj (N) | 30 | 17 | 4 | 9 | 76 | 50 | +26 | 55
| | 5. | Hjørring (O) | 30 | 15 | 9 | 6 | 60 | 36 | +24 | 54
| | 6. | Aalborg Chang | 30 | 14 | 8 | 8 | 58 | 50 | +8 | 50
| | 7. | Glostrup IF32 (N) | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 41 | +12 | 44
| | 8. | HIK | 30 | 11 | 9 | 10 | 54 | 53 | +1 | 42
| | 9. | Holbæk | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 47 | -1 | 40
| | 10. | Nørresundby (O) | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 52 | -15 | 35
| | 11. | Holstebro (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 | 32
| | 12. | Næstved (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 58 | -18 | 32
| | 13. | Vejen (O) | 30 | 6 | 10 | 14 | 59 | 76 | -17 | 28
| | 14. | Roskilde | 30 | 7 | 6 | 17 | 44 | 75 | -31 | 27
| | 15. | Tårnby | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 59 | -26 | 26
| | 16. | Helsingør (O) | 30 | 6 | 3 | 21 | 39 | 76 | -37 | 21
| |
| | B1913, Skive, Birkerød og Brønshøj rykker op. Vejen, Roskilde, Tårnby og Helsingør rykker ud af Danmarksturneringen
|
|
|