| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 369.173 | 33.124 | 3.806 | 11.187
| | FC København | 303.172 | 33.124 | 2.181 | 9.187
| | AGF | 213.631 | 15.500 | 1.054 | 6.473
| | AaB | 196.544 | 17.129 | 1.312 | 5.955
| | OB | 177.412 | 13.059 | 1.263 | 5.376
| | Silkeborg | 170.629 | 14.298 | 1.012 | 5.170
| | Vejle | 164.909 | 11.697 | 1.533 | 4.997
| | Aarhus Fremad | 139.553 | 15.500 | 939 | 4.228
| | AB | 126.898 | 14.520 | 1.184 | 3.845
| | Ikast | 110.760 | 10.495 | 953 | 3.356
| | Lyngby | 110.540 | 11.771 | 939 | 3.349
| | Herfølge | 102.153 | 8.409 | 953 | 3.095
| | I ALT | 1.092.687 | 33.124 | 939 | 5.518
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 194.961 | 17.612 | 7.456 | 11.468
| | FC København | 186.850 | 33.124 | 5.723 | 11.678
| | AGF | 118.717 | 13.200 | 4.009 | 6.983
| | AaB | 117.367 | 12.964 | 4.619 | 6.903
| | OB | 99.866 | 13.059 | 1.814 | 6.241
| | Silkeborg | 84.876 | 7.270 | 3.377 | 4.992
| | Vejle | 74.392 | 8.236 | 2.248 | 4.376
| | AB | 48.943 | 9.304 | 1.184 | 3.058
| | Aarhus Fremad | 48.470 | 15.500 | 1.000 | 3.029
| | Lyngby | 45.147 | 8.176 | 939 | 2.821
| | Ikast | 37.692 | 5.113 | 953 | 2.355
| | Herfølge | 35.406 | 6.091 | 1.189 | 2.082
| | I ALT | 1.092.687 | 33.124 | 939 | 5.518
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 174.212 | 33.124 | 3.806 | 10.888
| | FC København | 116.322 | 17.612 | 2.181 | 6.842
| | AGF | 94.914 | 15.500 | 1.054 | 5.932
| | Aarhus Fremad | 91.083 | 12.793 | 939 | 5.357
| | Vejle | 90.517 | 11.697 | 1.533 | 5.657
| | Silkeborg | 85.753 | 14.298 | 1.012 | 5.359
| | AaB | 79.177 | 17.129 | 1.312 | 4.948
| | AB | 77.955 | 14.520 | 1.310 | 4.585
| | OB | 77.546 | 12.649 | 1.263 | 4.561
| | Ikast | 73.068 | 10.495 | 1.228 | 4.298
| | Herfølge | 66.747 | 8.409 | 953 | 4.171
| | Lyngby | 65.393 | 11.771 | 1.000 | 3.846
| | I ALT | 1.092.687 | 33.124 | 939 | 5.518
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 32.265 | 5.378 | ¦ | 18. runde | 31.553 | 5.259
| | 2. runde | 37.784 | 6.298 | ¦ | 19. runde | 46.743 | 7.791
| | 3. runde | 21.845 | 3.641 | ¦ | 20. runde | 33.096 | 5.516
| | 4. runde | 27.124 | 4.521 | ¦ | 21. runde | 32.296 | 5.383
| | 5. runde | 47.900 | 7.984 | ¦ | 22. runde | 29.364 | 4.894
| | 6. runde | 32.435 | 5.406 | ¦ | 23. runde | 29.743 | 4.958
| | 7. runde | 38.254 | 6.376 | ¦ | 24. runde | 40.330 | 6.722
| | 8. runde | 27.576 | 4.596 | ¦ | 25. runde | 32.037 | 5.340
| | 9. runde | 33.512 | 5.586 | ¦ | 26. runde | 25.827 | 4.305
| | 10. runde | 26.604 | 4.434 | ¦ | 27. runde | 32.104 | 5.351
| | 11. runde | 31.906 | 5.318 | ¦ | 28. runde | 32.712 | 5.452
| | 12. runde | 38.741 | 6.457 | ¦ | 29. runde | 30.563 | 5.094
| | 13. runde | 37.750 | 6.292 | ¦ | 30. runde | 30.957 | 5.160
| | 14. runde | 26.407 | 4.402 | ¦ | 31. runde | 49.711 | 8.286
| | 15. runde | 37.665 | 6.278 | ¦ | 32. runde | 23.745 | 3.958
| | 16. runde | 26.521 | 4.421 | ¦ | 33. runde | 36.079 | 6.014
| | 17. runde | 31.538 | 5.257 | ¦ | | |
| | | | | | IALT | 1.092.687 | 5.518
| |
|