| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P
| |
| | 1. | Brøndby (M) | 33 | 24 | 4 | 5 | 81 | 33 | +48 | 76
| | 2. | Silkeborg | 33 | 17 | 12 | 4 | 55 | 31 | +24 | 63
| | 3. | FC København | 33 | 18 | 7 | 8 | 66 | 48 | +18 | 61
| | 4. | Vejle | 33 | 16 | 4 | 13 | 53 | 51 | +2 | 52
| | 5. | AB | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 52 | +9 | 47
| | 6. | Lyngby | 33 | 13 | 6 | 14 | 53 | 62 | -9 | 45
| | 7. | AaB | 33 | 12 | 8 | 13 | 54 | 48 | +6 | 44
| | 8. | AGF | 33 | 11 | 10 | 12 | 53 | 52 | +1 | 43
| | 9. | Herfølge | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 69 | -25 | 34
| | 10. | Aarhus Fremad (O) | 33 | 9 | 6 | 18 | 51 | 73 | -22 | 33
| | 11. | Ikast (O) | 33 | 8 | 5 | 20 | 51 | 86 | -35 | 29
| | 12. | OB | 33 | 6 | 7 | 20 | 40 | 57 | -17 | 25
| |
| | Ikast og OB rykker ned
|
|
|