| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 364.674 | 28.491 | 3.831 | 11.050
| | AGF | 256.929 | 18.472 | 965 | 7.785
| | FC København | 238.591 | 28.491 | 1.331 | 7.230
| | AaB | 226.594 | 14.098 | 585 | 6.866
| | Vejle | 163.085 | 12.786 | 884 | 4.941
| | Silkeborg | 145.689 | 12.091 | 842 | 4.414
| | OB | 141.663 | 12.988 | 771 | 4.292
| | Herfølge | 125.884 | 13.173 | 812 | 3.814
| | Hvidovre | 118.641 | 11.492 | 771 | 3.595
| | Lyngby | 115.053 | 13.526 | 663 | 3.486
| | Viborg | 111.338 | 15.011 | 663 | 3.373
| | AB | 97.799 | 11.856 | 585 | 2.963
| |
| | I ALT | 1.052.970 | 28.491 | 585 | 5.318
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 204.991 | 17.712 | 7.488 | 12.058
| | AGF | 164.718 | 18.472 | 5.772 | 9.689
| | FC København | 139.542 | 28.491 | 3.883 | 8.721
| | AaB | 135.990 | 12.095 | 4.850 | 7.999
| | Vejle | 74.935 | 12.786 | 1.822 | 4.683
| | OB | 66.395 | 7.513 | 1.847 | 3.905
| | Silkeborg | 63.501 | 8.791 | 1.750 | 3.735
| | Hvidovre | 48.919 | 8.052 | 771 | 3.057
| | Viborg | 43.965 | 6.273 | 1.129 | 2.747
| | Lyngby | 43.825 | 8.359 | 663 | 2.577
| | AB | 33.770 | 6.119 | 585 | 2.110
| | Herfølge | 32.419 | 8.172 | 812 | 2.026
| |
| | I ALT | 1.052.970 | 28.491 | 585 | 5.318
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 159.683 | 28.491 | 3.831 | 9.980
| | FC København | 99.049 | 17.712 | 1.331 | 5.826
| | Herfølge | 93.465 | 13.173 | 1.129 | 5.497
| | AGF | 92.211 | 12.786 | 965 | 5.763
| | AaB | 90.604 | 14.098 | 585 | 5.662
| | Vejle | 88.150 | 10.940 | 884 | 5.185
| | Silkeborg | 82.188 | 12.091 | 842 | 5.136
| | OB | 75.268 | 12.988 | 771 | 4.704
| | Lyngby | 71.228 | 13.526 | 830 | 4.451
| | Hvidovre | 69.722 | 11.492 | 1.177 | 4.101
| | Viborg | 67.373 | 15.011 | 663 | 3.963
| | AB | 64.029 | 11.856 | 812 | 3.766
| |
| | I ALT | 1.052.970 | 28.491 | 585 | 5.318
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 35.229 | 5.872 | ¦ | 18. runde | 32.782 | 5.464
| | 2. runde | 32.700 | 5.450 | ¦ | 19. runde | 33.167 | 5.527
| | 3. runde | 25.191 | 4.199 | ¦ | 20. runde | 35.370 | 5.895
| | 4. runde | 23.290 | 3.882 | ¦ | 21. runde | 29.875 | 4.980
| | 5. runde | 31.516 | 5.253 | ¦ | 22. runde | 27.168 | 4.528
| | 6. runde | 28.657 | 4.777 | ¦ | 23. runde | 34.734 | 5.789
| | 7. runde | 32.056 | 5.343 | ¦ | 24. runde | 28.937 | 4.823
| | 8. runde | 31.869 | 5.312 | ¦ | 25. runde | 33.257 | 5.543
| | 9. runde | 27.077 | 4.512 | ¦ | 26. runde | 33.107 | 5.518
| | 10. runde | 27.410 | 4.569 | ¦ | 27. runde | 31.094 | 5.183
| | 11. runde | 21.426 | 3.571 | ¦ | 28. runde | 40.152 | 6.692
| | 12. runde | 22.619 | 3.770 | ¦ | 29. runde | 35.092 | 5.849
| | 13. runde | 56.492 | 9.416 | ¦ | 30. runde | 38.438 | 6.407
| | 14. runde | 25.343 | 4.224 | ¦ | 31. runde | 38.647 | 6.442
| | 15. runde | 35.241 | 5.874 | ¦ | 32. runde | 44.933 | 7.489
| | 16. runde | 22.463 | 3.744 | ¦ | 33. runde | 25.670 | 4.279
| | 17. runde | 31.968 | 5.328 | ¦ | | |
| |
| | | | | | IALT | 1.052.970 | 5.318
| |
|