| # | Hold | K | V | U | T | F | I | +/- | P
| | 1. | Brøndby | 33 | 20 | 7 | 6 | 71 | 32 | +39 | 67
| | 2. | AGF | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 28 | +33 | 66
| | 3. | OB | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 33 | +24 | 60
| | 4. | Lyngby | 33 | 14 | 11 | 8 | 61 | 35 | +26 | 53
| | 5. | AaB (M) | 33 | 15 | 6 | 12 | 57 | 38 | +19 | 51
| | 6. | Silkeborg | 33 | 14 | 7 | 12 | 44 | 42 | +2 | 49
| | 7. | FC København | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 49 | -1 | 48
| | 8. | Viborg (O) | 33 | 9 | 11 | 13 | 48 | 67 | -19 | 38
| | 9. | Vejle (O) | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 50 | -16 | 33
| | 10. | Herfølge (O) | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 | 27
| | 11. | Ikast (O) | 33 | 5 | 10 | 18 | 28 | 63 | -35 | 25
| | 12. | Næstved | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 80 | -51 | 23
| | Ikast og Næstved rykker ned
| |
|