| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | +/- | P
| |
| | 1. | Brøndby | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 19 | +22 | 27
| | 2. | AaB | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 25 | +19 | 26
| | 3. | OB | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 21 | +10 | 24
| | 4. | Lyngby | 18 | 6 | 7 | 5 | 34 | 27 | +7 | 19
| | 5. | Silkeborg (M) | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 17
| | 6. | Næstved (O) | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 31 | -5 | 17
| | 7. | FC København | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 34 | -4 | 16
| | 8. | AGF | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 35 | -14 | 15
| | 9. | Ikast | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 11
| | 10. | Fremad Amager (O) | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 47 | -26 | 8
| |
| | Ikast og Fremad Amager til Kvalifikationsligaen. Øvrige hold til slutspil, hvor målscoren nulstilles og pointene halveres og oprundes
|
|
|