| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 254.262 | 22.862 | 821 | 7.945
| | Brøndby | 221.320 | 18.270 | 1.313 | 6.916
| | OB | 181.061 | 15.331 | 959 | 5.658
| | AaB | 179.449 | 22.862 | 484 | 5.607
| | AGF | 167.152 | 11.200 | 1.548 | 5.223
| | Silkeborg | 125.516 | 11.200 | 1.061 | 3.922
| | Lyngby | 106.622 | 11.152 | 792 | 3.331
| | Næstved | 104.161 | 10.981 | 1.003 | 3.255
| | Frem | 68.290 | 12.300 | 959 | 3.793
| | B1909 | 58.745 | 15.331 | 484 | 3.263
| |
| | I ALT | 1.466.578 | 22.862 | 484 | 5.022
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 144.958 | 22.862 | 2.772 | 9.059
| | Brøndby | 114.657 | 18.270 | 3.721 | 7.166
| | AGF | 100.500 | 11.200 | 3.500 | 6.281
| | OB | 99.523 | 15.331 | 3.560 | 6.220
| | AaB | 99.300 | 10.000 | 3.500 | 6.206
| | Silkeborg | 51.905 | 5.557 | 1.978 | 3.244
| | Næstved | 47.762 | 10.981 | 1.293 | 2.985
| | Lyngby | 38.299 | 7.006 | 864 | 2.393
| | Frem | 20.883 | 4.391 | 959 | 2.320
| | B1909 | 15.502 | 4.388 | 484 | 1.722
| |
| | I ALT | 733.289 | 22.862 | 484 | 5.022
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | FC København | 109.304 | 18.270 | 821 | 6.831
| | Brøndby | 106.663 | 16.864 | 1.313 | 6.666
| | OB | 81.538 | 11.975 | 959 | 5.096
| | AaB | 80.149 | 22.862 | 484 | 5.009
| | Silkeborg | 73.611 | 11.200 | 1.061 | 4.600
| | Lyngby | 68.323 | 11.152 | 792 | 4.270
| | AGF | 66.652 | 9.300 | 1.548 | 4.165
| | Næstved | 56.399 | 6.649 | 1.003 | 3.524
| | Frem | 47.407 | 12.300 | 1.005 | 5.267
| | B1909 | 43.243 | 15.331 | 1.330 | 4.804
| |
| | I ALT | 733.289 | 22.862 | 484 | 5.022
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 23.363 | 4.673 | ¦ | 17. runde | 18.687 | 3.738
| | 2. runde | 17.801 | 3.560 | ¦ | 18. runde | 26.126 | 5.226
| | 3. runde | 19.352 | 3.871 | ¦ | 1. runde | 16.739 | 4.184
| | 4. runde | 20.185 | 4.037 | ¦ | 2. runde | 21.354 | 5.339
| | 5. runde | 18.381 | 3.676 | ¦ | 3. runde | 13.549 | 3.388
| | 6. runde | 24.929 | 4.986 | ¦ | 4. runde | 22.047 | 5.512
| | 7. runde | 27.158 | 5.432 | ¦ | 5. runde | 17.724 | 4.431
| | 8. runde | 39.059 | 7.812 | ¦ | 6. runde | 34.780 | 8.695
| | 9. runde | 19.811 | 3.962 | ¦ | 7. runde | 27.635 | 6.909
| | 10. runde | 22.423 | 4.485 | ¦ | 8. runde | 14.257 | 3.565
| | 11. runde | 28.126 | 5.626 | ¦ | 9. runde | 26.056 | 6.514
| | 12. runde | 14.932 | 2.987 | ¦ | 10. runde | 19.244 | 4.811
| | 13. runde | 27.001 | 5.401 | ¦ | 11. runde | 19.313 | 4.828
| | 14. runde | 16.878 | 3.376 | ¦ | 12. runde | 26.546 | 6.637
| | 15. runde | 27.145 | 5.429 | ¦ | 13. runde | 31.001 | 7.751
| | 16. runde | 20.043 | 4.008 | ¦ | 14. runde | 31.644 | 5.274
| | | | | | IALT | 733.289 | 5.022
|
|
|