| OVERSIGT PR KLUB, IALT |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 114.498 | 13.935 | 2.708 | 6.361
| | AaB | 87.938 | 10.700 | 819 | 4.885
| | AGF | 81.844 | 9.700 | 1.020 | 4.546
| | Frem | 79.928 | 12.110 | 764 | 4.440
| | Lyngby | 79.184 | 13.935 | 2.219 | 4.399
| | Silkeborg | 59.609 | 5.100 | 1.302 | 3.311
| | Vejle | 57.582 | 6.700 | 712 | 3.199
| | OB | 55.166 | 5.226 | 1.033 | 3.064
| | Ikast | 48.184 | 6.200 | 764 | 2.676
| | B1903 | 44.763 | 5.950 | 712 | 2.486
| |
| | I ALT | 354.348 | 13.935 | 712 | 3.937
|
| OVERSIGT PR KLUB, HJEMME |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | AaB | 60.700 | 10.700 | 4.400 | 6.744
| | Brøndby | 48.893 | 12.110 | 2.708 | 5.432
| | AGF | 47.300 | 6.600 | 3.700 | 5.255
| | Frem | 39.083 | 11.529 | 2.222 | 4.342
| | Lyngby | 37.679 | 13.935 | 2.219 | 4.186
| | OB | 30.207 | 5.226 | 2.134 | 3.356
| | Silkeborg | 29.068 | 4.275 | 2.320 | 3.229
| | Vejle | 27.503 | 5.080 | 2.259 | 3.055
| | Ikast | 18.446 | 3.014 | 764 | 2.049
| | B1903 | 15.469 | 5.575 | 712 | 1.718
| |
| | I ALT | 354.348 | 13.935 | 712 | 3.937
|
| OVERSIGT PR KLUB, UDE |
|
| | KLUB | TILSKUERE | HØJESTE | LAVESTE | SNIT
| |
| | Brøndby | 65.605 | 13.935 | 2.708 | 7.289
| | Lyngby | 41.505 | 8.207 | 2.270 | 4.611
| | Frem | 40.845 | 12.110 | 764 | 4.538
| | AGF | 34.544 | 9.700 | 1.020 | 3.838
| | Silkeborg | 30.541 | 5.100 | 1.302 | 3.393
| | Vejle | 30.079 | 6.700 | 712 | 3.342
| | Ikast | 29.738 | 6.200 | 799 | 3.304
| | B1903 | 29.294 | 5.950 | 915 | 3.254
| | AaB | 27.238 | 5.800 | 819 | 3.026
| | OB | 24.959 | 4.400 | 1.033 | 2.773
| |
| | I ALT | 354.348 | 13.935 | 712 | 3.937
|
| OVERSIGT PR SPILLERUNDE |
|
| | RUNDE | TILSKUERE | SNIT | ¦ | RUNDE | TILSKUERE | SNIT
| |
| | 1. runde | 20.306 | 4.061 | ¦ | 10. runde | 18.539 | 3.708
| | 2. runde | 17.409 | 3.482 | ¦ | 11. runde | 15.603 | 3.121
| | 3. runde | 22.290 | 4.458 | ¦ | 12. runde | 15.884 | 3.177
| | 4. runde | 18.266 | 3.653 | ¦ | 13. runde | 21.136 | 4.227
| | 5. runde | 27.573 | 5.515 | ¦ | 14. runde | 15.931 | 3.186
| | 6. runde | 16.031 | 3.206 | ¦ | 15. runde | 24.484 | 4.897
| | 7. runde | 16.740 | 3.348 | ¦ | 16. runde | 24.388 | 4.878
| | 8. runde | 18.848 | 3.770 | ¦ | 17. runde | 16.020 | 3.204
| | 9. runde | 16.764 | 3.353 | ¦ | 18. runde | 28.136 | 5.627
| |
| | | | | | IALT | 354.348 | 3.937
|
|
|