| # | Hold | K | V | U | T | F | I | KV | P
| | 1. | AB (N) | 22 | 12 | 9 | 1 | 41 | 13 | 3,15 | 33
| | 2. | Køge | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 32 | 1,78 | 31
| | 3. | OB | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 30 | 1,43 | 26
| | 4. | Horsens | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 30 | 1,03 | 25
| | 5. | Næstved | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 38 | 1,24 | 24
| | 6. | Brønshøj (N) | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 41 | 0,98 | 20
| | 7. | Viborg | 22 | 9 | 2 | 11 | 43 | 45 | 0,96 | 20
| | 8. | Ikast | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 42 | 0,71 | 20
| | 9. | Frederikshavn | 22 | 5 | 9 | 8 | 32 | 42 | 0,76 | 19
| | 10. | Odense KFUM | 22 | 5 | 8 | 9 | 34 | 44 | 0,77 | 18
| | 11. | Holbæk (O) | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 43 | 0,77 | 17
| | 12. | AIA (O) | 22 | 2 | 7 | 13 | 21 | 52 | 0,40 | 11
| | AB og Køge rykker op i 1. division. Holbæk og AIA rykker ned i 3. division
| |
|