| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | Esbjerg (M) | 22 | 18 | 1 | 3 | 61 | 16 | 3,81 | 37
| | 2. | B1913 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 37 | 1,41 | 29
| | 3. | AGF | 22 | 11 | 5 | 6 | 59 | 41 | 1,44 | 27
| | 4. | KB | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 42 | 1,00 | 23
| | 5. | Vejle | 22 | 9 | 2 | 11 | 51 | 47 | 1,09 | 20
| | 6. | Brønshøj (O) | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 45 | 0,71 | 19
| | 7. | AB (O) | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 47 | 0,66 | 19
| | 8. | Køge | 22 | 6 | 6 | 10 | 36 | 42 | 0,86 | 18
| | 9. | B1903 | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 43 | 0,81 | 18
| | 10. | B1909 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 41 | 0,73 | 18
| | 11. | OB | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 44 | 0,70 | 18
| | 12. | Frederikshavn | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 38 | 0,61 | 18
| |
| | OB og Frederikshavn rykker ned i 2. division
|
|
|