| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | Køge (N) | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 20 | 1,95 | 31
| | 2. | AIA | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 27 | 1,67 | 30
| | 3. | Randers Freja | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 24 | 1,58 | 29
| | 4. | Brønshøj | 22 | 9 | 10 | 3 | 50 | 31 | 1,61 | 28
| | 5. | Ikast | 22 | 10 | 2 | 10 | 36 | 47 | 0,77 | 22
| | 6. | AaB | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 38 | 0,87 | 21
| | 7. | KFUM | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 39 | 0,90 | 20
| | 8. | B93 (N) | 22 | 6 | 7 | 9 | 40 | 46 | 0,87 | 19
| | 9. | B1901 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 38 | 0,89 | 18
| | 10. | Frem Sakskøbing (O) | 22 | 5 | 7 | 10 | 35 | 40 | 0,88 | 17
| | 11. | Rødovre (O) | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 44 | 0,75 | 17
| | 12. | Næstved | 22 | 4 | 4 | 14 | 31 | 55 | 0,56 | 12
| |
| | Køge og AIA rykker op i 1. division. Rødovre og Næstved rykker ned i 3. division
|
|
|