| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | KB (M) | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 11 | 3,27 | 28
| | 2. | AB | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 18 | 2,67 | 27
| | 3. | AGF | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 24 | 1,83 | 26
| | 4. | Køge | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 29 | 1,17 | 21
| | 5. | B1903 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 27 | 0,74 | 15
| | 6. | Frem | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 29 | 0,72 | 15
| | 7. | OB | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 42 | 0,79 | 14
| | 8. | B93 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 41 | 0,61 | 14
| | 9. | Esbjerg (O) | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 37 | 0,62 | 12
| | 10. | ØB | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 42 | 0,38 | 8
| |
| | ØB rykker ned i 2. division
|
|
|