| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | Frem (M) | 14 | 11 | 0 | 3 | 49 | 22 | 2,23 | 22
| | 2. | B93 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 26 | 1,54 | 20
| | 3. | KB | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 28 | 1,21 | 17
| | 4. | AB | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 30 | 1,20 | 16
| | 5. | Fremad Amager | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | 37 | 0,95 | 14
| | 6. | Køge | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 38 | 0,89 | 11
| | 7. | B1903 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 40 | 0,50 | 8
| | 8. | HIK | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 46 | 0,41 | 4
| |
| | Frem, B93, KB og AB til kvartfinaler. Ingen nedrykning.
|
| Hold | AB | B93 | B1903 | Frem | Fr A | HIK | KB | Køge
| | AB | | 5 - 2 | 4 - 2 | 1 - 3 | 3 - 4 | 1 - 0 | 4 - 2 | 5 - 6
| | B93 | 2 - 0 | | 3 - 0 | 1 - 4 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1
| | B1903 | 1 - 2 | 1 - 7 | | 2 - 3 | 5 - 4 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2
| | Frem | 2 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 | | 5 - 3 | 8 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1
| | Fremad Amager | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | | 4 - 2 | 2 - 5 | 1 - 2
| | HIK | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 6 | 2 - 3 | | 0 - 3 | 5 - 3
| | KB | 3 - 3 | 1 - 3 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 1 | | 2 - 1
| | Køge | 1 - 1 | 3 - 4 | 2 - 3 | 4 - 1 | 3 - 4 | 3 - 2 | 2 - 3 |
| | Hold | AB | B93 | B1903 | Frem | Fr A | HIK | KB | Køge
|
|
|
| | Der var ingen nedrykning, men ØB, der begge årene havde vundet Kreds 2, havde ansøgt DBU om at blive rykket over i den noget mere attraktive Kreds 3. Det blev besluttet, at ØB skulle spille (maksimalt) to kampe mod HIK, der begge årene var sluttet som sidst i Kreds 3. For at komme i Kreds 3 var det besluttet, at ØB skulle have mindst tre point i de to kampe. Det lykkedes, idet ØB vandt 5-2 og spillede 1-1. Derved blev HIK rykket over i Kreds 2.
|
| | Forside
|
| | Kreds 1
| | Kreds 2
| | Kvartfinaler
| | Semifinaler
| | Finale
|
| | Øvrige år
| |
|
|