| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | Korsør | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 2,20 | 9
| | 2. | Skovshoved | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 19 | 1,53 | 7
| | 3. | Dragør | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 24 | 0,88 | 6
| | 4. | B1921 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | 0,35 | 2
| | 5. | Svaneke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0
| |
| | Korsør spiller oprykningskamp mod vinderen af 3. serie vest (Vejle)
|
| Hold | B1921 | Dragør | Korsør | Skovshoved
| | B1921 | | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 1
| | Dragør | 5 - 3 | | 1 - 1 | 4 - 8
| | Korsør | 3 - 0 | 7 - 3 | | 4 - 1
| | Skovshoved | 11 - 1 | 4 - 4 | 4 - 2 |
| | Hold | B1921 | Dragør | Korsør | Skovshoved
|
|
|