| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | KB | 18 | 9 | 6 | 3 | 45 | 27 | 1,67 | 24
| | 2. | Fremad Amager | 18 | 7 | 8 | 3 | 44 | 36 | 1,22 | 22
| | 3. | B93 (M) | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 36 | 1,25 | 20
| | 4. | Køge (O) | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 34 | 1,03 | 20
| | 5. | Frem | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 38 | 1,03 | 20
| | 6. | B1903 | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 34 | 1,15 | 19
| | 7. | AaB | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 32 | 0,94 | 17
| | 8. | AB | 18 | 5 | 5 | 8 | 35 | 37 | 0,95 | 15
| | 9. | AGF | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 49 | 0,53 | 12
| | 10. | HIK | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 35 | 0,57 | 11
| |
| | På grund af 2. verdenskrig er den normale op- og nedrykning suspenderet
|
|
|
| | Kampen AGF-HIK skulle være spillet 12. juni 1940. HIK meldte fra, da de ikke var i stand til at rejse til Jylland i pinsen. AGF tilbød at spille en anden dag, men trak senere dette tilbud tilbage. Skrivebordssejren gav en del presseomtale, fordi afgørelsen betød at AGF sluttede foran HIK i kampen om sidstepladsen der betød nedrykning. Nu kom det alligevel ikke til at betyde noget, idet man efterfølgende pga. krigen suspenderede nedrykningen.
|
| | Forside
|
| | 2. serie
| | 3. serie, øst
| | 3. serie, vest
| | Oprykningskamp
|
| | Øvrige år
| |
|
|