| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | B93 (M) | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 6,00 | 6
| | 2. | HIK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1,22 | 5
| | 3. | Korsør | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 0,69 | 4
| | 4. | B1913 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0,64 | 4
| | 5. | B1901 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0,36 | 1
| |
| | B93 til Slutrunden
|
| Hold | B93 | B1901 | B1913 | HIK | Korsør
| | B93 (M) | | 5 - 0 | | |
| | B1901 | | | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 2
| | B1913 | 2 - 0 | | | 0 - 4 | 2 - 5
| | HIK | 1 - 6 | | | |
| | Korsør | 0 - 7 | | | 2 - 2 |
| | Hold | B93 | B1901 | B1913 | HIK | Korsør
|
|
|