| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | KB | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 6
| | 2. | Aalborg Freja | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1,27 | 5
| | 3. | Skovshoved | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1,20 | 5
| | 4. | Fredericia BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0,50 | 2
| | 5. | B1909 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0,50 | 2
| |
| | KB til Slutrunden
|
| Hold | B1909 | Fredericia | KB | Skovshoved | Aalborg Fr
| | B1909 | | | 0 - 2 | 2 - 1 |
| | Fredericia BK | 2 - 1 | | 0 - 1 | |
| | KB | | | | | 6 - 3
| | Skovshoved | | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| | Aalborg Freja | 3 - 1 | 6 - 2 | | 2 - 2 |
| | Hold | B1909 | Fredericia | KB | Skovshoved | Aalborg Fr
|
|
|