| # | HOLD | K | V | U | T | F | I | KV | P
| |
| | 1. | AGF | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4,67 | 7
| | 2. | Esbjerg | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1,75 | 6
| | 3. | OB | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 1,40 | 4
| | 4. | B1903 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1,10 | 3
| | 5. | ØB | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0,24 | 0
| |
| | AGF til Slutrunden
|
| Hold | AGF | B1903 | Esbjerg | OB | ØB
| | AGF | | 3 - 2 | | 3 - 0 | 7 - 0
| | B1903 | | | | | 6 - 1
| | Esbjerg | 1 - 1 | 1 - 1 | | |
| | OB | | 5 - 2 | 0 - 2 | | 9 - 3
| | ØB | | | 2 - 3 | |
| | Hold | AGF | B1903 | Esbjerg | OB | ØB
|
|
|