| 1970
| |
| | 325. | 19.05 | Polen | København | | 0 - 2
| | 326. | 03.06 | Finland | Helsinki | NM, 1968-1971 | 1 - 1
| | 327. | 25.06 | Sverige | Göteborg | NM, 1968-1971 | 1 - 1
| | 328. | 07.07 | Island | Reykjavik | | 0 - 0
| | 329. | 02.09 | Polen | Warszawa | | 0 - 5
| | 330. | 23.09 | Norge | København | NM, 1968-1971 | 0 - 1
| | 331. | 14.10 | Portugal | København | EM kval | 0 - 1
| | 332. | 11.11 | Skotland | Glasgow | EM kval | 0 - 1
| | 333. | 25.11 | Belgien | Brugge | EM kval | 0 - 2
| |
| | 1971
| |
| | 334. | 21.04 | Schweiz | Vevey | OL kval | 1 - 2
| | 335. | 05.05 | Schweiz | København | OL kval | 4 - 0
| | 336. | 12.05 | Portugal | Oporto | EM kval | 0 - 5
| | 337. | 26.05 | Belgien | København | EM kval | 1 - 2
| | 338. | 09.06 | Skotland | København | EM kval | 1 - 0
| | 339. | 20.06 | Sverige | København | NM, 1968-1971 | 1 - 3
| | 340. | 30.06 | Tyskland | København | | 1 - 3
| | 341. | 28.07 | Japan | København | | 3 - 2
| | 342. | 01.08 | England | Aalborg | | 3 - 2
| | 343. | 25.08 | Tyskland | Flensborg | | 3 - 1
| | 344. | 08.09 | Finland | København | NM, 1968-1971 | 0 - 0
| | 345. | 26.09 | Norge | Oslo | NM, 1968-1971 | 4 - 1
| | 346. | 10.10 | Rumænien | København | OL kval | 2 - 1
| |
| | 1972
| |
| | 347. | 18.04 | Tyskland | København | | 0 - 1
| | 348. | 03.05 | England | København | | 1 - 2
| | 349. | 21.05 | Rumænien | Bukarest | OL kval | 3 - 2
| | 350. | 07.06 | Finland | København | NM, 1972-1977 | 3 - 0
| | 351. | 29.06 | Sverige | Malmö | NM, 1972-1977 | 0 - 2
| | 352. | 03.07 | Island | Reykjavik | | 5 - 2
| | 353. | 16.08 | Mexico | København | | 3 - 0
| | 354. | 27.08 | Brasilien | Passau | OL, indledende | 3 - 2
| | 355. | 29.08 | Iran | Augsburg | OL, indledende | 4 - 0
| | 356. | 31.08 | Ungarn | Augsburg | OL, indledende | 0 - 2
| | 357. | 03.09 | Polen | Regensburg | OL, 2. runde | 1 - 1
| | 358. | 05.09 | Marokko | Passau | OL, 2. runde | 3 - 1
| | 359. | 08.09 | Sovjetunionen | Augsburg | OL, 2. runde | 0 - 4
| | 360. | 04.10 | Schweiz | København | | 1 - 1
| | 361. | 18.10 | Skotland | København | VM kval | 1 - 4
| | 362. | 15.11 | Skotland | Glasgow | VM kval | 0 - 2
| |
| | 1973
| |
| | 363. | 26.04 | Sverige | København | | 1 - 2
| | 364. | 02.05 | Czekoslovakiet | København | VM kval | 1 - 1
| | 365. | 06.06 | Czekoslovakiet | Prag | VM kval | 0 - 6
| | 366. | 21.06 | Norge | København | NM, 1972-1977 | 1 - 0
| | 367. | 23.09 | Norge | Trondheim | NM, 1972-1977 | 1 - 0
| | 368. | 13.10 | Ungarn | København | | 2 - 2
| | 369. | 21.11 | Frankrig | Paris | | 0 - 3
| |
| | 1974
| |
| | 370. | 06.03 | Togo | Lome | | 2 - 0
| | 371. | 10.03 | Dahomey | Cotonou | | 0 - 2
| | 372. | 03.06 | Sverige | København | NM, 1972-1977 | 0 - 2
| | 373. | 06.06 | Finland | Oulo | NM, 1972-1977 | 1 - 1
| | 374. | 03.09 | Indonesien | København | | 9 - 0
| | 375. | 25.09 | Spanien | København | EM kval | 1 - 2
| | 376. | 09.10 | Island | Aalborg | | 2 - 1
| | 377. | 13.10 | Rumænien | København | EM kval | 0 - 0
| |
| | 1975
| |
| | 378. | 11.05 | Rumænien | Bukarest | EM kval | 1 - 6
| | 379. | 04.06 | Rumænien | Bukarest | OL kval | 0 - 4
| | 380. | 18.06 | Rumænien | København | OL kval | 1 - 2
| | 381. | 25.06 | Finland | København | NM, 1972-1977 | 2 - 0
| | 382. | 03.09 | Skotland | København | EM kval | 0 - 1
| | 383. | 25.09 | Sverige | Malmö | NM, 1972-1977 | 0 - 0
| | 384. | 12.10 | Spanien | Barcelona | EM kval | 0 - 2
| | 385. | 29.10 | Skotland | Glasgow | EM kval | 1 - 3
| |
| | 1976
| |
| | 386. | 04.02 | Israel | Tel Aviv | | 1 - 0
| | 387. | 11.05 | Sverige | Göteborg | | 2 - 1
| | 388. | 23.05 | Cypern | Limassol | VM kval | 5 - 1
| | 389. | 24.06 | Norge | Bergen | NM, 1972-1977 | 0 - 0
| | 390. | 25.08 | Norge | Vejle | NM, 1972-1977 | 3 - 0
| | 391. | 01.09 | Frankrig | København | | 1 - 1
| | 392. | 22.09 | Italien | København | | 0 - 1
| | 393. | 27.10 | Cypern | København | VM kval | 5 - 0
| | 394. | 17.11 | Portugal | Lissabon | VM kval | 0 - 1
| |
| | 1977
| |
| | 395. | 30.01 | Gambia | Banjul | | 4 - 1
| | 396. | 02.02 | Senegal | Kaolack | | 3 - 2
| | 397. | 13.04 | Bulgarien | Sofia | | 1 - 3
| | 398. | 01.05 | Polen | København | VM kval | 1 - 2
| | 399. | 01.06 | Norge | Oslo | NFF-75jub | 2 - 0
| | 400. | 15.06 | Sverige | København | NM, 1972-1977 | 2 - 1
| | 401. | 22.06 | Finland | Helsinki | NM, 1972-1977 | 2 - 1
| | 402. | 21.09 | Polen | Chorzow | VM kval | 1 - 4
| | 403. | 05.10 | Sverige | Malmö | | 0 - 1
| | 404. | 09.10 | Portugal | København | VM kval | 2 - 4
| |
| | 1978
| |
| | 405. | 08.02 | Israel | Tel Aviv | | 0 - 2
| | 406. | 24.05 | Irland | København | EM kval | 3 - 3
| | 407. | 31.05 | Norge | Oslo | NM, 1978-1980 | 2 - 1
| | 408. | 28.06 | Island | Reykjavik | | 0 - 0
| | 409. | 16.08 | Sverige | København | NM, 1978-1980 | 2 - 1
| | 410. | 10.09 | England | København | EM kval | 3 - 4
| | 411. | 11.10 | Bulgarien | København | EM kval | 2 - 2
| | 412. | 25.10 | Nordirland | Belfast | EM kval | 1 - 2
| |
| | 1979
| |
| | 413. | 02.05 | Irland | Dublin | EM kval | 0 - 2
| | 414. | 09.05 | Sverige | København | | 2 - 2
| | 415. | 06.06 | Nordirland | København | EM kval | 4 - 0
| | 416. | 27.06 | Sovjetunionen | København | | 1 - 2
| | 417. | 29.08 | Finland | Mikkeli | NM, 1978-1980 | 0 - 0
| | 418. | 12.09 | England | London | EM kval | 0 - 1
| | 419. | 26.09 | Finland | København | NM, 1978-1980 | 1 - 0
| | 420. | 31.10 | Bulgarien | Sofia | EM kval | 0 - 3
| | 421. | 14.11 | Spanien | Cadiz | | 3 - 1
|
|
|