| 1960
| | 234 | 26.05 | Norge | København | NM, 1960-1963 | 3 - 0
| | 235 | 03.07 | Grækenland | København | | 7 - 2
| | 236 | 27.07 | Ungarn | København | | 1 - 0
| | 237 | 10.08 | Finland | København | NM, 1960-1963 | 2 - 1
| | 238 | 26.08 | Argentina | Rom | OL, indledende | 3 - 2
| | 239 | 29.08 | Polen | Livorno | OL, indledende | 2 - 1
| | 240 | 01.09 | Tunesien | Aquila | OL, indledende | 3 - 1
| | 241 | 06.09 | Ungarn | Rom | OL, semifinale | 2 - 0
| | 242 | 10.09 | Jugoslavien | Rom | OL, finale | 1 - 3
| | 243 | 23.10 | Sverige | Göteborg | NM, 1960-1963 | 0 - 2
|
| 1961
| | 244 | 28.05 | DDR | København | | 1 - 1
| | 245 | 18.06 | Sverige | København | NM, 1960-1963 | 1 - 2
| | 246 | 17.09 | Norge | Oslo | NM, 1960-1963 | 4 - 0
| | 247 | 20.09 | Tyskland | Düsseldorf | | 1 - 5
| | 248 | 15.10 | Finland | København | NM, 1960-1963 | 9 - 1
| | 249 | 05.11 | Polen | Chorzow | | 0 - 5
|
| 1962
| | 250 | 23.05 | DDR | Leipzig | | 1 - 4
| | 251 | 11.06 | Norge | København | NM, 1960-1963 | 6 - 1
| | 252 | 28.06 | Malta | København | NC 1.runde | 6 - 1
| | 253 | 11.09 | Curacao | Odense | | 3 - 1
| | 254 | 16.09 | Finland | Helsinki | NM, 1960-1963 | 6 - 1
| | 255 | 26.09 | Holland | København | | 4 - 1
| | 256 | 28.10 | Sverige | Stockholm | NM, 1960-1963 | 2 - 4
| | 257 | 08.12 | Malta | Gzira | NC 1.runde | 3 - 1
| | 258 | 12.12 | Tyrkiet | Istanbul | | 1 - 1
|
| 1963
| | 259 | 19.05 | Ungarn | Budapest | | 0 - 6
| | 260 | 03.06 | Finland | København | NM, 1960-1963 | 1 - 1
| | 261 | 23.06 | Rumænien | København | OL kval | 2 - 3
| | 262 | 29.06 | Albanien | København | NC, 2.runde | 4 - 0
| | 263 | 15.09 | Norge | Oslo | NM, 1960-1963 | 4 - 0
| | 264 | 06.10 | Sverige | København | NM, 1960-1963 | 2 - 2
| | 265 | 30.10 | Albanien | Tirana | NC 2.runde | 0 - 1
| | 266 | 03.11 | Rumænien | Bukarest | OL kval | 3 - 2
| | 267 | 28.11 | Rumænien | Torino | OL kval | 1 - 2
| | 268 | 04.12 | Luxembourg | Luxembourg | NC kvartfinale | 3 - 3
| | 269 | 10.12 | Luxembourg | København | NC kvartfinale | 2 - 2
| | 270 | 18.12 | Luxembourg | Amsterdam | NC kvartfinale | 1 - 0
|
| 1964
| | 271 | 17.06 | Sovjetunionen | Barcelona | NC semifinale | 0 - 3
| | 272 | 20.06 | Ungarn | Barcelona | NC 3./4.-plads | 1 - 3
| | 273 | 28.06 | Sverige | Malmö | NM, 1964-1967 | 1 - 4
| | 274 | 06.09 | Finland | Helsinki | NM, 1964-1967 | 1 - 2
| | 275 | 11.10 | Norge | København | NM, 1964-1967 | 2 - 0
| | 276 | 21.10 | Wales | København | VM kval | 1 - 0
| | 277 | 29.11 | Grækenland | Athen | VM kval | 2 - 4
| | 278 | 01.12 | Israel | Tel Aviv | | 1 - 0
| | 279 | 05.12 | Italien | Bologna | | 1 - 3
|
| 1965
| | 280 | 09.06 | Finland | København | NM, 1964-1967 | 3 - 1
| | 281 | 20.06 | Sverige | København | NM, 1964-1967 | 2 - 1
| | 282 | 27.06 | Sovjetunionen | Moskva | VM kval | 0 - 6
| | 283 | 05.07 | Island | Reykjavik | | 3 - 1
| | 284 | 26.09 | Norge | Oslo | NM, 1964-1967 | 2 - 2
| | 285 | 17.10 | Sovjetunionen | København | VM kval | 1 - 3
| | 286 | 27.10 | Grækenland | København | VM kval | 1 - 1
| | 287 | 01.12 | Wales | Wrexham | VM kval | 2 - 4
|
| 1966
| | 288 | 30.05 | Tyrkiet | København | | 0 - 0
| | 289 | 21.06 | Portugal | Esbjerg | | 1 - 3
| | 290 | 26.06 | Norge | København | NM, 1964-1967 | 0 - 1
| | 291 | 03.07 | England | København | | 0 - 2
| | 292 | 18.09 | Finland | Helsinki | NM, 1964-1967 | 1 - 2
| | 293 | 21.09 | Ungarn | Budapest | EM kval | 0 - 6
| | 294 | 26.10 | Israel | København | | 3 - 1
| | 295 | 06.11 | Sverige | Stockholm | NM, 1964-1967 | 1 - 2
| | 296 | 30.11 | Holland | Rotterdam | EM kval | 0 - 2
|
| 1967
| | 297 | 24.05 | Ungarn | København | EM kval | 0 - 2
| | 298 | 04.06 | DDR | København | EM kval | 1 - 1
| | 299 | 25.06 | Sverige | København | NM, 1964-1967 | 1 - 1
| | 300 | 23.08 | Island | København | | 14 - 2
| | 301 | 24.09 | Norge | Oslo | NM, 1964-1967 | 5 - 0
| | 302 | 04.10 | Holland | København | EM kval | 3 - 2
| | 303 | 11.10 | DDR | Leipzig | EM kval | 2 - 3
| | 304 | 22.10 | Finland | København | NM, 1964-1968 | 3 - 0
|
| 1968
| | 305 | 04.06 | Finland | Helsinki | NM, 1968-1971 | 3 - 1
| | 306 | 23.06 | Norge | København | NM, 1968-1971 | 5 - 1
| | 307 | 27.06 | Sverige | Stockholm | NM, 1968-1971 | 1 - 2
| | 308 | 25.09 | Czekoslovakiet | København | VM kval | 0 - 3
| | 309 | 16.10 | Skotland | København | | 0 - 1
| | 310 | 20.10 | Czekoslovakiet | Bratislava | VM kval | 0 - 1
| | 311 | 20.11 | Luxembourg | København | | 5 - 1
| | 312 | 04.12 | Irland | Dublin | VM kval | 1 - 1
|
| 1969
| | 313 | 12.01 | Bermuda | Hamilton | | 5 - 1
| | 314 | 15.01 | Surinam | Paramaribo | | 1 - 2
| | 315 | 22.01 | Mexico | Mexico City | | 0 - 3
| | 316 | 06.05 | Mexico | København | | 3 - 1
| | 317 | 27.05 | Irland | København | VM kval | 2 - 0
| | 318 | 15.06 | Ungarn | København | VM kval | 3 - 2
| | 319 | 25.06 | Sverige | København | NM, 1968-1971 | 0 - 1
| | 320 | 01.07 | Bermuda | Aalborg | | 6 - 0
| | 321 | 10.09 | Finland | København | NM, 1968-1971 | 5 - 2
| | 322 | 21.09 | Norge | Oslo | NM, 1968-1971 | 0 - 2
| | 323 | 15.10 | Irland | Dublin | VM kval | 1 - 1
| | 324 | 22.10 | Ungarn | Budapest | VM kval | 0 - 3
|
|
|