| 1950
| | 162 | 28.05 | Jugoslavien | Beograd | | 1 - 5
| | 163 | 22.06 | Norge | København | NM, 1948-1951 | 4 - 0
| | 164 | 25.06 | Norge | Aarhus | | 1 - 4
| | 165 | 27.08 | Finland | Helsinki | NM, 1948-1951 | 2 - 1
| | 166 | 10.09 | Jugoslavien | København | | 1 - 4
| | 167 | 15.10 | Sverige | Stockholm | NM, 1948-1951 | 0 - 4
| | 168 | 05.11 | Østrig | Wien | | 1 - 5
|
| 1951
| | 169 | 12.05 | Skotland | Glasgow | | 1 - 3
| | 170 | 17.06 | Østrig | København | | 3 - 3
| | 171 | 16.09 | Norge | Oslo | NM, 1948-1951 | 0 - 2
| | 172 | 30.09 | Finland | København | NM, 1948-1951 | 1 - 0
| | 173 | 21.10 | Sverige | København | NM, 1948-1951 | 3 - 1
|
| 1952
| | 174 | 25.05 | Skotland | København | | 1 - 2
| | 175 | 11.06 | Sverige | Oslo | NFF-jub | 0 - 2
| | 176 | 22.06 | Sverige | Stockholm | NM, 1952-1955 | 3 - 4
| | 177 | 15.07 | Grækenland | Tampere | OL, forrunde | 2 - 1
| | 178 | 21.07 | Polen | Åbo | OL, 1.runde | 2 - 0
| | 179 | 25.07 | Jugoslavien | Helsinki | OL, kvartfinale | 3 - 5
| | 180 | 21.09 | Holland | København | | 3 - 2
| | 181 | 05.10 | Finland | Helsinki | NM, 1952-1955 | 1 - 2
| | 182 | 19.10 | Norge | København | NM, 1952-1955 | 1 - 3
|
| 1953
| | 183 | 21.06 | Sverige | København | NM, 1952-1955 | 1 - 3
| | 184 | 27.06 | Schweiz | Basel | | 4 - 1
| | 185 | 09.08 | Island | København | | 4 - 0
| | 186 | 13.09 | Norge | Oslo | NM, 1952-1955 | 1 - 0
| | 187 | 04.10 | Finland | København | NM, 1952-1955 | 6 - 1
|
| 1954
| | 188 | 04.06 | Norge | Malmö | SFF-jub | 1 - 2
| | 189 | 13.06 | Finland | Helsinki | NM, 1952-1955 | 2 - 2
| | 190 | 19.09 | Schweiz | København | | 1 - 1
| | 191 | 10.10 | Sverige | Stockholm | NM, 1952-1955 | 2 - 5
| | 192 | 31.10 | Norge | København | NM, 1952-1955 | 0 - 1
|
| 1955
| | 193 | 13.03 | Holland | Amsterdam | | 1 - 1
| | 194 | 15.05 | Ungarn | København | | 0 - 6
| | 195 | 19.06 | Finland | København | NM, 1952-1955 | 2 - 1
| | 196 | 03.07 | Island | Reykjavik | | 4 - 0
| | 197 | 11.09 | Norge | Oslo | NM, 1952-1955 | 1 - 1
| | 198 | 02.10 | England | København | | 1 - 5
| | 199 | 16.10 | Sverige | København | NM, 1952-1955 | 3 - 3
|
| 1956
| | 200 | 23.05 | Sovjetunionen | Moskva | | 1 - 5
| | 201 | 24.06 | Norge | København | NM, 1956-1959 | 2 - 3
| | 202 | 01.07 | Sovjetunionen | København | | 2 - 5
| | 203 | 16.09 | Finland | Helsinki | NM, 1956-1959 | 4 - 0
| | 204 | 03.10 | Irland | Dublin | VM kval | 1 - 2
| | 205 | 21.10 | Sverige | Stockholm | NM, 1956-1959 | 1 - 1
| | 206 | 04.11 | Holland | København | | 2 - 2
| | 207 | 05.12 | England | Wolverhampton | VM kval | 2 - 5
|
| 1957
| | 208 | 15.05 | England | København | VM kvalifiktion | 1 - 4
| | 209 | 26.05 | Bulgarien | København | | 1 - 1
| | 210 | 18.06 | Finland | Helsinki | FBF-jub | 0 - 2
| | 211 | 19.06 | Norge | Tampere | FBF-jub | 2 - 0
| | 212 | 30.06 | Sverige | København | NM, 1956-1959 | 1 - 2
| | 213 | 10.07 | Island | Reykjavik | KSI-jub | 6 - 2
| | 214 | 22.09 | Norge | Oslo | NM, 1956-1959 | 2 - 2
| | 215 | 02.10 | Irland | København | VM kval | 0 - 2
| | 216 | 13.10 | Finland | København | NM, 1956-1959 | 3 - 0
|
| 1958
| | 217 | 15.05 | Curacao | Aarhus | | 3 - 2
| | 218 | 25.05 | Polen | København | | 3 - 2
| | 219 | 29.06 | Norge | København | NM, 1956-1959 | 1 - 2
| | 220 | 14.09 | Finland | Helsinki | NM, 1956-1959 | 4 - 1
| | 221 | 24.09 | Tyskland | København | | 1 - 1
| | 222 | 15.10 | Holland | Rotterdam | | 1 - 5
| | 223 | 26.10 | Sverige | Stockholm | NM, 1956-1959 | 4 - 4
|
| 1959
| | 224 | 21.06 | Sverige | København | NM, 1956-1959 | 0 - 6
| | 225 | 26.06 | Island | Reykjavik | OL kval | 4 - 2
| | 226 | 02.07 | Norge | København | OL kval | 2 - 1
| | 227 | 18.08 | Island | København | OL kval | 1 - 1
| | 228 | 13.09 | Norge | Oslo | OL kval NM, 1956-1959 | 4 - 2
| | 229 | 23.09 | Czekoslovakiet | København | Nations Cup | 2 - 2
| | 230 | 04.10 | Finland | København | NM, 1956-1959 | 4 - 0
| | 231 | 18.10 | Czekoslovakiet | Brno | Nations Cup | 1 - 5
| | 232 | 02.12 | Grækenland | Athen | | 3 - 1
| | 233 | 06.12 | Bulgarien | Sofia | | 1 - 2
|
|
|